かんたんダイレクトTOP
サービス案内 商品案内 マーケット情報 投資がはじめての方 キャンペーン情報 オンライントレード
あんしん総合TOP
サービス案内 商品案内 マーケット情報 投資がはじめての方 セミナー情報 キャンペーン情報 店舗案内 オンライントレード

あんしん総合サービス あんしん総合サービスは、スピーディに取引をされたい方にオススメ。現物株式の委託手数料が店舗と比べ割安です。

(参考)東海ETF

東海ETFとは

東海ETFは、名古屋証券取引所に単独上場している日本初の「ご当地ETF」です。

(1)ものつくりの盛んな東海地方の企業を投資対象としています → わかりやすい!(2)東海4県に本社を置く上場企業のうち、 時価総額や流動性を勘案して50銘柄に分散投資!(3)取引単位は10口単位で、約1万5千円程度で売買が可能 → 少額でOK!

東海ETF構成銘柄(2015年9月30日現在)

銘柄
コード
銘柄略称 株数 評価額 銘柄コード
純資産比率
2681 ゲオホールディングス 6,300 12,026,700 0.30%
2782 セリア 3,400 20,060,000 0.50%
2811 カゴメ 12,800 24,563,200 0.61%
3116 トヨタ紡織 13,500 27,283,500 0.68%
4062 イビデン 22,700 35,480,100 0.88%
4206 アイカ工業 11,000 26,257,000 0.65%
4681 リゾートトラスト 15,000 44,535,000 1.10%
4732 ユー・エス・エス 36,800 73,011,200 1.81%
5333 日本碍子 47,000 107,019,000 2.65%
5334 日本特殊陶業 30,600 83,507,400 2.07%
5471 大同特殊鋼 66,000 24,948,000 0.62%
5947 リンナイ 6,200 56,420,000 1.40%
6103 オークマ 24,000 17,856,000 0.44%
6136 オーエスジー 15,700 35,403,500 0.88%
6141 DMG森精機 18,700 28,255,700 0.70%
6201 豊田自動織機 34,000 192,440,000 4.76%
6407 CKD 10,100 9,928,300 0.25%
6448 ブラザー工業 42,600 61,088,400 1.51%
6465 ホシザキ電機 8,500 70,975,000 1.76%
6586 マキタ 22,800 144,324,000 3.57%
6651 日東工業 5,500 11,478,500 0.28%
6902 デンソー 74,400 374,678,400 9.28%
6965 浜松ホトニクス 24,300 65,610,000 1.62%
6995 東海理化電機製作所 8,600 21,130,200 0.52%
7203 トヨタ自動車 56,800 395,952,800 9.80%
7259 アイシン精機 32,200 128,800,000 3.19%
7269 スズキ 73,300 268,424,600 6.65%
7272 ヤマハ発動機 50,300 120,267,300 2.98%
7282 豊田合成 12,100 28,350,300 0.70%
7296 エフ・シー・シー 5,400 10,330,200 0.26%
7649 スギホールディングス 6,100 32,696,000 0.81%
7718 スター精密 6,800 11,056,800 0.27%
7747 朝日インテック 9,000 38,610,000 0.96%
7951 ヤマハ 29,900 78,876,200 1.95%
8015 豊田通商 38,700 97,253,100 2.41%
8130 サンゲツ 10,900 20,764,500 0.51%
8270 ユニーグループ・
ホールディングス
38,200 28,726,400 0.71%
8355 静岡銀行 101,000 120,796,000 2.99%
8356 十六銀行 62,000 32,364,000 0.80%
8358 スルガ銀行 38,800 85,980,800 2.13%
8361 大垣共立銀行 58,000 27,260,000 0.67%
9022 東海旅客鉄道 21,800 419,105,000 10.38%
9048 名古屋鉄道 150,000 70,350,000 1.74%
9076 セイノー
ホールディングス
28,100 34,928,300 0.86%
9502 中部電力 117,500 206,917,500 5.12%
9533 東邦瓦斯 84,000 59,136,000 1.46%
9744 メイテック 4,900 20,384,000 0.50%
9793 ダイセキ 6,900 14,034,600 0.35%
9956 バロー 8,100 24,291,900 0.60%
9987 スズケン 15,300 60,817,500 1.51%

 

計(Total) 4,004,752,900 99.14%

出所:三菱UFJアセットマネジメント株式会社