東海東京証券

お預り資産 各種余力(外貨) 各種余力(外貨)

  • 「現物買付可能額」とは、株式買付等の注文可能金額を示すものであり、金銭残高(外貨)を示すものではございません。

適用余力

米ドルの適用余力の内容です。
現物買付可能額 米ドル 1,000,000.00

適用余力(受渡日別)

米ドルの受渡日別適用余力の一覧表です。
受渡日 14/01/13(火) 14/01/14(水) 14/01/15(木) 14/01/16(金) 14/01/19(月) 14/01/20(火) 14/01/21(水) 14/01/22(木) 14/01/23(金) 14/01/26(月) 14/01/27(火)以降
預り金 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00
注文中拘束金額 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 0 0 0 0 0 0
現物買付可能額 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ランドの適用余力の内容です。
現物買付可能額 ランド 1,000,000.00

適用余力(受渡日別)

ランドの受渡日別適用余力の一覧表です。
受渡日 14/01/13(火) 14/01/14(水) 14/01/15(木) 14/01/16(金) 14/01/19(月) 14/01/20(火) 14/01/21(水) 14/01/22(木) 14/01/23(金) 14/01/26(月) 14/01/27(火)以降
預り金 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00 +1,100,000.00
注文中拘束金額 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 0 0 0 0 0 0
現物買付可能額 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
  • ※現物買付可能額
    該当日以降のミニマム値(預り金+注文中拘束金額)