下記の内容で、ご注文を受け付けました。必ず外国投信注文照会でご確認ください。
取引 | 買付 |
---|---|
ファンド | X0934 スーパー・マネー・マーケット・ファンド(USドル) |
決済方法 | 円貨決済 |
買付金額 | 100,000円 |
預り区分 | 一般預り |
概算見積基準価額 | 1.00米ドル |
---|---|
概算約定金額 | 865.81米ドル |
概算買付口数 | 865.81口 |
概算外貨受渡金額 | 865.81米ドル |
概算適用為替 | 115.50円/米ドル |
概算円貨受渡金額 | 100,000円 |
約定日 | 2011/01/14(金) |
受渡日 | 2011/01/18(火) |
この注文は、予約注文として受け付けました。
為替変動に伴い、注文確認時と注文受付時の適用為替が異なる場合があります。