下記の内容で、ご注文を受け付けました。必ず外国投信注文照会でご確認ください。
| 取引 | 売却 |
|---|---|
| 売却方法 | 解約 |
| ファンド | X0940 ゴウドルニッコウマネーマーケットファンド |
| 決済方法 | 円貨決済 |
| 売却口数 | 50,000円 |
| 預り区分 | 一般預り |
| 概算見積基準価額 | 0.01豪ドル |
|---|---|
| 概算約定金額 | 652.73豪ドル |
| 概算売却口数 | 65,273口 |
| 概算外貨受渡金額 | 653.60豪ドル |
| 概算適用為替 | 76.50円/豪ドル |
| 概算円貨受渡金額 | 50,000円 |
| 約定日 | 2011/01/14(金) |
| 受渡日 | 2011/01/18(火) |
概算外貨受渡金額、及び概算円貨受渡金額は分配金込みの金額となります。
