下記の内容で、ご注文を受け付けました。必ず投信注文照会でご確認ください。
取引 | 買付 |
---|---|
ファンド名 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド・一般口 |
買付金額/口数 | 20,000口 |
預り区分 | 特定預り |
概算見積基準価額 | 7,216円 |
---|---|
概算約定金額 | 14,432円 |
概算受渡金額 | 14,7340円 |
約定日 | 2011/01/17(月) |
受渡日 | 2011/01/20(木) |
概算受渡金額は概算見積基準価額で算出したもので、実際の受渡金額とは異なります。
MMF、中期国債ファンドにつきましては、概算見積基準価額は参考基準価額と同一で、概算受渡金額が実際の受渡金額となります。