東海東京証券様
YYYY/MM/DD
お預り資産 預り資産 預り資産
表示口座を指定してください。
- 表示口座
保有資産評価
- 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。
保有資産評価合計
[2013/12/25基準]
| 商品分類 | 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|
| MRF/お預り金等 | 2,464,882円 | -- | 
| 国内株式 | 4,687,350円 | +611,200円 | 
| 国内債券 | 20,367,980円 | 0円 | 
| 国内投信 | 187,355円 | +27,410円 | 
| 外国株式 | 644,948円 | +1,204円 | 
| 外国債券 | 50,853,386円 | 0円 | 
| 外国投信 | 118,712円 | 0円 | 
| 信用建玉 | 3,797,950円 | -54,320円 | 
| 国内非上場種類株式(ご参考) | -- | -- | 
| 合計 | 83,054,906円 | +585,494円 | 
| 商品分類 | 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|
| MRF/お預り金等 | 2,464,882円 | -- | 
| 国内株式 | 4,687,350円 | +611,200円 | 
| 国内債券 | 20,367,980円 | 0円 | 
| 国内投信 | 187,355円 | +27,410円 | 
| 外国株式 | 644,948円 | +1,204円 | 
| 外国債券 | 50,853,386円 | 0円 | 
| 外国投信 | 118,712円 | 0円 | 
| 信用建玉 | 3,797,950円 | -54,320円 | 
| 国内非上場種類株式(ご参考) | -- | -- | 
| 評価額合計 | 83,054,906円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +585,494円 | 
- 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 単価は、買付単価と異なる場合があります。
- 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
- 「参考時価」「買付単価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。
MRF/お預り金等
| 商品分類 | 残高 | 評価額 | 評価レート | 
|---|---|---|---|
| (うち未精算金) | |||
| MRF(口) | 2,103,000口 | 2,103,000円 | -- | 
| お預り金 | 18,974円 | 18,974円 | -- | 
| (8,974円) | |||
| お預り金(投信積立) | 107,624円 | 107,624円 | -- | 
| お預り金(公社債投信) | 20,000円 | 20,000円 | -- | 
| お預り金(株式積立) | 10,000円 | 10,000円 | -- | 
| お預り金(米ドル) | 300米ドル | 30,630円 | 102.10円/米ドル | 
| (100米ドル) | |||
| お預り金(ユーロ) | 200ユーロ | 27,030円 | 135.15円/ユーロ | 
| 保証金 | 10,000円 | 10,000円 | -- | 
| 証拠金 | 107,624円 | 107,624円 | -- | 
| 担保金 | 20,000円 | 20,000円 | -- | 
| デリバティブ証拠金 | 10,000円 | 10,000円 | -- | 
| 商品分類 | 残高 (うち未精算金) | 評価額 | 評価レート | 
|---|---|---|---|
| MRF(口) | 2,103,000口 | 2,103,000円 | |
| お預り金 | 18,974円 (8,974円) | 18,974円 | |
| お預り金(投信積立) | 107,624円 | 107,624円 | |
| お預り金(公社債投信) | 20,000円 | 20,000円 | |
| お預り金(株式積立) | 10,000円 | 10,000円 | |
| お預り金(米ドル) | 300米ドル (100米ドル) | 30,630円 | |
| お預り金(ユーロ) | 200ユーロ | 27,030円 | |
| 保証金 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 証拠金 | 107,624円 | 107,624円 | |
| 担保金 | 20,000円 | 20,000円 | |
| デリバティブ証拠金 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 評価額合計 | 2,464,882円 | 
|---|
国内株式
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
| 保/代 | 買付単価 | ||||
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | NISA'13 | 100 | 3,100円 | 310,000円 | +10,500円 | 
| 13/02/14 | 3,205円 | 320,500円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| 特定 | 100 | 3,100円 | 310,000円 | +10,500円 | |
| 13/02/14 | 3,205円 | 320,500円 | |||
| 代用 | 9,999円 | ||||
| 1001 ○○○○会社 | 特定 | 1,000 | 2,604円 | 2,604,000円 | +601,000円 | 
| 13/09/16 | 3,205円 | 3,205,000円 | |||
| 代用 | 9,999円 | ||||
| 1001 ○○○○会社 | 一般 | 30 | -- | -- | -- | 
| 13/07/31 | 3,205円 | 96,150円 | |||
| 代用 | 9,999円 | ||||
| 1002 △△△△証券 | NISA'13 | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 | 
| 13/05/14 | 41,400円 | 248,400円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| 1003 □□□□商事 | NISA'13 | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 | 
| 13/05/14 | 41,400円 | 248,400円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| 1004 ○○○○会社 | 一般 | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 | 
| 18/02/14 | 41,400円 | 248,400円 | |||
| 保護 | 9,999円 | 
| 銘柄 | 預り区分 預り日 保/代 | 数量 | 取得コスト 参考時価 買付単価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | NISA'13 13/02/14 保護 | 100 | 3,100円 3,205円 9,999円 | 310,000円 320,500円 | +10,500円 | 
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 特定 13/02/14 代用 | 100 | 3,100円 3,205円 9,999円 | 310,000円 320,500円 | +10,500円 | 
| 1001 ○○○○会社 | 特定 13/09/16 代用 | 1,000 | 2,604円 3,205円 9,999円 | 2,604,000円 3,205,000円 | +601,000円 | 
| 1001 ○○○○会社 | 一般 13/07/31 代用 | 30 | -- 3,205円 9,999円 | -- 96,150円 | -- | 
| 1002 △△△△証券 | NISA'13 13/05/14 保護 | 6 | 42,000円 41,400円 9,999円 | 252,000円 248,400円 | -3,600円 | 
| 1003 □□□□商事 | NISA'13 13/05/14 保護 | 6 | 42,000円 41,400円 9,999円 | 252,000円 248,400円 | -3,600円 | 
| 1004 ○○○○会社 | 一般 18/02/14 保護 | 6 | 42,000円 41,400円 9,999円 | 252,000円 248,400円 | -3,600円 | 
| 評価額合計 | 4,687,350円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +611,200円 | 
国内債券
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
| 保/代 | 買付単価 | ||||
| ○○○○国債 | 一般 | 20,000 | -- | -- | -- | 
| 13/02/14 | 100円 | 20,000円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| △△△△公債 | 一般 | 20,000,000 | -- | -- | -- | 
| 13/09/16 | 101.5399円 | 20,307,980円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| □□□□社債 | 一般 | 40,000 | -- | -- | -- | 
| 13/07/31 | 100円 | 40,000円 | |||
| 保護 | 99,999円 | 
| 銘柄 | 預り区分 預り日 保/代 | 数量 | 取得コスト 参考時価 買付単価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○国債 | 一般 13/02/14 保護 | 20,000 | -- 100円 9,999円 | -- 20,000円 | -- | 
| △△△△公債 | 一般 13/09/16 保護 | 20,000,000 | -- 101.5399円 9,999円 | -- 20,307,980円 | -- | 
| □□□□社債 | 一般 13/07/31 保護 | 40,000 | -- 100円 99,999円 | -- 40,000円 | -- | 
| 評価額合計 | 20,367,980円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | 0円 | 
国内投信
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
| 保/代 | 買付単価 | ||||
| ○○○○ファンド | 特定 | 5,313 | 7,888円 | 4,191円 | -58円 | 
| 13/02/14 | 7,779円 | 4,133円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| △△△△ファンド | 一般 | 12,054 | -- | -- | -- | 
| 13/09/16 | 10,054円 | 12,119円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| ○○○○ファンド | NISA'13 | 457,045 | 2,604円 | 119,015円 | +27,468円 | 
| 13/09/16 | 3,205円 | 146,483円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| △△△△MMF | 一般 | 12,310 | -- | -- | -- | 
| 13/09/16 | 1円 | 12,310円 | |||
| 保護 | 9,999円 | ||||
| ○○○○ファンド | つみたてNISA'18 | 12,310 | -- | -- | -- | 
| 18/02/14 | 1円 | 12,310円 | |||
| 保護 | 9,999円 | 
| 銘柄 | 預り区分 預り日 保/代 | 数量 | 取得コスト 参考時価 買付単価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○ファンド | 特定 13/02/14 保護 | 5,313 | 7,888円 7,779円 9,999円 | 4,191円 4,133円 | -58円 | 
| △△△△ファンド | 一般 13/09/16 保護 | 12,054 | -- 10,054円 9,999円 | -- 12,119円 | -- | 
| ○○○○ファンド | NISA'13 13/09/16 保護 | 457,045 | 2,604円 3,205円 9,999円 | 119,015円 146,483円 | +27,468円 | 
| △△△△MMF | 一般 13/09/16 保護 | 12,310 | -- 1円 9,999円 | -- 12,310円 | -- | 
| ○○○○ファンド | つみたてNISA'18 18/02/14 保護 | 12,310 | -- 1円 9,999円 | -- 12,310円 | -- | 
| 評価額合計 | 187,355円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +27,410円 | 
外国株式
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
| 買付単価 | |||||
| 保/代 | 評価レート | ||||
| A0000 ○○○○コープ | 特定 | 35 | 8,573円 | 300,055円 | +10,870円 | 
| 13/02/14 | 87.00米ドル | 310,925円 | |||
| 83.12米ドル | |||||
| 保護 | 102.11円/米ドル | ||||
| A0001 △△△△インク | 特定 | 180 | 1,054円 | 189,720円 | -9,666円 | 
| 13/02/14 | 70.00元 | 180,054円 | |||
| 61.14元 | |||||
| 保護 | 14.29円/元 | ||||
| A0002 □□□□カンパニー | 一般 | 30 | -- | -- | -- | 
| 13/02/14 | 30.11米ドル | 92,236円 | |||
| 27.54米ドル | |||||
| 保護 | 102.11円/米ドル | ||||
| A0003 ○○○○コープ | 一般 | 360 | -- | -- | -- | 
| 13/02/14 | 12.00元 | 61,733円 | |||
| 8.70元 | |||||
| 保護 | 14.29円/元 | 
| 銘柄 | 預り区分 預り日 保/代 | 数量 | 取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A0000 ○○○○コープ | 特定 13/02/14 保護 | 35 | 8,573円 87.00米ドル 83.12米ドル 102.11円/米ドル | 300,055円 310,925円 | +10,870円 | 
| A0001 △△△△インク | 特定 13/02/14 保護 | 180 | 1,054円 70.00元 61.14元 14.29円/元 | 189,720円 180,054円 | -9,666円 | 
| A0002 □□□□カンパニー | 一般 13/02/14 保護 | 30 | -- 30.11米ドル 27.54米ドル 102.11円/米ドル | -- 92,236円 | -- | 
| A0003 ○○○○コープ | 一般 13/02/14 保護 | 360 | -- 12.00元 8.70元 14.29円/元 | -- 61,733円 | -- | 
| 評価額合計 | 644,948円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +1,204円 | 
外国債券
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
| 買付単価 | |||||
| 保/代 | 評価レート | ||||
| L0000 ○○○○ボンド | 一般 | 10,000 | -- | -- | -- | 
| 13/02/14 | 102.11米ドル | 10,426円 | |||
| -- | |||||
| 保護 | 102.11円/米ドル | ||||
| L0001 △△△△コープ | 一般 | 10,000,000 | -- | -- | -- | 
| 13/02/14 | 78.46円 | 7,846,000円 | |||
| -- | |||||
| 保護 | -- | ||||
| L0002 □□□□公庫 | 一般 | 4,500,000 | -- | -- | -- | 
| 13/02/14 | 99.53ランド | 42,996,960円 | |||
| -- | |||||
| 保護 | 9.60円/ランド | 
| 銘柄 | 預り区分 預り日 保/代 | 数量 | 取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| L0000 ○○○○ボンド | 一般 13/02/14 保護 | 10,000 | -- 102.11米ドル -- 102.11円/米ドル | -- 10,426円 | -- | 
| L0001 △△△△コープ | 一般 13/02/14 保護 | 10,000,000 | -- 78.46円 -- -- | -- 7,846,000円 | -- | 
| L0002 □□□□公庫 | 一般 13/02/14 保護 | 4,500,000 | -- 99.53ランド -- 9.60円/ランド | -- 42,996,960円 | -- | 
| 評価額合計 | 50,853,386円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | 0円 | 
外国投信
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
| 買付単価 | |||||
| 保/代 | 評価レート | ||||
| X0000 ○○○○ファンド | 一般 | 100,000 | -- | -- | -- | 
| 13/09/16 | 102.11米ドル | 104,265円 | |||
| -- | |||||
| 保護 | 102.11円/米ドル | ||||
| X0001 △△△△ファンド | 一般 | 15,481 | -- | -- | -- | 
| 13/09/16 | 1円 | 14,447円 | |||
| -- | |||||
| 保護 | 93.33円/米ドル | 
| 銘柄 | 預り区分 預り日 保/代 | 数量 | 取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| X0000 ○○○○ファンド | 一般 13/09/16 保護 | 100,000 | -- 102.11米ドル -- 102.11円/米ドル | -- 104,265円 | -- | 
| X0001 △△△△ファンド | 一般 13/09/16 保護 | 15,481 | -- 1円 -- 93.33円/米ドル | -- 14,447円 | -- | 
| 評価額合計 | 118,712円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | 0円 | 
信用建玉
| 銘柄 | 建区分 | 預り区分 | 新規建日 | 数量 | 買付単価 | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建市場 | 決済期日 | 参考時価 | 評価額 | ||||
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 買建 | 特定 | 13/12/01 | 900 | -- | 3,033,600円 | -149,100円 | 
| 東証 | 14/05/30 | 3,205円 | 2,884,500円 | ||||
| 買建 | 一般 | 13/12/01 | 100 | -- | -- | -- | |
| 東証 | 14/05/30 | 3,205円 | 320,500円 | ||||
| 1001 ○○○○会社 | 買建 | 一般 | 13/12/10 | 30 | -- | -- | -- | 
| 東証 | 14/06/08 | 3,205円 | 96,150円 | ||||
| 1002 △△△△証券 | 売建 | 特定 | 14/12/01 | 6 | -- | 201,010円 | +47,390円 | 
| 東証 | -- | 41,400円 | 248,400円 | ||||
| 1003 □□□□商事 | 売建 | 特定 | 14/12/01 | 6 | -- | 201,010円 | +47,390円 | 
| 東証 | -- | 41,400円 | 248,400円 | 
| 銘柄 | 建区分 建市場 | 預り区分 | 新規建日 決済期日 | 数量 | 買付単価 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 買建 東証 | 特定 | 13/12/01 14/05/30 | 900 | -- 3,205円 | 3,033,600円 2,884,500円 | -149,100円 | 
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 買建 東証 | 一般 | 13/12/01 14/05/30 | 100 | -- 3,205円 | -- 320,500円 | -- | 
| 1001 ○○○○会社 | 買建 東証 | 一般 | 13/12/10 14/06/08 | 30 | -- 3,205円 | -- 96,150円 | -- | 
| 1002 △△△△証券 | 売建 東証 | 特定 | 14/12/01 -- | 6 | -- 41,400円 | 201,010円 248,400円 | +47,390円 | 
| 1003 □□□□商事 | 売建 東証 | 特定 | 14/12/01 -- | 6 | -- 41,400円 | 201,010円 248,400円 | +47,390円 | 
| 評価額合計 | 3,797,950円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | -54,320円 | 
国内非上場種類株式(ご参考)
| 銘柄 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | |||
| 買付単価 | ||||
| ○○○○会社 | 1,000 | -- | 500,000円 | -- | 
| -- | -- | |||
| 500円 | 
| 銘柄 | 数量 | 取得コスト 参考時価 買付単価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| ○○○○会社 | 1,000 | -- -- 500円 | 500,000円 -- | -- | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



