東海東京証券様
YYYY/MM/DD
過去のお取引 譲渡益税履歴 特定口座譲渡益税履歴
譲渡益税徴収額合計
| 年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 
|---|---|---|---|---|
| 徴収税額 | 0 | 3,100 | -- | -- | 
| (所得税) | (0) | (2,170) | (--) | (--) | 
| (住民税) | (0) | (390) | (--) | (--) | 
| 年間損益額 | -381,758 | 31,000 | -- | -- | 
- 特定口座譲渡損益履歴を過去18ヶ月間表示する事ができます。約定日翌日より照会可能です。
照会条件
| 受渡日 | 2020/01/16~2020/06/30 | 
|---|
明細数:XX件
| 受渡日 約定日 | 銘柄 | 数量 | 取引区分 商品 | 取得日 | 取得金額 譲渡金額 | 損益金額 | 譲渡益税 徴収額/還付額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/21 13/01/16 | 1001 ○○○○会社 | 100 | 信用売決済 株式 | 13/01/10 | 210,300 2,933 | -2,933 | -- | 
| 13/01/21 13/01/16 | 1001 ○○○○会社 | 100 | 信用売決済 株式 | 13/01/11 | 216,800 3,571 | +3,571 | -- | 
| 13/01/21 13/01/16 | 1001 ○○○○会社 | 100 | 信用買決済 株式 | 13/01/11 | 219,800 6,570 | +6,570 | -- | 
| (受渡日) 13/01/21 | (累計損益) +7,208 | (徴収額) 720 | |||||
| 13/03/12 13/03/07 | 1002 △△△△証券 | 1,000 | 現物売却 株式 | 12/11/08 | 540,400 373,476 | -166,924 | -- | 
| 13/03/12 13/03/07 | 1002 △△△△証券 | 1,000 | 現物売却 株式 | 12/10/29 | 606,400 375,058 | -231,342 | -- | 
| (受渡日) 13/03/12 | (累計損益) -391,058 | (還付額) 720 | |||||
| 13/06/06 13/06/03 | 1003 □□□□商事 | -- | 信用配当金 現金 | --/--/-- | -- -- | +9,300 | -- | 
| (受渡日) 13/06/06 | (累計損益) -381,758 | (徴収額) 0 | |||||
| 13/06/06 13/06/03 | 1004 ○○○○会社 | -- | 有償増資・権利処分代金(入出庫) 現金 | --/--/-- | -- -- | +9,300 | -- | 
| (受渡日) 13/06/06 | (累計損益) -372,458 | (徴収額) 0 | 
- 明細部の「累計損益」は年初からの合計、「徴収額/還付額」は受渡日毎の合計です。
- 信用決済の場合、下記の値を表示しています。
 「譲渡金額」:決済損益
 「取得金額」:新規建代金+新規手数料(税込)
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)


