国内株式 取引規制・注意情報
1001○○○○会社
取引全般に関わる規制等
規制内容 | 市場 | 詳細情報 |
---|---|---|
制限値幅変更 | -- | 制限値幅上限拡大(~2,000円) |
-- | 制限値幅下限拡大(1,000円~) | |
-- | 特別制限値幅(1,000~2,000円) | |
即金規制 | -- | 規制適用中 (2014/01/14~2014/1/15) |
売買禁止 | -- | 規制適用中 |
買禁止 | -- | 規制適用中(インターネット) |
売禁止 | -- | 規制適用中 |
成行売買停止 | 東証 | 規制適用中 |
名証 | 規制適用中 | |
成行買停止 | 福証 | 規制適用中 |
成行売停止 | 札証 | 規制適用中 |
逆指値注文停止 | -- | 規制適用中 |
安定操作対象(売買規制) | -- | 安定操作規制中 (2014/01/15~2014/01/27) |
安定操作対象(買注意) | -- | 安定操作注意中 (2014/01/15~2014/01/27) |
ファイナンス期間(売規制) | -- | ファイナンス期間規制中 (2014/01/10~2014/01/31) |
ファイナンス期間(売買注意) | -- | ファイナンス期間注意中 (2014/01/10~2014/01/31) |
権利をまたぐ期間売買の停止 | -- | 付最終約定日 (2014/01/25) |
信用取引に関わる規制等
規制内容 | 市場 | 詳細情報 |
---|---|---|
買建・売建禁止 | 名証 | 規制適用中 |
買建禁止 | 東証 | 規制適用中 |
-- | 規制適用中(インターネット) | |
売建禁止 | -- | 規制適用中 |
信用返済売買禁止 | 名証 | 規制適用中 |
信用返済買禁止 | 東証 | 規制適用中 |
信用返済売禁止 | -- | 規制適用中(インターネット) |
信用建玉現引・現渡停止 | 名証 | 規制適用中 |
信用建玉現引停止 | 東証 | 規制適用中 |
-- | 規制適用中(インターネット) | |
信用建玉現渡停止 | -- | 規制適用中 |
代用不適格 | -- | 規制適用中 |
日々公表指定銘柄 | 東証 | 日々公表対象 |
増担保規制 | -- | 委託保証金率 70% (2014/01/13~) |
-- | 現金保証金率 XX% (YYYY/MM/DD) |
|
貸借取引に関する規制 | 東証 | 貸株注意喚起中 |
名証 | 貸株注意喚起中 |
単元未満株取引に関わる規制等
規制内容 | 詳細情報 |
---|---|
単元未満売買禁止 | 規制適用中 |
単元未満買禁止 | 規制適用中 |
単元未満売禁止 | 規制適用中 |
その他注意情報
- STARの銘柄固有属性「メモ情報2」に登録されている内容を表示