東海東京証券様
YYYY/MM/DD
過去のお取引 配当等の履歴 特定口座配当等の履歴
配当等の額及び源泉徴収税額等
| 年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | --年 | 
|---|---|---|---|---|
| 配当等の額 | 123,868 | 9,720 | 9,720 | -- | 
| 譲渡損失額 | 0 | 0 | 0 | -- | 
| 源泉徴収税額 | 12,379 | 960 | 960 | -- | 
| (所得税) | (8,666) | (672) | (672) | (--) | 
| (住民税) | (3,713) | (288) | (288) | (--) | 
| (調整額) | (1,234) | (123) | (123) | (--) | 
| 納付税額 | 0 | 0 | 0 | -- | 
| (所得税) | (0) | (0) | (0) | (--) | 
| (住民税) | (0) | (0) | (0) | (--) | 
| 還付税額 | 0 | 0 | 0 | -- | 
| (所得税) | (0) | (0) | (0) | (--) | 
| (住民税) | (0) | (0) | (0) | (--) | 
照会条件
| 交付日 | 2020/01/01~2020/04/24 | 
|---|
明細数:XX件
| 交付日 | 商品 | 銘柄 | 配当等の単価 | 数量 | 配当等の額 (加算対象額) | 源泉徴収税額 上場株式配当等控除額 | 元本払戻金 (特別分配金) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/21 | 投信 | ○○○○ファンド | 18 | 450,000 | 810 (--) | 80 -- | 0 | 
| 15/02/04 | 株式 | 1001 ○○○○会社 | 7 | 2,000 | 14,000 (0) | 1,400 0 | 0 | 
| 15/02/04 | 株式 | 1002 △△△△証券 | 10 | 2,000 | 20,600 (600) | 3,584 600 | 0 | 
| 15/02/04 | 株式 | 1003 □□□□商事 | 7 | 2,000 | 14,420 (420) | 2,509 420 | 0 | 
| 15/02/19 | 投信 | △△△△ファンド | 18 | 450,000 | 810 (--) | 80 -- | 0 | 
| 15/03/10 | 株式 | 1004 ○○○○会社 | 6,933 | 2 | 13,866 (--) | 1,385 -- | 0 | 
| 15/03/15 | 株式 | 1005 △△△△証券 | 9,524 | 2 | 19,048 (--) | 1,904 -- | 0 | 
| 15/03/19 | 投信 | ○○○○ファンド | 18 | 450,000 | 810 (--) | 80 -- | 0 | 
| 15/03/31 | 株式 | 1006 □□□□商事 | 18 | 1,000 | 18,540 (540) | 3,226 540 | 0 | 
| 15/04/21 | 投信 | △△△△ファンド | 18 | 450,000 | 810 (--) | 80 -- | 0 | 
| 15/04/23 | 株式 | 1007 ○○○○会社 | 10,857 | 2 | 21,714 (--) | 2,170 -- | 0 | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)


