東海東京証券様
YYYY/MM/DD
過去のお取引 取引履歴 取引履歴
照会条件
| 約定日 | 2020/01/05~2020/02/04 | 
|---|---|
| 商品区分 | すべて(MRF除く) | 
| 取引区分 | すべて | 
| 預り区分 | すべて | 
明細数:XX件
| 約定日 受渡日 | 商品 銘柄/摘要 | 取引区分 預り区分 | 発行 通貨 | 数量 単価 | 受渡金額/ 決済損益 | 手数料 (税込) | レート 決済通貨 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/11 14/01/17 | 株式 1001○○○○会社(新株予約権) | 現物売却 NISA | -- | 2,000 5 | 10,000 | 0 | -- -- | 
| 14/01/15 14/01/18 | 投信 △△△△ファンド | 現物売却 特定 | -- | 1,630,000 4,040 | 658,520 | 0 | -- -- | 
| 14/01/15 14/01/17 | 外債 □□□□公庫 | 現物売却 一般 | 米ドル | 10,000 99.11 | 989,757 | 14,613 | 93.50 円 | 
| 14/01/16 14/01/12 | 外債 ○○○○ボンド | 現物売却 一般 | 米ドル | 700,000 99.42 | 703,872.69 | 7,932.69 | -- 米ドル | 
| 14/01/17 14/01/22 | 現金 譲渡益税源泉徴収金 | 出金(振替) | 円 | -- -- | 253 | -- | -- 円 | 
| 14/01/17 14/01/22 | 外株 △△△△インク | 現物売却 特定 | 米ドル | 1,000 6.4 | 616,945 | 10,127 | 93.50 円 | 
| 14/01/18 14/01/12 | 外投 □□□□ファンド | 現物売却 特定 | 米ドル | 1,543,651 1 | 15,438.37 | 1.86 | -- 米ドル | 
| 14/01/12 --/--/-- | 株式 1002 | 信用売新規 一般 | -- | 5,000 279 | 0 | 1,247 | -- -- | 
| 14/01/22 14/01/25 | 株式 1003 | 信用買決済 一般 | -- | 5,000 264 | 72,429 | 1,193 | -- -- | 
| 14/01/23 14/01/28 | 株式 1004 | 信用現引 一般 | -- | 100 1,744 | 174,728 | 0 | -- -- | 
| 14/01/24 14/01/29 | 株式 1005 | 信用現渡 一般 | -- | 2,000 1,700 | 3,396,017 | 0 | -- -- | 
| 14/01/25 14/01/25 | 株式 1006 | 入庫(増減資) 特定 | -- | 900 -- | -- | -- | -- -- | 
| 14/01/28 14/01/28 | 外債 □□□□公庫 | 償還 | 米ドル | 10,000 100 | 10,000 | -- | -- 米ドル | 
| 14/01/29 14/01/29 | 現金 現金(ATM) | 入金(現金) | 円 | -- -- | 340,000 | 105 | -- 円 | 
| 14/01/29 14/01/29 | 現金 振込 | 入金(振込) | 円 | -- -- | 300,000.00 | -- | -- 円 | 
| 14/01/29 14/01/29 | 現金 振替(信用保証金) | 出金(振替) | 円 | -- -- | 150,000 | -- | -- 円 | 
| 14/01/30 14/01/30 | 投信 ○○○○ファンド | 入金(分配金) | -- | -- 1 | 269 | -- | -- -- | 
| 14/02/01 14/02/01 | 外債 △△△△コープ | 入金(利金) | ユーロ | 10,000 -- | 43,936 | -- | 137.30 円 | 
| 14/02/01 14/02/01 | 投信 △△△△ファンド | 現物売却 つみたてNISA | -- | 1,630,000 4,040 | 658,520 | 0 | -- -- | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)


