東海東京証券様
YYYY/MM/DD
| 新規建可能額 | 20,000,000,000円 | 預託率 | --% | 
|---|
国内株式 信用注文 信用返済・現引・現渡
1
2
3
4
建玉合計
| 建玉総額 | 3,454,000円 | 
|---|---|
| 建玉評価損益 | +861,820円 | 
明細数:XX件
| 銘柄・建区分 | 市場 信用取引区分 | 建日 最終期日 | 預り 区分 | 建株数 (注文中) | 平均建単価 現在値 | 建代金 諸経費等 | 評価損益 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 ○○○○会社 買建 | 東証 制度(6ヶ月) | 13/12/01 14/05/29 | 特定 | 1,000 (1,000) | 400 453 | 400,000 5,142 | +53,000 | |
| 1002 △△△△証券 買建 | 東証 一般(無期限) | --/--/-- --/--/-- | 特定 | 5,500 | 248.18 342 | 1,365,000 21,161 | +516,010 | 返済売 現引 | 
| 1003 □□□□商事 売建 | 東証 制度(6ヶ月) | --/--/-- --/--/-- | 特定 | 800 | 202.5 342 | 162,000 4,469 | -111,600 | 返済買 現渡 | 
| 1002 △△△△証券 買建 | 東証 一般(無期限) | --/--/-- --/--/-- | 特定 | 5,500 | 248.18 342 | 1,365,000 21,161 | +516,010 | 返済売 現引 | 
| 1003 □□□□商事 売建 | 東証 制度(6ヶ月) | --/--/-- --/--/-- | 特定 | 800 | 202.5 342 | 162,000 4,469 | -111,600 | 返済買 現渡 | 
- 最終期日は、インターネット信用取引の最終期日(返済期日の1営業日前)を表示しています。
- 評価損益は、平均建単価で算出した数字を表示していますので、「建玉ごとに個別表示」の評価損益の合計と一致しない場合があります。
- 評価損益は、建単価と現在値の差額です。諸経費は含まれておりません。
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



