東海東京証券様
YYYY/MM/DD
買付可能額 | 20,000,000,000円 | NISA非課税枠 | [2014年]200,000円 |
---|
国内株式 IPO/PO注文 IPO/PO銘柄一覧
IPO銘柄
- 補欠当選とは、当選された他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当選されたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定(繰上当選)する権利です。
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
抽選申込受付中
募集情報
仮条件提示日 | 2014/03/14(金) |
---|---|
仮条件 | 110,000~125,000円
|
ブックビル期間 | 2014/03/17(月) 09:00~ 2014/03/20(木) 18:00 |
公募・売出価格決定日 | 2014/03/24(月) |
公募・売出価格 | -- |
抽選日 | 2014/03/26(水) |
購入申込期間 | 2014/03/31(月) 12:00~ 2014/04/04(金) 08:00 |
上場日 | 2014/04/09(水) |
申込可能数量 | 10~50株 |
44391東名(第1新株)東証目論見書
抽選申込期間になるとお申し込みいただけます。
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
抽選申込受付前
募集情報
仮条件提示日 | 2019/03/14(木) |
---|---|
仮条件 | --~--円 |
ブックビル期間 | 2019/03/18(月) 06:00~ 2019/03/25(月) 10:00 |
公募・売出価格決定日 | 2019/03/26(火) |
公募・売出価格 | -- |
抽選日 | 2019/03/26(火) |
購入申込期間 | 2019/03/27(水) 06:00~ 2019/03/29(金) 12:00 |
上場日 | 2019/04/13(水) |
申込可能数量 | 100~1000株 |
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
抽選申込受付中
募集情報
仮条件提示日 | 2014/03/14(金) |
---|---|
仮条件 | 110,000~125,000円
|
ブックビル期間 | 2014/03/17(月) 09:00~ 2014/03/20(木) 18:00 |
公募・売出価格決定日 | 2014/03/24(月) |
公募・売出価格 | -- |
抽選日 | 2014/03/26(水) |
購入申込期間 | 2014/03/31(月) 12:00~ 2014/04/04(金) 08:00 |
上場日 | 2014/04/09(水) |
申込可能数量 | 10~50株 |
抽選・購入情報
抽選申込日時 | 2014/04/02(水) 08:00 |
---|---|
購入申込(辞退)日時 | -- |
申込数量 | 50株 |
申込価格 | 指値 125,000円 |
当選数量 | -- |
補欠当選数量 | -- |
預り区分 | -- |
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
購入申込受付中
募集情報
仮条件提示日 | 2014/03/07(金) |
---|---|
仮条件 | 110,000~125,000円
|
ブックビル期間 | 2014/03/10(月) 09:00~ 2014/03/14(金) 18:00 |
公募・売出価格決定日 | 2014/03/17(月) |
公募・売出価格 | 125,000円 |
抽選日 | 2014/03/19(水) |
購入申込期間 | 2014/03/24(月) 12:00~ 2014/03/28(金) 08:00 |
上場日 | 2014/04/02(水) |
申込可能数量 | 10~50株 |
抽選・購入情報
抽選申込日時 | 2014/03/12(水) 08:00 |
---|---|
購入申込(辞退)日時 | -- |
申込数量 | 50株 |
申込価格 | 指値 125,000円 |
当選数量 | 40株購入未申込 |
補欠当選数量 | 10株購入未申込 |
預り区分 | -- |
PO銘柄
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
購入申込受付中
募集情報
ディスカウント率提示日 | 2016/05/23(月) |
---|---|
ディスカウント率 | 3~5%
|
ブックビル期間 | 2016/05/30(月)06:00~ 2016/06/07(火)11:00 |
公募・売出価格決定期間 | 2016/06/06(月)~ 2016/06/08(水) |
条件決定日 | 2016/06/07(火) |
公募・売出価格 | 125,000円
|
抽選日 | 2016/06/07(火) |
購入申込期間 | 2016/06/08(水)06:00~ 2016/06/08(水)23:59 |
売買開始日 | 2016/06/15(水) |
申込可能数量 | 10~50株 |
抽選・購入情報
抽選申込日時 | 2016/06/01(水)08:00 |
---|---|
購入申込(辞退)日時 | 2016/06/08(水)13:00 |
申込数量 | 50株 |
申込ディスカウント率 | 指値 4.5% |
当選数量 | 40株購入未申込 |
補欠当選数量 | 10株購入未申込 |
預り区分 | -- |