東海東京証券様
YYYY/MM/DD
買付可能額 | 20,000,000,000円 |
---|
外国債券 債券注文 債券買注文
1
2
3
4
- 募集/売出債の場合、16:00以降に受け付けた注文は翌営業日約定となります。
L0000AAAAボンド売出債
募集/売出期間 | 2014/03/04(火)~ 2014/03/29(土) |
---|---|
オンライントレード募集/売出期間 | 2014/03/04(火) 15:30~ 2014/03/29(土) 15:30 |
利率(年・税引前) | 9.50% |
通貨 | 米ドル |
単価 | 100.00 |
買付単位 | 100以上 100単位 |
最終利回り | --% |
利払日 | 年2回(01/15・07/15) |
償還日 | 2015/01/15(木) |
L0001BBBBコープ売出債
募集/売出期間 | 2014/03/04(火)~ 2014/03/29(土) |
---|---|
オンライントレード募集/売出期間 | |
利率(年・税引前) | 9.50% |
通貨 | 米ドル |
単価 | 100.00 |
買付単位 | 100以上 100単位 |
最終利回り | --% |
利払日 | 年4回(01/15・04/15・07/15・10/15) |
償還日 | 2015/01/15(木) |
L0002CCCC公庫売出債
募集/売出期間 | 2014/03/04(火)~ 2014/03/29(土) |
---|---|
オンライントレード募集/売出期間 | 2014/03/04(火) 15:30~ 2014/03/29(土) 15:30 |
利率(年・税引前) | 9.50% |
通貨 | 米ドル |
単価 | 100.00 |
買付単位 | 100以上 100単位 |
最終利回り | --% |
利払日 | 年2回(01/15・07/15) |
償還日 | 2015/01/15(木) |
L0003DDDDボンド売出債
募集/売出期間 | 2014/03/04(火)~ 2014/03/29(土) |
---|---|
オンライントレード募集/売出期間 | |
利率(年・税引前) | 9.50% |
通貨 | 米ドル |
単価 | 100.00 |
買付単位 | 100以上 100単位 |
最終利回り | --% |
利払日 | 年4回(01/15・04/15・07/15・10/15) |
償還日 | 2015/01/15(木) |
L0004EEEEコープ既発債
募集/売出期間 | |
---|---|
オンライントレード募集/売出期間 | |
利率(年・税引前) | 9.50% |
通貨 | 円 |
単価 | 100.00 |
買付単位 | 100,000以上 100,000単位 |
最終利回り | 4.28% |
利払日 | 年2回(05/15・11/15) |
償還日 | 2015/11/15(日) |
L0005FFFF公庫既発債
取引開始時間前のため、注文は受付できません。
募集/売出期間 | |
---|---|
オンライントレード募集/売出期間 | |
利率(年・税引前) | 9.50% |
通貨 | 円 |
単価 | 100.00 |
買付単位 | 100,000以上 100,000単位 |
最終利回り | 4.28% |
利払日 | 年2回(05/15・11/15) |
償還日 | 2015/11/15(日) |
L00006GGGG公庫既発債
為替レートが未決定のため、注文は受付できません。
募集/売出期間 | |
---|---|
オンライントレード募集/売出期間 | |
利率(年・税引前) | 4.50% |
通貨 | NZドル |
単価 | 102.20 |
買付単位 | 100,000以上 100,000単位 |
最終利回り | 4.28% |
利払日 | 年2回(05/15・11/15) |
償還日 | 2015/11/19(木) |