東海東京証券様
YYYY/MM/DD
お預り資産 預り資産 預り資産
表示口座を指定してください。
- 表示口座
保有資産評価
- 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。
保有資産評価合計
[2013/12/25基準]
| 商品分類 | 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|
| MRF/お預り金等 | 2,464,882円 | -- | 
| 国内株式 | 4,687,350円 | +611,200円 | 
| 国内債券 | 20,367,980円 | 0円 | 
| 国内投信 | 187,355円 | +27,410円 | 
| 外国株式 | 644,948円 | +1,204円 | 
| 外国債券 | 50,853,386円 | 0円 | 
| 外国投信 | 51,055円 | 0円 | 
| 信用建玉 | 3,797,950円 | -54,320円 | 
| 国内非上場種類株式(ご参考) | -- | -- | 
| 合計 | 83,054,906円 | +585,494円 | 
| 商品分類 | 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|
| MRF/お預り金等 | 2,464,882円 | -- | 
| 国内株式 | 4,687,350円 | +611,200円 | 
| 国内債券 | 20,367,980円 | 0円 | 
| 国内投信 | 187,355円 | +27,410円 | 
| 外国株式 | 644,948円 | +1,204円 | 
| 外国債券 | 50,853,386円 | 0円 | 
| 外国投信 | 51,055円 | 0円 | 
| 信用建玉 | 3,797,950円 | -54,320円 | 
| 国内非上場種類株式(ご参考) | -- | -- | 
| 評価額合計 | 83,054,906円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +585,494円 | 
- 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
- 「参考時価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。
MRF/お預り金等
| 商品分類 | 残高 | 評価額 | 評価レート | 
|---|---|---|---|
| (うち未精算金) | |||
| MRF(口) | 2,103,000口 | 2,103,000円 | -- | 
| お預り金 | 18,974円 | 18,974円 | -- | 
| (8,974円) | |||
| お預り金(投信積立) | 107,624円 | 107,624円 | -- | 
| お預り金(公社債投信) | 20,000円 | 20,000円 | -- | 
| お預り金(株式積立) | 10,000円 | 10,000円 | -- | 
| お預り金(米ドル) | 300米ドル | 30,630円 | 102.10円/米ドル | 
| (100米ドル) | |||
| お預り金(ユーロ) | 200ユーロ | 27,030円 | 135.15円/ユーロ | 
| 保証金 | 10,000円 | 10,000円 | -- | 
| 証拠金 | 107,624円 | 107,624円 | -- | 
| 担保金 | 20,000円 | 20,000円 | -- | 
| デリバティブ証拠金 | 10,000円 | 10,000円 | -- | 
| 商品分類 | 残高 (うち未精算金) | 評価額 | 評価レート | 
|---|---|---|---|
| MRF(口) | 2,103,000口 | 2,103,000円 | |
| お預り金 | 18,974円 (8,974円) | 18,974円 | |
| お預り金(投信積立) | 107,624円 | 107,624円 | |
| お預り金(公社債投信) | 20,000円 | 20,000円 | |
| お預り金(株式積立) | 10,000円 | 10,000円 | |
| お預り金(米ドル) | 300米ドル (100米ドル) | 30,630円 | |
| お預り金(ユーロ) | 200ユーロ | 27,030円 | |
| 保証金 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 証拠金 | 107,624円 | 107,624円 | |
| 担保金 | 20,000円 | 20,000円 | |
| デリバティブ証拠金 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 評価額合計 | 2,464,882円 | 
|---|
国内株式
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | ||||
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | NISA | 100 | 3,100円 | 310,000円 | +10,500円 | 
| 3,205円 | 320,500円 | ||||
| 特定 | 100 | 3,100円 | 310,000円 | +10,500円 | |
| 3,205円 | 320,500円 | ||||
| 1001 ○○○○会社 | 特定 | 1,000 | 2,604円 | 2,604,000円 | +601,000円 | 
| 3,205円 | 3,205,000円 | ||||
| 1001 ○○○○会社 | 一般 | 30 | -- | -- | -- | 
| 3,205円 | 96,150円 | ||||
| 1002 △△△△証券 | NISA | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 | 
| 41,400円 | 248,400円 | ||||
| 1003 □□□□商事 | NISA | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 | 
| 41,400円 | 248,400円 | ||||
| 1004 ○○○○会社 | 一般 | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 | 
| 41,400円 | 248,400円 | 
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | NISA | 100 | 3,100円 3,205円 | 310,000円 320,500円 | +10,500円 | 
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 特定 | 100 | 3,100円 3,205円 | 310,000円 320,500円 | +10,500円 | 
| 1001 ○○○○会社 | 特定 | 1,000 | 2,604円 3,205円 | 2,604,000円 3,205,000円 | +601,000円 | 
| 1001 ○○○○会社 | 一般 | 30 | -- 3,205円 | -- 96,150円 | -- | 
| 1002 △△△△証券 | NISA | 6 | 42,000円 41,400円 | 252,000円 248,400円 | -3,600円 | 
| 1003 □□□□商事 | NISA | 6 | 42,000円 41,400円 | 252,000円 248,400円 | -3,600円 | 
| 1004 ○○○○会社 | 一般 | 6 | 42,000円 41,400円 | 252,000円 248,400円 | -3,600円 | 
| 評価額合計 | 4,687,350円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +611,200円 | 
国内債券
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | ||||
| ○○○○国債 
 | 一般 | 20,000 | -- | -- | -- | 
| 100円 | 20,000円 | ||||
| △△△△公債 
 | 一般 | 20,000,000 | -- | -- | -- | 
| 101.5399円 | 20,307,980円 | ||||
| □□□□社債 
 | 一般 | 40,000 | -- | -- | -- | 
| 100円 | 40,000円 | 
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○国債 
 | 一般 | 20,000 | -- 100円 | -- 20,000円 | -- | 
| △△△△公債 
 | 一般 | 20,000,000 | -- 101.5399円 | -- 20,307,980円 | -- | 
| □□□□社債 
 | 一般 | 40,000 | -- 100円 | -- 40,000円 | -- | 
| 評価額合計 | 20,367,980円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | 0円 | 
国内投信
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | ||||
| ○○○○ファンド 
 | 特定 | 5,313 | 7,888円 | 4,191円 | -58円 | 
| 7,779円 | 4,133円 | ||||
| △△△△ファンド 
 | 一般 | 12,054 | -- | -- | -- | 
| 10,054円 | 12,119円 | ||||
| ○○○○ファンド 
 | NISA | 457,045 | 2,604円 | 119,015円 | +27,468円 | 
| 3,205円 | 146,483円 | ||||
| △△△△MMF 
 | 一般 | 12,310 | -- | -- | -- | 
| 1円 | 12,310円 | ||||
| ○○○○ファンド 
 | つみたてNISA | 12,310 | -- | -- | -- | 
| 1円 | 12,310円 | 
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○ファンド 
 | 特定 | 5,313 | 7,888円 7,779円 | 4,191円 4,133円 | -58円 | 
| △△△△ファンド 
 | 一般 | 12,054 | -- 10,054円 | -- 12,119円 | -- | 
| ○○○○ファンド 
 | NISA | 457,045 | 2,604円 3,205円 | 119,015円 146,483円 | +27,468円 | 
| △△△△MMF 
 | 一般 | 12,310 | -- 1円 | -- 12,310円 | -- | 
| ○○○○ファンド 
 | つみたてNISA | 12,310 | -- 1円 | -- 12,310円 | -- | 
| 評価額合計 | 187,355円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +27,410円 | 
外国株式
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | ||||
| 評価レート | |||||
| A0000 ○○○○コープ | 特定 | 35 | 8,573円 | 300,055円 | +10,870円 | 
| 87.00米ドル | 310,925円 | ||||
| 102.11円/米ドル | |||||
| A0001 △△△△インク | 特定 | 180 | 1,054円 | 189,720円 | -9,666円 | 
| 70.00元 | 180,054円 | ||||
| 14.29円/元 | |||||
| A0002 □□□□カンパニー | 一般 | 30 | -- | -- | -- | 
| 30.11米ドル | 92,236円 | ||||
| 102.11円/米ドル | |||||
| A0003 ○○○○コープ | 一般 | 360 | -- | -- | -- | 
| 12.00元 | 61,733円 | ||||
| 14.29円/元 | 
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A0000 ○○○○コープ | 特定 | 35 | 8,573円 87.00米ドル 102.11円/米ドル | 300,055円 310,925円 | +10,870円 | 
| A0001 △△△△インク | 特定 | 180 | 1,054円 70.00元 14.29円/元 | 189,720円 180,054円 | -9,666円 | 
| A0002 □□□□カンパニー | 一般 | 30 | -- 30.11米ドル 102.11円/米ドル | -- 92,236円 | -- | 
| A0003 ○○○○コープ | 一般 | 360 | -- 12.00元 14.29円/元 | -- 61,733円 | -- | 
| 評価額合計 | 644,948円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +1,024円 | 
外国債券
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | ||||
| 評価レート | |||||
| L0000 ○○○○ボンド 
 | 一般 | 10,000 | -- | -- | -- | 
| 102.11米ドル | 10,426円 | ||||
| 102.11円/米ドル | |||||
| L0001 △△△△コープ 
 | 一般 | 10,000,000 | -- | -- | -- | 
| 78.46円 | 7,846,000円 | ||||
| -- | |||||
| L0002 □□□□公庫 
 | 一般 | 4,500,000 | -- | -- | -- | 
| 99.53ランド | 42,996,960円 | ||||
| 9.60円/ランド | 
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| L0000 ○○○○ボンド 
 | 一般 | 10,000 | -- 102.11米ドル 102.11円/米ドル | -- 10,426円 | -- | 
| L0001 △△△△コープ 
 | 一般 | 10,000,000 | -- 78.46円 -- | -- 7,846,000円 | -- | 
| L0002 □□□□公庫 
 | 一般 | 4,500,000 | -- 99.53ランド 9.60円/ランド | -- 42,996,960円 | -- | 
| 評価額合計 | 50,853,386円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | 0円 | 
外国投信
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | ||||
| 評価レート | |||||
| X9001 △△△△△米ドル建MMF 
 | 一般 | 500 | -- | -- | -- | 
| 1米ドル | 51,055円 | ||||
| 102.11円/米ドル | 
| 銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト 参考時価 評価レート | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| X9001 △△△△△米ドル建MMF 
 | 一般 | 500 | -- 1米ドル 102.11円/米ドル | -- 51,055円 | -- | 
| 評価額合計 | 51,055円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | 0円 | 
信用建玉
| 銘柄 | 建区分 | 預り区分 | 数量 | 参考時価 | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建市場 | 評価額 | |||||
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 買建 | 特定 | 900 | 3,205円 | 3,033,600円 | -149,100円 | 
| 東証 | 2,884,500円 | |||||
| 買建 | 一般 | 100 | 3,205円 | -- | -- | |
| 東証 | 320,500円 | |||||
| 1001 ○○○○会社 | 買建 | 一般 | 30 | 3,205円 | -- | -- | 
| 東証 | 96,150円 | |||||
| 1002 △△△△証券 | 売建 | 特定 | 6 | 41,400円 | 201,010円 | +47,390円 | 
| 東証 | 248,400円 | |||||
| 1003 □□□□商事 | 売建 | 特定 | 6 | 41,400円 | 201,010円 | +47,390円 | 
| 東証 | 248,400円 | 
| 銘柄 | 建区分 建市場 | 預り区分 | 数量 | 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 買建 東証 | 特定 | 900 | 3,205円 | 3,033,600円 2,884,500円 | -149,100円 | 
| 10019 ○○○○会社(新株予約権) | 買建 東証 | 一般 | 100 | 3,205円 | -- 320,500円 | -- | 
| 1001 ○○○○会社 | 買建 東証 | 一般 | 30 | 3,205円 | -- 96,150円 | -- | 
| 1002 △△△△証券 | 売建 東証 | 特定 | 6 | 41,400円 | 201,010円 248,400円 | +47,390円 | 
| 1003 □□□□商事 | 売建 東証 | 特定 | 6 | 41,400円 | 201,010円 248,400円 | +47,390円 | 
| 評価額合計 | 3,797,950円 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | -54,320円 | 
国内非上場種類株式(ご参考)
| 銘柄 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 参考時価 | 評価額 | |||
| ○○○○会社 | 1,000 | -- | 500,000円 | -- | 
| -- | -- | 
| 銘柄 | 数量 | 取得コスト 参考時価 | 取得金額 評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|
| ○○○○会社 | 1,000 | -- -- | 500,000円 -- | -- | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



