東海東京証券様
YYYY/MM/DD
| 買付可能額 | 20,000,000,000円 |
|---|
国内債券 募集注文 債券募集注文
1
2
3
4
○○○○国債
| 募集期間 | 2014/03/09(日)~ 2014/04/03(木) |
|---|---|
| オンライントレード募集期間 | 2014/03/09(日) 10:00~ 2014/04/02(水) 16:00 |
| 利率(年・税引前) | 0.87% |
| 発行価格 | 額面100円につき 100円 |
| 申込単位 | 10,000円以上 10,000円単位 |
| 発行日 | 2014/04/16(水) |
| 利払日 | 04/15・10/15 |
| 償還日 | 2024/04/15(月) |
△△△△公債
| 募集期間 | 2014/03/09(日)~ 2014/04/03(木) |
|---|---|
| オンライントレード募集期間 | 2014/03/09(日) 10:00~ 2014/04/02(水) 16:00 |
| 利率(年・税引前) | 1.13% |
| 発行価格 | 額面100円につき 100円 |
| 申込単位 | 10,000円以上 10,000円単位 |
| 発行日 | 2014/04/16(水) |
| 利払日 | 04/15・10/15 |
| 償還日 | 2019/04/15(月) |
□□□□社債
| 募集期間 | 2013/12/13(金)~ 2013/12/27(金) |
|---|---|
| オンライントレード募集期間 | 2013/12/13(金) 10:00~ 2013/12/26(木) 16:00 |
| 利率(年・税引前) | 0.84% |
| 発行価格 | 額面100円につき 100円 |
| 申込単位 | 10,000円以上 10,000円単位 |
| 発行日 | 2014/01/15(水) |
| 利払日 | 01/15・07/15 |
| 償還日 | 2024/01/15(月) |
○○○○国債
| 募集期間 | 2013/12/13(金)~ 2013/12/27(金) |
|---|---|
| オンライントレード募集期間 | 2013/12/13(金) 10:00~ 2013/12/26(木) 16:00 |
| 利率(年・税引前) | 1.20% |
| 発行価格 | 額面100円につき 100円 |
| 申込単位 | 10,000円以上 10,000円単位 |
| 発行日 | 2014/01/15(水) |
| 利払日 | 01/15・07/15 |
| 償還日 | 2019/01/15(火) |
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)

