東海東京証券様
YYYY/MM/DD
外国債券 注文照会・取消 債券注文照会
明細数:XX件
- 注文状況が「約定済」の場合、概算適用為替には約定時の適用為替を表示します。
| 取引 | 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文 状況 | 取引区分 預り区分 | 注文 日時 | 通貨 決済方法 | 注文数量 注文単価 概算適用為替 | 約定日 受渡日 | 注文 チャネル | |
| 取消 | L0000○○○○ボンド | ||||||
| 注文中 | 募集 一般 | 15/03/08 16:21 | 米ドル 外貨 | 1,000 100.00 -- | 15/03/09 15/03/30 | PC/スマホ | |
| L0001△△△△コープ | |||||||
| 取消済 | 募集 特定 | 15/03/08 16:07 | 円 円貨 | 50,000 100.00 -- | 15/03/09 15/03/30 | コール | |
| L0002□□□□公庫 | |||||||
| 約定済 | 売却 特定 | 15/03/08 11:21 | 米ドル 外貨 | 1,000 100.00 -- | 15/03/08 15/03/11 | コール | |
| L0003○○○○ボンド | |||||||
| 約定済 | 買付 一般 | 15/03/05 18:31 | 円 円貨 | 50,000 100.00 -- | 15/03/08 15/03/11 | 店舗 | |
| L0004△△△△コープ | |||||||
| 約定済 | 売却 一般 | 15/03/05 15:42 | 米ドル 外貨 | 1,000 100.00 -- | 15/03/05 15/03/10 | PC/スマホ | |
| L0005□□□□公庫 | |||||||
| 約定済 | 売却 一般 | 15/03/05 12:01 | 米ドル 円貨 | 50,000.00 100.00 94.40 | 15/03/05 15/03/10 | PC/スマホ | |
| L0006○○○○ボンド | |||||||
| 約定済 | 売却 一般 | 15/03/05 12:01 | 米ドル 円貨 | 50,000.000 100.00 94.40 | 15/03/05 15/03/10 | PC/スマホ | |
| 銘柄 | 注文状況 取引区分 預り区分 注文チャネル | 注文日時 | 通貨 決済方法 | 注文数量 注文単価 概算適用為替 | 約定日 受渡日 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0000 ○○○○ボンド | 
 | 15/03/0816:21 | 米ドル 外貨 | 1,000 100.00 -- | 15/03/09 15/03/30 | 取消 | 
| L0001 △△△△コープ | 
 | 15/03/0816:07 | 円 円貨 | 50,000 100.00 -- | 15/03/09 15/03/30 | |
| L0002 □□□□公庫 | 
 | 15/03/0811:21 | 米ドル 外貨 | 1,000 100.00 -- | 15/03/08 15/03/11 | |
| L0003 ○○○○ボンド | 
 | 15/03/0518:31 | 円 円貨 | 50,000 100.00 -- | 15/03/08 15/03/11 | |
| L0004 △△△△コープ | 
 | 15/03/0515:42 | 米ドル 外貨 | 1,000 100.00 -- | 15/03/05 15/03/10 | |
| L0005 □□□□公庫 | 
 | 15/03/0512:01 | 米ドル 円貨 | 50,000.00 100.00 94.40 | 15/03/05 15/03/10 | |
| L0006 ○○○○ボンド | 
 | 15/03/0512:01 | 米ドル 円貨 | 50,000.000 100.000 94.40 | 15/03/05 15/03/10 | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



