東海東京証券様
YYYY/MM/DD
外国投資信託 投信注文 投信売却
1
2
3
4
明細数:XX件
- 取得コストは前日基準を表示しております。
| ファンド | 預り区分 | 通貨 | 保有口数 (注文中) | 取得 コスト | 基準価額 (基準日) 参考為替 | 外貨評価額 円貨評価額 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0000 ○○○○ファンド | 特定 | 米ドル | 1,000 (300) | 510 | 5.56 (15/03/04) 92.40 | 5,560.00 513,744 | 売却 | 
| X0001 △△△△ファンド | 一般 | 円 | 300,000 (300,000) | -- | 0.90 (15/03/04) -- | -- 270,000 | |
| X0002 □□□□ファンド | 一般 | 米ドル | 300,000 (100,000) | -- | 0.01 92.40 | 3,000.00 277,200 | 売却 スイッチング | 
| X0003 △△△△MMF | 一般 | ユーロ | 10,000 | -- | 1.00 122.45 | 10,000.00 1,224,500 | 売却 スイッチング | 
| 円貨評価合計 | 2,285,444 | 
|---|
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



