東海東京証券様
YYYY/MM/DD
入出金 入出金照会・取消 入出金照会
明細数:XX件
- 出金指示を取り消す場合は、「取消」ボタンを押してください。
		①
		出金明細として追加されます
	
| 入出金 予定日 | 入出金 指示日時 | 入出金 区分 | 入出金 状況 | 摘要 出金先 | 入金額 | 出金額 | 受付 チャネル | 取消 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/13 | 15/04/13 10:50 | 入金 | 受付済 | お振込み | 1,000,000 | -- | ||
| 15/04/13 | 15/04/13 10:52 | 出金 | 受付済 | お引き出し | 50,000 | 店舗 | ||
| 15/04/13 | 15/04/13 11:04 | 入金 | 受付済 | お振込み | 35,000 | -- | ||
| 15/04/14 | 15/04/13 14:50 | 出金 | 受付中 | お引き出し ○○銀行△△支店 普通預金 0162*** | 500,000 | PC/スマホ | 取消 | |
| 15/04/15 | 15/04/13 14:50 | 出金 (取消) | 取消済 15/04/13 14:50受付 | お引き出し | 50,000 | コール | ||
| 15/04/15 | 15/04/13 14:50 | 入金 (取消) | 受付済 | お振込み | 35,000 | -- | ||
| 15/04/15 | 15/04/13 14:50 | 出金 | 取消済 15/04/13 14:50受付 | お振込み ○○銀行△△支店 普通預金 0162*** | 5,000,000 | PC/スマホ | ||
| 15/04/16 | 15/04/13 14:50 | 入金 | 受付済 | お振込み WEB入金 | 340,000 | -- | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)





