東海東京証券様
YYYY/MM/DD
お預り資産 各種余力 各種余力
追証等を解消するための必要入金額
担保不足情報
発生日:2014/09/01(木)
種別 | 追加保証金額 | 入金額 | 必要入金額 |
---|---|---|---|
総合 | 700,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
現金 | 700,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
概算担保不足情報
発生日:2014/09/02(金)
種別 | 追加保証金額(概算) | 入金額 | 必要入金額(概算) |
---|---|---|---|
総合 | 450,000円 | 0円 | 450,000円 |
現金 | 450,000円 | 0円 | 450,000円 |
- 上記は追証のほか、新規建不足、保証金引出不足を解消するための必要入金額を含みます。
現物適用余力
現物買付可能額 | 75,590円 |
---|---|
出金可能額 | 75,590円 |
適用余力(受渡日別)
受渡日 | 14/09/01(木) | 14/09/02(金) | 14/09/05(月) | 14/09/06(火) | 14/09/07(水) | 14/09/08(木) | 14/09/09(金) | 14/09/12(月) | 14/09/13(火) | 14/09/14(水) | 14/09/15(木)以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預り金/MRF | +2,000,000 | +2,000,000 | +2,000,000 | +246,012 | +246,012 | +246,012 | +246,012 | +246,012 | +246,012 | +246,012 | +246,012 |
即金規制拘束額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日計り売買拘束額 | 0 | 0 | -506,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注文中拘束金額 | 0 | 0 | 0 | -151,968 | -151,968 | -151,968 | -151,968 | -151,968 | -151,968 | -151,968 | -151,968 |
譲渡益税仮拘束金額 | 0 | 0 | 0 | -18,454 | -18,454 | -18,454 | -18,454 | -18,454 | -18,454 | -18,454 | -18,454 |
現物買付可能額 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 |
出金可能額 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 | 75,590 |
- 現物買付可能額、出金可能額:
該当日以降のミニマム値(預り金/MRF+即金規制拘束額+日計り売買拘束額+注文中拘束金額+譲渡益税仮拘束金額)
- 「現物買付可能額」とは、株式買付等の注文可能金額を示すものであり、金銭残高を示すものではございません。
信用適用余力
リアルの信用預託率はこちらをご確認ください。
新規建可能額 | 7,019,810円 |
---|---|
新規建可能額(総合) | 7,019,810円 |
新規建可能額(現金) | 1,000,000円 |
保証金預託率 | 73.87% |
信用適用余力(受渡日別)
受渡日 | 14/09/01(木) | 14/09/02(金) | 14/09/05(月) | 14/09/06(火) | 14/09/07(水) | 14/09/08(木) | 14/09/09(金) | 14/09/12(月) | 14/09/13(火) | 14/09/14(水) | 14/09/15(木)以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受入保証金(A) | |||||||||||
保証金現金 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 | +5,000,000 |
代用保証金 | 0 | 0 | 0 | +1,444,080 | +1,444,080 | +1,444,080 | +1,444,080 | +1,444,080 | +1,444,080 | +1,444,080 | +1,444,080 |
保証金(予定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決済損金額 | -1,437,563 | -1,437,563 | -1,437,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決済益金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諸経費 | -16,494 | -16,494 | -16,494 | -14,558 | -14,558 | -14,558 | -14,558 | -14,558 | -14,558 | -14,558 | -14,558 |
評価損金額 | 0 | 0 | 0 | -518,000 | -518,000 | -518,000 | -518,000 | -518,000 | -518,000 | -518,000 | -518,000 |
受渡未入金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建玉金額(B) | |||||||||||
未決済建玉 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 |
現引現渡建玉 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新規注文中建玉 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
必要保証金(C) | |||||||||||
必要保証金額 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 |
必要保証金額(現金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注文中必要保証金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
注文中必要保証金(現金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保証金率(D) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
新規建可能額 (=((A)-(C))÷(D)) |
7,019,810 | 7,019,810 | 7,019,810 | 15,405,073 | 15,405,073 | 15,405,073 | 15,405,073 | 15,405,073 | 15,405,073 | 15,405,073 | 15,405,073 |
保証金預託率 (=(A)÷(B)) |
73.87% | 73.87% | 73.87% | 137.47% | 137.47% | 137.47% | 137.47% | 137.47% | 137.47% | 137.47% | 137.47% |
- 必要保証金額:約定基準の必要保証金額。現引、現渡建玉の必要保証金は受渡日前日まで拘束されます。