東海東京証券様
YYYY/MM/DD
運用概況(ラップ) 運用概況 運用概況
契約来の投資状況
[2013/12/25基準]
当初契約時拠出金額 | 10,000,000円 |
---|---|
投資額の増減 | 2,000,000円 |
定時定額払戻金累計 | 100,000円 |
投資額合計 | 12,000,000円 |
時価評価額 | 15,168,035円 |
運用損益 | 3,168,035円 |
資産別運用状況
[2013/12/25基準]
資産クラス | 時価評価額 | 時価構成 比率 |
目標配分 比率 |
---|---|---|---|
国内株式 | 2,160,000円 | 3.38% | 2.00% |
国内債券 | 4,200,000円 | 43.13% | 45.00% |
外国株式 | 2,880,000円 | 0.65% | 0.30% |
合計 | 10,000,000,000円 | 100.00% | 100.00% |
運用資産の時価構成比率
運用資産の推移
[2013/12/25基準]
時価評価額および投資額合計
(単位:万円)
契約概要
[2014/02/03基準]
契約金額 | 100,000,000円 |
---|---|
運用コース | 東海東京FW 中立型 |
報酬区分 | Bタイプ(固定報酬・成功報酬併用) |
ストップロス | あり(30%下落) |
定時定額払戻 | なし |
当初契約締結日 | 2013/03/04 |
当初運用開始日 | 2013/03/13 |
GetHTML Area(ラップ口座問い合わせ先)