東海東京証券様
YYYY/MM/DD
国内投資信託 投信注文 投信売却
1
2
3
4
明細数:XX件
| ファンド | 預り区分 | 保有口数 (注文中) | 取得コスト/ 個別元本 | 参考基準価額 (基準日) | 評価額 | 評価損益 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○ファンド 受取型 | 特定 | 300,000 (50,000) | 8,952 (14/01/12) | 268,560 | 投信売 | ||
| △△△△ファンド 受取型 | 特定 | 120,000 (120,000) | 6,127 (14/01/12) | 73,524 | |||
| □□□□ファンド 受取型 | NISA | 300,000 | 8,952 (14/01/12) | 268,560 | 投信売 スイッチング | ||
| ○○○○ファンド 受取型 | 一般 | 300,000 | 10,224 (14/01/12) | 306,720 | 投信売 | ||
| △△△△ファンド 再投資型 | 一般 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 投信売 | 
| 評価額合計 | 927,364 | 
|---|---|
| 評価損益合計 | +10,320 | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



