東海東京証券様
YYYY/MM/DD
国内投資信託 注文照会・取消 投信注文照会
明細数:XX件
| 取引 | ファンド名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文状況 | 取引区分 預り区分 | 注文日時 | 注文金額/口数 | 概算基準価額 | 受渡方法 | 約定日 受渡日 | 注文 チャネル | |
| ○○○○ファンド受取型 | ||||||||
| 注文中 | 募集 特定 | 14/01/13 15:30 | 20,000口 | -- | -- | 14/01/14 14/01/30 | 店舗 | |
| 取消 | △△△△ファンド受取型 | |||||||
| 注文中 | 解約 NISA | 14/01/13 15:21 | 20,000口 | 8,952 | -- | 14/01/14 14/01/20 | PC/スマホ | |
| □□□□ファンド受取型 | ||||||||
| 注文中 | 買付 NISA | 14/01/13 14:45 | 10,000円 ※手数料等含まず | 8,952 | -- | 14/01/14 14/01/16 | 店舗 | |
| 取消 | ○○△△ファンド受取型 | |||||||
| 注文中 | 解約 一般 | 14/01/13 13:21 | 10,000円 | 10,000 | 銀行振込 | 14/01/13 14/01/14 | PC/スマホ | |
| 取消 | △△□□ファンド再投資型 | |||||||
| 注文中 | 解約 特定 | 14/01/13 13:20 | 10,000口 | 4,364 | -- | 14/01/14 14/01/20 | PC/スマホ | |
| □□○○ファンド再投資型 | ||||||||
| 注文中 | 買付 一般 | 14/01/13 13:20 | --円 | 4,414 | -- | 14/01/14 14/01/20 | PC/スマホ | |
| ○○△△ファンド再投資型 | ||||||||
| 注文中 | 解約 つみたてNISA | 14/01/13 13:20 | --円 | 4,414 | -- | 14/01/14 14/01/20 | PC/スマホ | |
| ファンド名 | 注文状況 取引区分 預り区分 注文チャネル | 注文日時 | 注文金額/口数 | 概算基準価額 | 受渡方法 | 約定日 受渡日 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○ファンド受取型 | 
 | 14/01/1315:30 | 20,000口 | -- | -- | 14/01/14 14/01/30 | |
| △△△△ファンド受取型 | 
 | 14/01/1315:21 | 20,000口 | 8,952 | -- | 14/01/14 14/01/20 | 取消 | 
| □□□□ファンド受取型 | 
 | 14/01/1314:45 | 10,000円 ※手数料等含まず | 8,952 | -- | 14/01/14 14/01/16 | |
| ○○△△ファンド受取型 | 
 | 14/01/1313:21 | 10,000円 | 10,000 | 銀行振込 | 14/01/13 14/01/14 | 取消 | 
| △△□□ファンド再投資型 | 
 | 14/01/1313:20 | 10,000口 | 4,364 | -- | 14/01/14 14/01/20 | 取消 | 
| □□○○ファンド再投資型 | 
 | 14/01/1313:20 | --円 | 4,414 | -- | 14/01/14 14/01/20 | |
| ○○△△ファンド再投資型 | 
 | 14/01/1313:20 | --円 | 4,414 | -- | 14/01/14 14/01/20 | 
- 概算基準価額には約定時の基準価額、概算適用為替には約定時の適用為替を表示します。
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)




