東海東京証券様
YYYY/MM/DD
お客様情報 登録情報照会 各種サービス関連
口座関連
| 信用口座 | 未開設 | |
|---|---|---|
| 特定口座 | 開設済(源泉徴収あり) | |
| 少額投資非課税口座(NISA) | 未開設 | |
| 少額投資非課税口座(つみたてNISA) | 開設手続き中 | 
電子交付サービス利用状況
| 取引報告書等電子交付サービス | 未登録 | 申込 | 
|---|
各種サービス利用状況
| 自動引落サービス | 未契約 | 
|---|
秘密の質問・回答
| 秘密の質問・回答 | 未登録 | 登録 | 
|---|
Eメール通知サービス
| メールアドレス1 | test01@hoge.com代表 | 登録/ 変更 | 
|---|---|---|
| メールアドレス2 | test02@hoge.com | 
定期買付契約状況
| ファンド・ツミタテ(定期買付)契約 | 未契約 | 申込 | 
|---|
ご投資方針・目的・ご投資経験等
| ご投資の方針 | 利回り・値上り益重視 | 
|---|---|
| 主たる資金の性格 | 余裕資金 | 
| 主な収入源 | 給与収入 | 
| 資産運用期間 | 中期 (1年~3年未満) | 
| 年収及び金融資産 | 年収: 2,000~3,000万円未満 金融資産: 1,000~2,000万円未満 | 
ご投資の経験
| 株式現物 | 投資経験なし | 
|---|---|
| 株式信用 | 投資経験なし | 
| 公社債 | 投資経験なし | 
| CB | 投資経験なし | 
| MMF・公社債投信 | 投資経験なし | 
| その他投資信託 | 投資経験なし | 
| 外国証券 | 投資経験なし | 
| 先物・オプション | 投資経験なし | 
| ワラント | 投資経験なし | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



