東海東京証券様
YYYY/MM/DD
外国債券 債券注文 債券売注文
1
2
3
4
明細数:XX件
- 最終利回りは、売却単価で償還まで保有した場合の利回りです。
| 銘柄 | 預り 区分 | 通貨 | 保有数量 (注文中) | 単価 | 最終 利回り | 売却単位 | 利率 | 償還日 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0000 ○○○○ボンド | 一般 | 円 | 5,000,000 | 100.00 | 4.28% | 100,000以上 100,000単位 | 4.95% | 16/01/15 | 売却 | 
| L0001 △△△△コープ | 特定 | 円 | 50,000 | 100.00 | 4.28% | 1,000以上 1,000単位 | 4.0125% | 16/01/15 | 売却 | 
| L0002 □□□□公庫 | 特定 | 円 | 50,000 (50,000) | 100.00 | 4.28% | 1,000以上 1,000単位 | 5.375% | 16/11/15 | |
| L0003 ○○○○ボンド | 一般 | 米ドル | 2,000 (1,000) | 100.00 | 4.28% | 100以上 100単位 | 3.375% | 16/01/15 | 売却 | 
| L0004 △△△△コープ | 一般 | 米ドル | 2,000 (1,000) | 100.00 | 4.28% | 100以上 100単位 | 9.50% | 16/01/15 | 売却 | 
| L0005 □□□□公庫 | 一般 | 米ドル | 2,000 (2,000) | 100.00 | 4.28% | 1,000以上 1,000単位 | 4.75% | 16/01/15 | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



