東海東京証券様
YYYY/MM/DD
外国投資信託 注文照会・取消 投信注文照会
明細数:XX件
- 注文状況が「約定済」の場合、注文金額/口数には約定口数を表示します。
- また概算基準価額には約定時の基準価額、概算適用為替には約定時の適用為替を表示します。
| 取引 | ファンド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文 状況 | 取引区分 預り区分 | 注文 日時 | 通貨 決済方法 | 注文金額/ 口数 | 概算基準価額 概算適用為替 | 約定日 受渡日 | 注文 チャネル | |
| 取消 | X0000○○○○ファンド | |||||||
| 注文中 | 解約 一般 | 14/03/05 16:21 | 米ドル 円貨 | 20,000口 | 0.01 94.40 | 14/03/08 14/03/09 | PC/スマホ | |
| 取消 | X0001△△△△ファンド | |||||||
| 注文中 | 買付 特定 | 14/03/05 11:21 | 米ドル 円貨 | 20,000口 | 124.12 93.23 | 14/03/05 14/03/10 | PC/スマホ | |
| X0002○○○建 MMF | ||||||||
| 約定済 | 解約 一般 | 14/03/04 10:07 | ユーロ 円貨 | 20,000口 | 1.00 122.65 | 14/03/04 14/03/05 | 店舗 | |
| X0003○○○建 MMF | ||||||||
| 約定済 | 買付 一般 | 14/03/04 10:07 | 米ドル 円貨 | 20,000口 | 1.00 94.35 | 14/03/04 14/03/05 | 店舗 | |
| X0006○○○○MMF | ||||||||
| 約定済 | 解約 一般 | 14/03/03 15:45 | 米ドル 円貨 | 10,000円 | 00.1 -- | 14/03/08 14/03/09 | PC/スマホ | |
| X0005△△△△MMF | ||||||||
| 約定済 | 買付 一般 | 14/03/03 15:45 | 米ドル 円貨 | 全数 | -- 100.00 | 14/03/08 14/03/09 | PC/スマホ | |
| X0007△△△△ファンド | ||||||||
| 注文中 | 解約 一般 | 14/03/03 10:07 | 米ドル 外貨 | 10,000.00米ドル | -- -- | 14/03/08 14/03/09 | 店舗 | |
| ファンド | 注文状況 取引区分 預り区分 注文チャネル | 注文日時 | 通貨 決済方法 | 注文金額/口数 | 概算基準価額 概算適用為替 | 約定日 受渡日 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0000 ○○○○ファンド | 
 | 14/03/0516:21 | 米ドル 円貨 | 20,000口 | 0.01 94.40 | 14/03/08 14/03/09 | 取消 | 
| X0001 △△△△ファンド | 
 | 14/03/0511:21 | 米ドル 円貨 | 20,000口 | 124.12 93.23 | 14/03/05 14/03/10 | 取消 | 
| X0002 ○○○○MMF | 
 | 14/03/0410:07 | ユーロ 円貨 | 20,000口 | 1.00 122.65 | 14/03/04 14/03/05 | |
| X0003 △△△△MMF | 
 | 14/03/0410:07 | 米ドル 円貨 | 20,000口 | 1.00 94.35 | 14/03/04 14/03/05 | |
| X0006 ○○○○MMF | 
 | 14/03/0315:45 | 米ドル 円貨 | 10,000円 | 00.1 -- | 14/03/08 14/03/09 | |
| X0005 △△△△MMF | 
 | 14/03/0315:45 | 米ドル 円貨 | 全数 | -- 100.00 | 14/03/08 14/03/09 | |
| X0007 △△△△ファンド | 
 | 14/03/0310:07 | 米ドル 外貨 | 10,000.00米ドル | -- -- | 14/03/08 14/03/09 | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



