東海東京証券様
YYYY/MM/DD
国内債券 募集注文照会・取消 債券募集注文照会
明細数:XX件
| 取引 | 銘柄名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文状況 | 預り区分 | 注文受付日時 | 注文数量 受渡金額 | 約定日 受渡日 | 注文 チャネル | |
| 取消 | ○○○○国債 | |||||
| 注文中 | 一般 | 14/03/12 20:00 | 1,000,000 1,000,018 | 14/03/12 14/04/16 | PC/スマホ | |
| △△△△国債 | ||||||
| 約定済 | 特定 | 14/03/09 13:00 | 1,000,000 1,000,024 | 14/03/09 14/04/16 | コール | |
| □□□□国債 | ||||||
| 取消済 (約定エラー) | 一般 | 14/03/09 10:00 | 500,000 500,012 | 14/03/09 14/04/16 | 店舗 | |
| 銘柄名 | 注文状況 預り区分 注文チャネル | 注文受付日時 | 注文数量 受渡金額 | 約定日 受渡日 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ○○○○国債 | 
 | 14/03/1220:00 | 1,000,000 1,000,018 | 14/03/12 14/04/16 | 取消 | 
| △△△△国債 | 
 | 14/03/0913:00 | 1,000,000 1,000,024 | 14/03/09 14/04/16 | |
| □□□□国債 | 
 | 14/03/0910:00 | 500,000 500,012 | 14/03/09 14/04/16 | 
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)



