東海東京証券様
YYYY/MM/DD
| 新規建可能額 | 20,000,000,000円 | 預託率 | --% | 
|---|
国内株式 信用注文 信用返済・現引・現渡
1
2
3
4
建玉合計
| 建玉総額 | 2,082,000円 | 
|---|---|
| 建玉評価損益 | +490,800円 | 
明細数:XX件
| 銘柄・建区分 | 市場 信用取引区分 | 建日 最終期日 | 預り 区分 | 建株数 (注文中) | 建単価 現在値 | 建代金 諸経費等 | 評価損益 | 取引 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 ○○○○会社 買建 | 東証 制度(6ヶ月) | 13/12/01 14/05/29 | 特定 | 1,000 (1,000) | 400 453 | 400,000 5,142 | +53,000 | |
| 1002 △△△△証券 買建 | 東証 一般(無期限) | 13/10/09 --/--/-- | 特定 | 1,000 | 230 342 | 230,000 3,339 | +112,000 | 返済売 現引 | 
| 1002 △△△△証券 買建 | 東証 一般(無期限) | 13/10/09 --/--/-- | 特定 | 4,000 | 260 342 | 1,040,000 15,092 | +328,000 | 返済売 現引 | 
| 1002 △△△△証券 買建 | 東証 一般(無期限) | 14/01/13 --/--/-- | 特定 | 500 | 190 342 | 95,000 2,730 | +76,000 | 返済売 現引 | 
| 1003 □□□□商事 売建 | 東証 制度(6ヶ月) | 13/11/04 14/05/01 | 特定 | 300 | 200 342 | 60,000 1,739 | -42,600 | 
		①
		対象建玉の返済買ボタンを タップします | 
| 1003 □□□□商事 売建 | 東証 制度(6ヶ月) | 14/01/13 14/07/10 | 特定 | 200 | 210 342 | 42,000 1,123 | -26,400 | 返済買 現渡 | 
| 1003 □□□□商事 売建 | 東証 制度(6ヶ月) | 14/01/13 14/07/10 | 特定 | 300 | 200 342 | 60,000 1,607 | -42,600 | 返済買 現渡 | 
| 1002 △△△△証券 買建 | 東証 一般(無期限) | 14/01/13 --/--/-- | 特定 | 500 | 190 342 | 95,000 2,730 | +76,000 | 返済売 現引 | 
| 1003 □□□□商事 売建 | 東証 制度(6ヶ月) | 14/01/13 14/07/10 | 特定 | 300 | 200 342 | 60,000 1,607 | -42,600 | 返済買 現渡 | 
- 最終期日は、インターネット信用取引の最終期日(返済期日の1営業日前)を表示しています。
- 評価損益は、建単価と現在値の差額です。諸経費は含まれておりません。
![東海東京証券 オンライントレード お取引[デモ]](/main/demo/guide_common/images/ttl_demo.png)




