投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、2021年3月末時点の実績を公表いたします。
投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率
日経平均株価が大幅に上昇したことなどにより投資信託・ファンドラップの運用損益別お客さま比率のプラス割合は前年度対比で上昇しました。
■ 投資信託
運用損益率=トータルリターン(邦貨)÷時価評価額(邦貨)にて試算
トータルリターン(邦貨)=時価評価金額(邦貨)+累計利配金額(邦貨)+売付合計金額(邦貨)−買付合計金額(邦貨)
時価評価額(邦貨)=約定日基準残高×(時価×単価修正値)×基準日レート
■ ファンドラップ
運用損益率=(時価評価金額+累計払戻金額−累計払込金額)÷(時価評価金額)
※東海東京SMAと東海東京ファンドラップの合計
投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」「リスク・リターン」
■ 2021年3月末
コスト・リターン
コスト=販売手数料率(税込)/5+信託報酬率(税込)
リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)
リスク・リターン
リスク=過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率)
リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)
ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
---|---|---|---|---|
1 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 1.76% | 13.63% | 6.71% |
2 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース | 2.75% | 21.29% | 7.21% |
3 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 1.09% | 22.00% | 9.24% |
4 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 2.39% | 15.09% | 18.93% |
5 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2.47% | 13.78% | 4.63% |
6 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 2.39% | 20.12% | 5.00% |
7 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2.31% | 17.39% | 2.43% |
8 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 2.39% | 13.23% | 17.43% |
9 | 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型) 通貨プレミアム・コース | 2.62% | 13.70% | 2.33% |
10 | 日本株厳選ファンド 円コース | 2.41% | 16.56% | 6.39% |
11 | アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型) “グッド・ロケーション” | 2.48% | 20.21% | 4.78% |
12 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 1.08% | 7.83% | 1.22% |
13 | 【ファンド・ツミタテ専用】ひふみプラス | 1.08% | 15.38% | 13.32% |
14 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 2.39% | 15.16% | 19.07% |
15 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド “価値発掘” | 2.57% | 17.90% | 17.20% |
16 | 三井住友DS・海外株式ETFファンド | 1.22% | 16.79% | 11.67% |
17 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 17.13% | 12.65% |
18 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− | 2.48% | 19.38% | 20.22% |
19 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) “オーナーズ・インカム” | 1.76% | 14.31% | 4.37% |
20 | 日本株厳選ファンド 米ドルコース | 2.41% | 21.07% | 7.08% |
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
■ 2020年3月末
コスト・リターン
コスト=販売手数料率(税込)/5+信託報酬率(税込)
リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)
リスク・リターン
リスク=過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率)
リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)
ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
---|---|---|---|---|
1 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース | 2.75% | 24.75% | -5.10% |
2 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 1.76% | 12.98% | 1.12% |
3 | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 1.09% | 22.31% | -4.40% |
4 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2.47% | 13.62% | 0.00% |
5 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 2.39% | 18.33% | -6.22% |
6 | 米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型) 通貨プレミアム・コース | 2.62% | 14.02% | -3.70% |
7 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2.31% | 17.29% | -4.84% |
8 | 日本株厳選ファンド 円コース | 2.41% | 17.01% | -3.61% |
9 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 2.39% | 16.17% | 8.60% |
10 | 【ファンド・ツミタテ専用】ひふみプラス | 1.74% | 15.86% | 6.98% |
11 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.66% | 17.58% | 0.91% |
12 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 1.08% | 8.09% | -3.29% |
13 | 日本株厳選ファンド 米ドルコース | 2.41% | 22.03% | -4.85% |
14 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) “豪州力” | 2.38% | 14.48% | -5.58% |
15 | 三井住友DS・海外株式ETFファンド | 1.22% | 17.11% | 0.31% |
16 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 2.39% | 16.27% | 8.68% |
17 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44% | 16.18% | -0.05% |
18 | GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 2.56% | 10.28% | -1.00% |
19 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 0.88% | 1.46% | 0.53% |
20 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 0.72% | 2.11% | 1.21% |
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄
■ 2019年3月末
コスト・リターン
コスト=販売手数料率(税込)/5+信託報酬率(税込)
リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)
リスク・リターン
リスク=過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率)
リターン=過去5年間のトータルリターン(年率)
ファンド名 | コスト | リスク | リターン | |
---|---|---|---|---|
1 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース | 2.70% | 24.26% | 6.25% |
2 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 2.34% | 14.52% | 4.23% |
3 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 1.73% | 9.39% | 9.61% |
4 | 日本株厳選ファンド 円コース | 2.37% | 15.84% | 4.80% |
5 | トヨタグループ株式ファンド | 1.07% | 21.30% | 3.52% |
6 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 2.27% | 7.57% | 7.57% |
7 | 日本株厳選ファンド 米ドルコース | 2.37% | 22.07% | 6.72% |
8 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2.54% | 10.85% | 3.95% |
9 | 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース | 2.37% | 26.21% | 3.02% |
10 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) “豪州力” | 2.33% | 11.58% | 1.35% |
11 | (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 1.06% | 7.99% | -0.19% |
12 | GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 2.52% | 9.06% | 5.02% |
13 | T&Dインド中小型株ファンド “ガンジス” | 2.68% | 20.96% | 14.02% |
14 | 三井住友DS・海外株式ETFファンド | 1.34% | 15.49% | 7.41% |
15 | LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 2.44% | 16.35% | 2.69% |
16 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) “オーナーズ・インカム” | 1.73% | 8.42% | 7.26% |
17 | BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型 “攻守自在” | 2.42% | 8.35% | 6.13% |
18 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 2.34% | 19.82% | 1.17% |
19 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 0.86% | 1.25% | 1.11% |
20 | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド “華咲く中小型” | 2.67% | 15.49% | 15.57% |
※設定後5年以上で預り残高上位20位の銘柄