開示情報
自己資本規制比率
2023年6月末現在自己資本規制比率
(単位:百万円)
基本的項目 | (A) | 111,930 | |
---|---|---|---|
補完的項目 | (B) | 30,647 | |
その他有価証券評価差額金(評価益)等 | - | ||
金融商品取引責任準備金等 | 604 | ||
一般貸倒引当金 | 43 | ||
長期劣後債務 | 30,000 | ||
短期劣後債務 | - | ||
控除資産 | (C) | 14,657 | |
固定化されていない 自己資本 |
(A)+(B)−(C) | (D) | 127,920 |
リスク相当額 | (F)−(G) | (E) | 26,300 |
市場リスク相当額 | 8,101 | ||
取引先リスク相当額 | 3,751 | ||
基礎的リスク相当額 | 14,447 | ||
控除前リスク相当額 | (F) | 26,300 | |
暗号資産等による控除額(第17条関係) | (G) | - | |
自己資本規制比率 | (D)/(E)×100 | 486.3% |
この書面は、金融商品取引法第46条の6第3項に基づき、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成されたものです。
(注)1. 上記自己資本規制比率は、決算修正後の数値に基づいて算出しております。
(注)2. 補完的項目として算入される長期劣後債務の内容は以下のとおりです。
劣後債務の種類 | 金額 | 契約日 | 弁済期日 |
劣後特約付借入金 | 20,000百万円 | 2009年4月1日 | 2039年4月1日 |
劣後特約付借入金 | 10,000百万円 | 2023年3月31日 | 2039年4月1日 |