商品・サービス等のお知らせ:2016年
2016年2月10日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」分配金の引き下げについてのお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
			弊社取り扱い投資信託「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」(運用:アムンディ・ジャパン株式会社)は2016年2月の決算におきまして、5本のコースについて分配金を変更する旨の連絡がございましたのでお知らせいたします。
| コース名 | 収益分配金(1万口当たり、税引前) | |
|---|---|---|
| 当期 | 前期 | |
| ユーロコース | 50円 | 80円 | 
| ブラジルレアルコース | 40円 | 55円 | 
| 資源国通貨コース | 40円 | 80円 | 
| 豪ドルコース | 90円 | 150円 | 
| トルコリラコース | 100円 | 150円 | 
詳細に関しては、以下のアムンディ・ジャパン株式会社からのレターをご覧ください。
	        
	        今後とも、お客さまのご要望にお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
以上













