外国証券情報

金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式や外国債券等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。

ご留意事項

  • ・国内店頭取引にて外国株式や外国債券等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
  • ・外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
  • ・ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。

米国株式

現地コード 銘柄名 掲載日
AA アルコア(PDF:179KB) 2023/4/28
AAPL アップル(PDF:183KB) 2023/11/24
ABBV アッヴィ(PDF:181KB) 2023/3/31
ABNB エアビーアンドビー クラスA(PDF:182KB) 2023/5/12
ABT アボット ラボラトリーズ(PDF:180KB) 2023/3/31
ACN アクセンチュア クラスA(PDF:182KB) 2023/11/24
ADBE アドビ(PDF:180KB) 2024/2/29
ADI アナログ デバイセズ(PDF:183KB) 2023/12/28
ADM アーチャー ダニエルズ ミッドランド(PDF:187KB) 2023/3/31
ADSK オートデスク(PDF:182KB) 2023/5/26
AKAM アカマイ テクノロジーズ(PDF:185KB) 2023/4/28
AMAT アプライド マテリアルズ(PDF:182KB) 2024/1/26
AMD アドバンスト マイクロ デバイセズ(PDF:179KB) 2024/2/29
AMGN アムジェン(PDF:184KB) 2023/3/31
AMZN アマゾン ドット コム(PDF:182KB) 2024/2/29
ANET アリスタ ネットワークス(PDF:186KB) 2023/3/31
APTV アプティブ(PDF:187KB) 2023/3/31
ARM アーム HLD ADR(PDF:119KB) 2023/10/23
AVGO ブロードコム(PDF:178KB) 2024/1/26
BA ボーイング(PDF:180KB) 2024/2/29
BIIB バイオジェン(PDF:182KB) 2023/3/31
BKNG ブッキング HLD(PDF:182KB) 2023/4/28
BMY ブリストル マイヤーズ スクイブ(PDF:185KB) 2023/3/31
BRK/B バークシャー ハザウェイ クラスB(PDF:182KB) 2023/4/28
BSX ボストン サイエンティフィック(PDF:183KB) 2023/4/28
CAT キャタピラー(PDF:183KB) 2023/3/31
CDNS ケイデンス デザイン システムズ(PDF:186KB) 2023/3/31
CMCSA コムキャスト クラスA(PDF:181KB) 2024/2/29
COST コストコ ホールセール(PDF:183KB) 2023/11/24
CRM セールスフォース(PDF:181KB) 2023/4/28
CRWD クラウドストライク HLD クラスA(PDF:178KB) 2023/5/26
CSCO シスコ システムズ(PDF:178KB) 2023/10/27
CSX CSX(PDF:179KB) 2023/3/31
CVS CVS ヘルス(PDF:189KB) 2023/3/31
DAL デルタ エアラインズ(PDF:184KB) 2023/3/31
DE ディーア(PDF:183KB) 2024/1/26
DG ダラー ゼネラル(PDF:177KB) 2023/4/28
DIS ウォルト ディズニー(PDF:178KB) 2023/12/28
EA エレクトロニック アーツ(PDF:178KB) 2023/6/30
EBAY Eベイ(PDF:179KB) 2023/4/28
EL エスティ ローダー クラスA(PDF:183KB) 2023/9/29
EXPE エクスペディア グループ(PDF:187KB) 2023/3/31
FCX フリーポート マクモラン(PDF:185KB) 2023/3/31
FDX フェデックス(PDF:179KB) 2023/8/25
FI ファイサーブ(PDF:184KB) 2023/6/8
FTNT フォーティネット(PDF:182KB) 2023/5/12
GEN ジェン デジタル(PDF:181KB) 2023/6/30
GILD ギリアド サイエンシズ(PDF:184KB) 2023/4/28
GM ゼネラル モーターズ(PDF:184KB) 2024/2/29
GOLD バリック ゴールド(PDF:177KB) 2023/5/26
GOOGL アルファベット クラスA(PDF:183KB) 2024/2/29
HAL ハリバートン(PDF:184KB) 2023/3/31
HCA HCA ヘルスケア(PDF:181KB) 2023/4/28
HD ホーム デポ(PDF:183KB) 2023/4/28
HON ハネウェル インターナショナル(PDF:183KB) 2023/3/31
HPQ HP インク(PDF:178KB) 2024/1/26
HSY ハーシー(PDF:182KB) 2023/5/12
INTC インテル(PDF:176KB) 2024/2/29
INTU インテュイット(PDF:179KB) 2023/9/29
IQV アイキューヴィア HLD(PDF:183KB) 2023/3/31
ISRG インテューイティブ サージカル(PDF:182KB) 2024/2/29
JNJ ジョンソン エンド ジョンソン(PDF:184KB) 2023/3/31
JPM JPモルガン チェース(PDF:188KB) 2023/4/28
KEYS キーサイト テクノロジーズ(PDF:181KB) 2024/1/26
KLAC KLA(PDF:180KB) 2023/9/29
KO コカ コーラ(PDF:182KB) 2023/4/17
LEN レナー クラスA(PDF:181KB) 2024/2/29
LIN リンデ PLC アメリカ(PDF:184KB) 2023/11/10
LLY イーライ リリー アンド カンパニー(PDF:181KB) 2023/4/28
LMT ロッキード マーチン(PDF:181KB) 2024/2/29
LRCX ラム リサーチ(PDF:183KB) 2023/9/29
LVS ラスベガス サンズ(PDF:185KB) 2023/2/24
M メーシーズ(PDF:179KB) 2023/5/26
MA マスターカード クラスA(PDF:190KB) 2023/3/31
MAR マリオット インターナショナル クラスA(PDF:192KB) 2023/3/31
MDT メドトロニック(PDF:181KB) 2023/7/28
META メタ プラットフォームズ クラスA(PDF:181KB) 2024/2/29
MMM スリーエム(PDF:188KB) 2023/3/31
MNST モンスター ビバレッジ(PDF:178KB) 2023/4/28
MOS モザイク(PDF:179KB) 2023/4/28
MRK メルク(PDF:181KB) 2023/4/28
MRVL マーベル テクノロジー(PDF:178KB) 2023/7/28
MSFT マイクロソフト(PDF:182KB) 2023/8/25
MU マイクロン テクノロジー(PDF:182KB) 2023/11/24
NEE ネクステラ エナジー(PDF:181KB) 2023/3/31
NFLX ネットフリックス(PDF:180KB) 2024/2/29
NKE ナイキ クラスB(PDF:182KB) 2023/8/25
NOW サービスナウ(PDF:177KB) 2024/2/29
NUE ニューコア(PDF:179KB) 2023/3/31
NVDA エヌビディア(PDF:214KB) 2023/4/28
NXPI エヌエックスピー セミコンダクターズ(PDF:181KB) 2023/4/28
ON オン セミコンダクター(PDF:191KB) 2023/5/12
ORCL オラクル(PDF:176KB) 2023/7/28
PANW パロアルト ネットワークス(PDF:180KB) 2023/9/29
PEP ペプシコ(PDF:191KB) 2023/3/31
PFE ファイザー(PDF:177KB) 2023/4/28
PM フィリップ モリス INTL(PDF:188KB) 2023/3/31
PRU プルデンシャル ファイナンシャル(PDF:180KB) 2023/4/28
PYPL ペイパル HLD(PDF:178KB) 2023/3/31
QCOM クアルコム(PDF:185KB) 2023/11/24
ROK ロックウェル オートメーション(PDF:181KB) 2023/12/28
RTX RTX(PDF:187KB) 2023/7/28
SBUX スターバックス(PDF:181KB) 2023/12/28
SCHW チャールズ シュワブ(PDF:184KB) 2023/4/28
SLB シュルンベルジェ(PDF:182KB) 2024/2/29
SNPS シノプシス(PDF:363KB) 2024/1/23
SPGI S&P グローバル(PDF:182KB) 2023/3/31
SPLK スプランク(PDF:393KB) 2023/9/29
SWKS スカイワークス ソリューションズ(PDF:179KB) 2023/12/28
T AT&T INC(PDF:186KB) 2023/3/31
TGT ターゲット(PDF:179KB) 2023/5/26
TJX TJX カンパニー(PDF:179KB) 2023/5/26
TMO サーモ フィッシャー サイエンティフィック(PDF:183KB) 2023/4/28
TPR タペストリー(PDF:356KB) 2023/9/29
TSLA テスラ(PDF:179KB) 2024/2/29
UBER ウーバー テクノロジーズ(PDF:183KB) 2023/4/28
UNH ユナイテッド ヘルス グループ(PDF:185KB) 2023/4/28
UNP ユニオン パシフィック(PDF:184KB) 2023/3/31
URI ユナイテッド レンタルズ(PDF:180KB) 2024/2/29
VZ ベライゾン コミュニケーションズ(PDF:182KB) 2023/3/31
WDAY ワークデイ(PDF:182KB) 2023/5/26
WFC ウェルズ ファーゴ(PDF:180KB) 2023/4/28
WMT ウォルマート(PDF:178KB) 2023/4/28
WYNN ウィン リゾーツ(PDF:180KB) 2023/3/31
XOM エクソン モービル(PDF:220KB) 2023/4/28
ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA(PDF:180KB) 2023/5/26
ZTS ゾエティス(PDF:183KB) 2023/3/31

香港株式

現地コード 銘柄名 掲載日
00017 ニュー ワールド ディベロップメント(PDF:182KB) 2023/12/28
00027 ギャラクシー エンターテイメント グループ(PDF:185KB) 2023/7/28
00135 クンルン エナジー(PDF:182KB) 2023/7/28
00151 ワンワン チャイナ HLD(PDF:183KB) 2023/8/25
00168 チンタオ ブルワリー(PDF:238KB) 2023/6/30
00175 ジーリー オートモービル HLD(PDF:186KB) 2023/7/28
00177 チアンスー エクスプレスウェイ(PDF:186KB) 2023/7/28
00257 チャイナ エバーブライト エンバイロメント(PDF:183KB) 2023/7/28
00288 WH グループ(PDF:183KB) 2023/7/28
00293 キャセイ パシフィック エアウェイズ(PDF:185KB) 2023/7/28
00322 ティンイ HLD(PDF:235KB) 2023/6/30
00347 アンガン スチール(PDF:181KB) 2023/7/28
00358 チアンシー コッパー(PDF:186KB) 2023/6/30
00363 シャンハイ インダストリアル HLD(PDF:186KB) 2023/7/28
00371 ペキン エンタープライズ ウォーター グループ(PDF:181KB) 2023/7/28
00386 シノペック(PDF:187KB) 2023/6/30
00388 ホンコン エクスチェンジ アンド クリアリング(PDF:184KB) 2023/7/28
00390 チャイナ レールウェイ グループ(PDF:184KB) 2023/6/30
00576 チョーチアン エクスプレスウェイ(PDF:185KB) 2023/6/30
00688 チャイナ オーバーシーズ ランド インベストメント(PDF:185KB) 2023/7/28
00694 ペキン キャピタル インターナショナル エアポート(PDF:236KB) 2023/6/30
00700 テンセント HLD(PDF:187KB) 2023/6/30
00762 チャイナ ユニコム (ホンコン)(PDF:180KB) 2023/7/28
00763 ゼットティーイー(PDF:186KB) 2023/6/30
00857 ペトロチャイナ(PDF:184KB) 2023/6/30
00880 SJM HLD(PDF:185KB) 2023/7/28
00883 CNOOC(PDF:183KB) 2023/7/28
00902 ファネン パワー インターナショナル(PDF:185KB) 2023/6/30
00914 アンホイ コンチ セメント(PDF:182KB) 2023/7/28
00916 チャイナ ロンユアン パワー グループ(PDF:186KB) 2023/7/28
00941 チャイナ モバイル(PDF:184KB) 2023/6/30
00981 セミコンダクター マニュファクチャリング インターナショナル(PDF:185KB) 2023/7/28
00992 レノボ グループ(PDF:183KB) 2023/8/25
01038 CK インフラストラクチャー HLD(PDF:180KB) 2023/7/28
01044 ヘンアン インターナショナル グループ(PDF:186KB) 2023/7/28
01055 チャイナ サザン エアラインズ(PDF:184KB) 2023/7/28
01071 フアディエン パワー インターナショナル(PDF:184KB) 2023/7/28
01088 チャイナ シェンファ エナジー(PDF:187KB) 2023/7/28
01093 CSPC ファーマシューティカル グループ(PDF:183KB) 2023/7/28
01099 シノファーム グループ(PDF:185KB) 2023/7/28
01138 コスコ シッピング エナジー トランスポーテーション(PDF:185KB) 2023/7/28
01186 チャイナ レールウェイ コンストラクション(PDF:181KB) 2023/6/30
01199 コスコ シッピング ポーツ(PDF:184KB) 2023/6/30
01211 BYD(PDF:187KB) 2023/6/30
01299 AIA グループ(PDF:184KB) 2023/7/28
01339 PICC グループ(PDF:187KB) 2023/7/28
01357 メイトゥ(PDF:184KB) 2023/7/28
01359 チャイナ シンダ アセット マネジメント(PDF:187KB) 2023/7/28
01766 CRRC コーポレーション(PDF:180KB) 2023/7/28
01800 チャイナ コミュニケーションズ コンストラクション(PDF:183KB) 2023/6/30
01816 CGN パワー(PDF:182KB) 2023/7/28
01910 サムソナイト インターナショナル(PDF:185KB) 2023/7/28
01928 サンズ チャイナ(PDF:187KB) 2023/7/28
01929 チョウ タイ フック ジュエリー(PDF:189KB) 2023/8/25
02018 AAC テクノロジーズ HLD(PDF:186KB) 2023/8/25
02020 アンタ スポーツ プロダクツ(PDF:188KB) 2023/6/30
02202 チャイナ バンカ(PDF:184KB) 2023/8/25
02238 グァンジョウ オートモービル(PDF:184KB) 2023/6/30
02282 MGM チャイナ HLD(PDF:181KB) 2023/8/25
02318 ピンアン インシュアランス カンパニー オブ チャイナ(PDF:183KB) 2023/6/30
02319 チャイナ メンニュウ デイリー(PDF:184KB) 2023/8/25
02328 PICC プロパティ & カジュアルティ(PDF:187KB) 2023/7/28
02333 グレート ウォール モーター(PDF:182KB) 2023/7/28
02382 サニー オプティカル テクノロジー (グループ)(PDF:184KB) 2023/6/30
02688 ENN エナジー HLD(PDF:191KB) 2023/8/25
02727 シャンハイ エレクトリック グループ(PDF:184KB) 2023/8/25
02777 コワンチョウ アールアンドエフ プロパティーズ(PDF:184KB) 2023/8/25
02883 チャイナ オイルフィールド サービシズ(PDF:185KB) 2023/8/25
03323 チャイナ ナショナル ビルディング マテリアル(PDF:184KB) 2023/8/25
03396 レジェンド HLD(PDF:183KB) 2023/8/25
03888 キングソフト(PDF:185KB) 2023/8/25
03898 ジュウジョウ CRRC タイムズ エレクトリック(PDF:187KB) 2023/8/25
06837 ハイトン セキュリティーズ(PDF:175KB) 2023/8/25

欧州株式

現地コード 銘柄名 掲載日
ADS アディダス(PDF:179KB) 2023/4/28
AIR エアバス(PDF:183KB) 2023/5/26
ASML ASML HLD(PDF:180KB) 2023/6/30
BAS ビーエーエスエフ(PDF:179KB) 2023/5/26
BAYN バイエル(PDF:178KB) 2023/5/26
BMW BMW(PDF:183KB) 2023/5/26
BN ダノン(PDF:183KB) 2023/5/26
BNP BNP パリバ(PDF:178KB) 2023/6/30
CA カルフール(PDF:176KB) 2023/7/28
CFR フィナンシエール リシュモン(PDF:182KB) 2023/7/28
CON コンチネンタル(PDF:181KB) 2023/5/26
CS アクサ(PDF:179KB) 2023/5/26
DBK ドイチェ バンク レジスタード(PDF:177KB) 2023/5/26
DTE ドイツ テレコム(PDF:179KB) 2023/5/26
EL エシロールルックスオティカ(PDF:183KB) 2023/7/28
ENGI エンジー(PDF:181KB) 2023/7/28
HEIA ハイネケン(PDF:178KB) 2023/4/28
INGA ING グループ(PDF:180KB) 2023/7/28
ISP インテサ サンパオロ(PDF:174KB) 2023/7/28
ITX インダストリア デ ディセノ テキストル(PDF:181KB) 2023/7/28
KER ケリング(PDF:183KB) 2023/4/28
LHA ドイチェ ルフトハンザ(PDF:182KB) 2023/6/30
MBG メルセデス ベンツ グループ(PDF:182KB) 2023/5/26
MC LVMH モエ ヘネシー ルイヴィトン(PDF:182KB) 2023/5/26
ML ミシュラン(PDF:177KB) 2023/5/26
NESN ネスレ レジスタード(PDF:180KB) 2023/4/28
OR ロレアル(PDF:182KB) 2023/5/26
PHIA コーニンクレッカ フィリップス(PDF:179KB) 2023/6/30
RI ペルノ リカール(PDF:182KB) 2023/10/27
ROG ロシュ HLD(PDF:179KB) 2023/3/31
SAN バンコ サンタンデール(PDF:176KB) 2023/7/28
SAP エスエーピー(PDF:180KB) 2023/4/28
SGO サンゴバン(PDF:182KB) 2023/6/30
SIE シーメンス(PDF:181KB) 2024/1/26
TTE トタルエナジーズ(PDF:180KB) 2023/6/30
UBSG UBS グループ(PDF:448KB) 2023/6/30
UHR スウォッチ グループ(PDF:181KB) 2023/5/26
VOW3 フォルクスワーゲン(ユウセンカブ)(PDF:185KB) 2023/5/26

米国・香港ETF

外国債券

銘柄コード 銘柄名 掲載日
S8280 みずほフィナンシャルグループ・ケイマン3・リミテッド発行 2024年3月27日満期 4.60% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:156KB) 2017/3/28
S8311 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2024年4月2日満期 4.436% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:151KB) 2017/3/28
T7369 第一生命保険株式会社発行 4.00% 米ドル建永久劣後債(利払繰延条項付)(PDF:143KB) 2017/6/9
T7729 明治安田生命保険相互会社発行 2045年10月20日満期5.20%米ドル建劣後債(利払繰延条項付)(PDF:140KB) 2017/6/9
S2566 トヨタ自動車株式会社発行 2028年7月20日満期 3.669% 米ドル建無担保社債(PDF:134KB) 2018/7/24
O2329 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2027年7月25日満期 3.287% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
S2588 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2028年3月2日満期 3.961% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
S2589 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2038年7月26日満期 4.286% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
T6812 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2026年3月1日満期 3.85% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
T7360 三井住友フィナンシャルグループ発行2026年7月14日満期 2.632% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
T8409 三井住友フィナンシャルグループ発行2026年10月19日満期 3.010% 米ドル建無担保社債(PDF:139KB) 2018/12/17
S4388 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2024年3月7日満期 3.407%米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2019/3/11
S4389 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2029年3月7日満期 3.741%米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2019/3/11
S4390 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2039年3月7日満期 4.153%米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2019/3/11
T0284 朝日生命保険相互会社発行 6.50% 米ドル建永久劣後債(利払繰延条項付)(PDF:146KB) 2020/9/25
T0784 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2024年7月18日満期 2.801%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2019/8/28
T0785 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2029年7月18日満期 3.195%米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2019/8/28
T0786 三井住友フィナンシャルグループ発行 2024年7月16日満期 2.696% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2019/8/28
T0787 三井住友フィナンシャルグループ発行 2029年7月16日満期 3.040% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2019/8/28
T2781 三井住友フィナンシャルグループ発行 2025年1月15日満期 2.348% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2020/1/21
T2782 三井住友フィナンシャルグループ発行 2030年1月15日満期 2.75% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2020/1/21
T4065 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2025年2月25日満期 2.193%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/6/9
T4066 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2030年2月25日満期 2.559%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/6/9
T3750 野村ホールディングス株式会社発行 2025年1月16日満期
2.648%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4581 野村ホールディングス株式会社発行 2025年7月16日満期
1.851%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4582 野村ホールディングス株式会社発行 2030年7月16日満期
2.679%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4583 野村ホールディングス株式会社発行 2030年1月16日満期
3.103%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4649 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2024年10月1日満期
2.0777%豪ドル建無担保社債
(PDF:145KB)
2020/7/31
T3225 トヨタ自動車株式会社発行 2029年7月2日満期
2.760%米ドル建無担保社債
(PDF:133KB)
2020/9/4
W0534 日産自動車株式会社発行 2025年9月17日満期
3.522% 米ドル建無担保社債
(PDF:143KB)
2020/9/25
W0535 日産自動車株式会社発行 2027年9月17日満期
4.345% 米ドル建無担保社債
(PDF:143KB)
2020/9/25
W0536 日産自動車株式会社発行 2030年9月17日満期
4.81% 米ドル建無担保社債
(PDF:143KB)
2020/9/25
W0878 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2030年7月17日満期 2.048%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/11/13
W0879 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2030年7月8日満期 2.13% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/11/13
W0885 武田薬品工業株式会社発行 2030年3月31日満期 2.05% 米ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2020/11/13
W0239 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2025年7月17日満期 1.412% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/11/13
W0068 株式会社みずほフィナンシャルグループ発行 2025年10月20日満期 4.353% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:156KB) 2020/10/29
W0645 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2030年9月23日満期 2.142% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:154KB) 2020/11/13
W0866 丸紅株式会社発行 2025年9月18日満期 1.319% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2020/11/13
T4798 東海旅客鉄道株式会社発行 2024年10月2日満期 2.20% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2020/12/2
S4980 三菱HCキャピタル株式会社発行 2024年2月28日満期 3.559% 米ドル建無担保社債(PDF:156KB) 2021/4/9
T0009 ソフトバンクグループ株式会社発行 2024年9月19日満期 4.75% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2020/12/29
T0796 ソフトバンクグループ株式会社発行 2027年9月19日満期 5.125% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2020/12/29
W5553 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2026年1月12日満期 0.948% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/1/21
W5559 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2031年1月12日満期 1.710% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/1/21
W5560 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2041年1月12日満期 2.296% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/1/21
W6640 日本生命保険相互会社発行 2051年1月21日満期 2.75% 米ドル建期限付劣後債(利払繰延条項付)(PDF:141KB) 2021/2/8
W7664 オリックス株式会社発行 2031年3月9日満期 2.250% 米ドル建無担保社債(PDF:133KB) 2021/3/8
W8604 オラクル発行 2028年3月25日満期 2.30% 米ドル建無担保社債(PDF:110KB) 2023/7/28
W8605 アップル発行 2028年2月8日満期 1.20% 米ドル建無担保社債(PDF:113KB) 2023/11/22
W8782 アップル発行 2031年2月8日満期 1.65% 米ドル建無担保社債(PDF:159KB) 2023/11/22
W8783 アップル発行 2051年2月8日満期 2.65% 米ドル建無担保社債(PDF:113KB) 2023/11/22
W8784 アップル発行 2041年2月8日満期 2.375% 米ドル建無担保社債(PDF:113KB) 2023/11/22
W8785 オラクル発行 2031年3月25日満期 2.875% 米ドル建無担保社債(PDF:155KB) 2023/7/28
W8786 オラクル発行 2041年3月25日満期 3.65% 米ドル建無担保社債(PDF:155KB) 2023/7/28
W9396 トヨタ自動車株式会社発行 2031年3月25日満期 2.362% 米ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2021/5/19
W9429 アマゾン・ドット・コム発行 2031年5月12日満期 2.10% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
W9430 アマゾン・ドット・コム発行 2041年5月12日満期 2.875% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
W9431 アマゾン・ドット・コム発行 2051年5月12日満期 3.10% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
U4237 アマゾン・ドット・コム発行 2028年5月12日満期 1.65% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
U4730 ソフトバンクグループ株式会社発行 2026年7月6日満期 4.00% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4732 ソフトバンクグループ株式会社発行 2028年7月6日満期 4.625% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4733 ソフトバンクグループ株式会社発行 2031年7月6日満期 5.25% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4799 ソフトバンクグループ株式会社発行 2027年1月6日満期 2.875% ユーロ建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4800 ソフトバンクグループ株式会社発行 2032年7月6日満期 3.875% ユーロ建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4786 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2028年5月22日満期 4.01% 豪ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2021/7/6
U4614 フォード・モーター・クレジット・カンパニー発行 2031年6月17日満期 3.625% 米ドル建無担保社債(PDF:110KB) 2024/2/22
R7356 株式会社みずほフィナンシャルグループ発行 2027年7月9日満期 1.554% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7357 株式会社みずほフィナンシャルグループ発行 2032年7月9日満期 2.260% 米ドル建無担保社債(PDF:146KB) 2021/7/28
R7400 野村ホールディングス株式会社発行 2026年7月14日満期 1.653% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2021/7/28
R7416 野村ホールディングス株式会社発行 2028年7月14日満期 2.172% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7417 野村ホールディングス株式会社発行 2031年7月14日満期 2.608% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7413 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2025年7月19日満期 0.953% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7414 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2027年7月20日満期 1.538% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2021/7/28
R7415 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2032年7月20日満期 2.309% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2021/7/28
R7115 セールスフォース発行 2028年7月15日満期 1.50% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
R7117 セールスフォース発行 2031年7月15日満期 1.95% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
R7119 セールスフォース発行 2041年7月15日満期 2.70% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
R7123 セールスフォース発行 2051年7月15日満期 2.90% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
OA005 アップル発行 2028年8月5日満期 1.40% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2023/11/22
OA006 アップル発行 2031年8月5日満期 1.70% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2023/11/22
OA007 アップル発行 2051年8月5日満期 2.70% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2023/11/22
OA008 インテル発行 2028年8月12日満期 1.60% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA009 インテル発行 2031年8月12日満期 2.00% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA010 インテル発行 2041年8月12日満期 2.80% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA011 インテル発行 2051年8月12日満期 3.05% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA703 JTインターナショナル・ファイナンシャル・サービシズ発行 2031年9月14日満期 2.25% 米ドル建無担保社債(PDF:149KB) 2021/9/22
OA704 JTインターナショナル・ファイナンシャル・サービシズ発行 2051年9月14日満期 3.30% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2021/9/22
OB099 農林中央金庫発行 2026年9月22日満期 1.284% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2022/2/8
OB100 農林中央金庫発行 2031年9月22日満期 2.080% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2022/2/8
OB152 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2027年4月22日満期 1.578% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
OB153 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2032年4月22日満期 2.58% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
OB154 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2042年4月22日満期 3.157% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
OB155 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2052年4月22日満期 3.328% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
U4167 ソシエテ・ジェネラル発行2027年6月9日満期 1.792% 米ドル建無担保社債(非優先シニア債)(PDF:139KB) 2021/10/13
U4168 ソシエテ・ジェネラル発行2032年6月9日満期 2.889% 米ドル建無担保社債(非優先シニア債)(PDF:139KB) 2021/10/13
OB581 日本生命保険相互会社発行 2051年9月16日満期 2.90% 米ドル建期限付劣後債(利払繰延条項付)(PDF:140KB) 2021/10/29
OB582 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2026年9月17日満期 1.402% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/10/29
OB583 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2028年9月17日満期 1.902% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/10/29
OB584 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2031年9月17日満期 2.222% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/10/29
