外国証券情報
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式や外国債券等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- ・国内店頭取引にて外国株式や外国債券等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- ・外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ・ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AA | アルコア(PDF:177KB) | 2019/5/31 |
AAL | アメリカン エアラインズ グループ(PDF:178KB) | 2019/5/31 |
AAPL | アップル(PDF:174KB) | 2018/12/26 |
ABBV | アッヴィ(PDF:386KB) | 2019/7/3 |
ABT | アボット ラボラトリーズ(PDF:178KB) | 2019/5/31 |
ACN | アクセンチュア クラスA(PDF:179KB) | 2019/11/29 |
ADBE | アドビ(PDF:182KB) | 2019/2/22 |
ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド(PDF:185KB) | 2019/4/25 |
ADSK | オートデスク(PDF:185KB) | 2019/4/4 |
AKAM | アカマイ テクノロジーズ(PDF:182KB) | 2019/4/25 |
AMAT | アプライド マテリアルズ(PDF:178KB) | 2019/1/28 |
AMGN | アムジェン(PDF:184KB) | 2019/3/29 |
AMZN | アマゾン ドット コム(PDF:184KB) | 2019/3/29 |
ANET | アリスタ ネットワークス(PDF:183KB) | 2019/3/29 |
APTV | アプティブ(PDF:179KB) | 2019/3/29 |
ARNC | アーコニック(PDF:177KB) | 2019/4/25 |
ATVI | アクティビジョン ブリザード(PDF:178KB) | 2019/4/25 |
AVGO | ブロードコム(PDF:181KB) | 2019/1/28 |
BA | ボーイング(PDF:184KB) | 2019/3/29 |
BAC | バンク オブ アメリカ(PDF:180KB) | 2019/4/25 |
BIIB | バイオジェン(PDF:184KB) | 2019/3/29 |
BKNG | ブッキング ホールディングス(PDF:187KB) | 2019/4/25 |
BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ(PDF:295KB) | 2019/4/25 |
BRK/B | バークシャー ハザウェイ クラスB(PDF:221KB) | 2019/6/28 |
BSX | ボストン サイエンティフィック(PDF:177KB) | 2019/4/25 |
CAT | キャタピラー(PDF:187KB) | 2019/3/29 |
CCL | カーニバル CORP(PDF:183KB) | 2019/2/22 |
CHKP | チェックポイント ソフトウェア テクノロジーズ(PDF:184KB) | 2019/6/28 |
CMCSA | コムキャスト クラスA(PDF:183KB) | 2019/2/22 |
COST | コストコ ホールセール(PDF:179KB) | 2019/11/29 |
CPRI | カプリ HLD(PDF:182KB) | 2019/7/26 |
CRM | セールスフォース ドット コム(PDF:184KB) | 2019/5/31 |
CSCO | シスコ システムズ(PDF:180KB) | 2019/10/25 |
CSX | CSX(PDF:178KB) | 2019/3/29 |
CVS | CVS ヘルス(PDF:176KB) | 2019/4/25 |
DAL | デルタ エアラインズ(PDF:186KB) | 2019/4/25 |
DDD | スリーディー システムズ(PDF:177KB) | 2019/4/25 |
DIS | ウォルト ディズニー(PDF:177KB) | 2019/1/28 |
DLTR | ダラー ツリー(PDF:180KB) | 2019/5/31 |
EA | エレクトロニック アーツ(PDF:177KB) | 2019/7/26 |
EBAY | Eベイ(PDF:177KB) | 2019/2/22 |
EL | エスティ ローダー クラスA(PDF:184KB) | 2019/9/27 |
EXPE | エクスペディア グループ(PDF:183KB) | 2019/3/29 |
FB | フェイスブック クラスA(PDF:183KB) | 2019/2/22 |
FCX | フリーポート マクモラン(PDF:179KB) | 2019/3/29 |
FDX | フェデックス(PDF:180KB) | 2019/8/30 |
FLR | フルーア(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
GILD | ギリアド サイエンシズ(PDF:181KB) | 2019/4/25 |
GM | ゼネラル モーターズ(PDF:178KB) | 2019/3/29 |
GOLD | バリック ゴールド(PDF:184KB) | 2019/5/31 |
GOOGL | アルファベット クラスA(PDF:184KB) | 2019/3/29 |
GPRO | ゴープロ クラスA(PDF:180KB) | 2019/3/29 |
HAL | ハリバートン(PDF:176KB) | 2019/3/29 |
HCA | HCA ヘルスケア(PDF:179KB) | 2019/4/25 |
HD | ホーム デポ(PDF:184KB) | 2019/5/31 |
HON | ハネウェル インターナショナル(PDF:184KB) | 2019/10/31 |
HPQ | HP インク(PDF:173KB) | 2019/1/28 |
INTC | インテル(PDF:182KB) | 2019/3/29 |
ISRG | インテューイティブ サージカル(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン(PDF:185KB) | 2019/3/29 |
KMI | キンダー モルガン(PDF:183KB) | 2019/4/25 |
KO | コカ コーラ(PDF:180KB) | 2019/4/25 |
LEN | レナー クラスA(PDF:180KB) | 2019/2/22 |
LLY | イーライ リリー アンド カンパニー(PDF:178KB) | 2019/4/25 |
LMT | ロッキード マーチン(PDF:183KB) | 2019/3/29 |
LRCX | ラム リサーチ(PDF:183KB) | 2019/9/27 |
LVS | ラスベガス サンズ(PDF:178KB) | 2019/4/25 |
M | メーシーズ(PDF:179KB) | 2019/5/31 |
MA | マスターカード クラスA(PDF:180KB) | 2019/3/29 |
MAR | マリオット インターナショナル クラスA(PDF:182KB) | 2019/4/25 |
MDLZ | モンデリーズ インターナショナル クラスA(PDF:186KB) | 2019/4/25 |
MDT | メドトロニック(PDF:181KB) | 2019/7/26 |
MMM | スリーエム(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
MNST | モンスター ビバレッジ(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
MOS | モザイク(PDF:183KB) | 2019/4/25 |
MRK | メルク(PDF:178KB) | 2019/4/25 |
MSFT | マイクロソフト(PDF:181KB) | 2019/9/27 |
MU | マイクロン テクノロジー(PDF:183KB) | 2019/11/29 |
NEE | ネクステラ エナジー(PDF:180KB) | 2019/6/28 |
NEM | ニューモント ゴールドコープ(PDF:184KB) | 2019/4/25 |
NFLX | ネットフリックス(PDF:181KB) | 2019/2/22 |
NKE | ナイキ クラスB(PDF:182KB) | 2019/8/30 |
NLOK | ノートンライフロック(PDF:180KB) | 2019/11/7 |
NOW | サービスナウ(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
NUAN | ニュアンス コミュニケーションズ(PDF:178KB) | 2018/12/26 |
NUE | ニューコア(PDF:179KB) | 2019/4/25 |
NVDA | エヌビディア(PDF:180KB) | 2019/4/25 |
ORCL | オラクル(PDF:182KB) | 2019/7/26 |
PANW | パロアルト ネットワークス(PDF:182KB) | 2019/10/25 |
PEP | ペプシコ(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
PFE | ファイザー(PDF:181KB) | 2019/4/25 |
PM | フィリップ モリス INTL(PDF:182KB) | 2019/3/29 |
PRU | プルデンシャル ファイナンシャル(PDF:180KB) | 2019/3/29 |
PWR | クアンタ サービシーズ(PDF:184KB) | 2019/5/31 |
PYPL | ペイパル HLD(PDF:183KB) | 2019/3/29 |
QCOM | クアルコム(PDF:179KB) | 2018/12/26 |
RIG | トランスオーシャン LTD(PDF:178KB) | 2019/4/25 |
ROK | ロックウェル オートメーション(PDF:179KB) | 2018/12/26 |
RTN | レイセオン(PDF:275KB) | 2019/6/14 |
SBUX | スターバックス(PDF:172KB) | 2018/12/26 |
SCHW | チャールズ シュワブ(PDF:180KB) | 2019/4/25 |
SLB | シュルンベルジェ(PDF:181KB) | 2019/2/22 |
SPLK | スプランク(PDF:183KB) | 2019/5/31 |
STZ | コンステレーション ブランズ(PDF:182KB) | 2019/5/31 |
T | AT&T INC(PDF:176KB) | 2019/4/25 |
TIF | ティファニー(PDF:264KB) | 2019/11/29 |
TJX | TJX カンパニー(PDF:178KB) | 2019/5/31 |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック(PDF:186KB) | 2019/10/31 |
TPR | タペストリー(PDF:179KB) | 2019/9/27 |
TSLA | テスラ(PDF:189KB) | 2019/4/25 |
TWTR | ツイッター(PDF:181KB) | 2019/4/25 |
UAA | アンダー アーマー クラスA(PDF:184KB) | 2019/4/25 |
UNP | ユニオン パシフィック(PDF:182KB) | 2019/3/29 |
URI | ユナイテッド レンタルズ(PDF:180KB) | 2019/2/22 |
UTX | ユナイテッド テクノロジーズ(PDF:407KB) | 2019/6/14 |
VMC | バルカン マテリアルズ(PDF:181KB) | 2019/4/25 |
VMW | VMウェア クラスA(PDF:185KB) | 2019/5/31 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ(PDF:180KB) | 2019/3/29 |
WDAY | ワークデイ(PDF:182KB) | 2019/4/25 |
WFC | ウェルズ ファーゴ(PDF:179KB) | 2019/4/25 |
WMT | ウォルマート(PDF:181KB) | 2019/5/31 |
WYNN | ウィン リゾーツ(PDF:180KB) | 2019/4/25 |
X | USスチール(PDF:179KB) | 2019/4/25 |
XLNX | ザイリンクス(PDF:180KB) | 2019/6/28 |
XOM | エクソン モービル(PDF:182KB) | 2019/4/25 |
XYL | ザイレム(PDF:181KB) | 2019/5/31 |
YELP | イェルプ(PDF:180KB) | 2019/4/25 |
ZTS | ゾエティス(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
香港株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
00017 | ニュー ワールド ディベロップメント(PDF:175KB) | 2018/11/30 |
00027 | ギャラクシー エンターテイメント グループ(PDF:188KB) | 2019/7/26 |
00135 | クンルン エナジー(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
00151 | ワンワン チャイナ HLD(PDF:189KB) | 2019/9/27 |
00168 | チンタオ ブルワリー(PDF:186KB) | 2019/6/28 |
00175 | ジーリー オートモービル HLD(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
00177 | チアンスー エクスプレスウェイ(PDF:187KB) | 2019/7/26 |
00257 | チャイナ エバーブライト インターナショナル(PDF:186KB) | 2019/7/26 |
00288 | WH グループ(PDF:183KB) | 2019/7/26 |
00293 | キャセイ パシフィック エアウェイズ(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
00322 | ティンイ HLD(PDF:187KB) | 2019/6/28 |
00347 | アンガン スチール(PDF:189KB) | 2019/7/26 |
00358 | チアンシー コッパー(PDF:186KB) | 2019/7/26 |
00363 | シャンハイ インダストリアル HLD(PDF:183KB) | 2019/7/26 |
00371 | ペキン エンタープライズ ウォーター グループ(PDF:186KB) | 2019/6/28 |
00386 | シノペック(PDF:189KB) | 2019/6/28 |
00388 | ホンコン エクスチェンジ アンド クリアリング(PDF:187KB) | 2019/6/28 |
00390 | チャイナ レールウェイ グループ(PDF:187KB) | 2019/6/28 |
00576 | チョーチアン エクスプレスウェイ(PDF:184KB) | 2019/7/26 |
00688 | チャイナ オーバーシーズ ランド インベストメント(PDF:186KB) | 2019/6/28 |
00694 | ペキン キャピタル インターナショナル エアポート(PDF:187KB) | 2019/6/28 |
00700 | テンセント HLD(PDF:187KB) | 2019/6/28 |
00762 | チャイナ ユニコム (ホンコン)(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
00763 | ゼットティーイー(PDF:210KB) | 2019/6/28 |
00857 | ペトロチャイナ(PDF:188KB) | 2019/6/28 |
00880 | SJM HLD(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
00883 | CNOOC(PDF:187KB) | 2019/7/26 |
00902 | ファネン パワー インターナショナル(PDF:186KB) | 2019/6/28 |
00914 | アンホイ コンチ セメント(PDF:187KB) | 2019/6/28 |
00916 | チャイナ ロンユアン パワー グループ(PDF:189KB) | 2019/7/26 |
00941 | チャイナ モバイル(PDF:185KB) | 2019/6/28 |
00981 | セミコンダクター マニュファクチャリング インターナショナル(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
00992 | レノボ グループ(PDF:181KB) | 2019/8/30 |
01038 | CK インフラストラクチャー HLD(PDF:183KB) | 2019/7/26 |
01044 | ヘンアン インターナショナル グループ(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
01055 | チャイナ サザン エアラインズ(PDF:186KB) | 2019/7/26 |
01071 | フアディエン パワー インターナショナル(PDF:190KB) | 2019/7/26 |
01093 | CSPC ファーマシューティカル グループ(PDF:183KB) | 2019/7/26 |
01099 | シノファーム グループ(PDF:183KB) | 2019/6/28 |
01138 | コスコ シッピング エナジー トランスポーテーション(PDF:187KB) | 2019/7/26 |
01186 | チャイナ レールウェイ コンストラクション(PDF:184KB) | 2019/6/28 |
01199 | コスコ シッピング ポーツ(PDF:186KB) | 2019/7/26 |
01211 | BYD(PDF:186KB) | 2019/6/28 |
01339 | PICC グループ(PDF:183KB) | 2019/8/30 |
01357 | メイトゥ(PDF:182KB) | 2019/8/30 |
01359 | チャイナ シンダ アセット マネジメント(PDF:181KB) | 2019/8/30 |
01766 | CRRC コーポレーション(PDF:184KB) | 2019/6/28 |
01800 | チャイナ コミュニケーションズ コンストラクション(PDF:186KB) | 2019/7/26 |
01816 | CGN パワー(PDF:186KB) | 2019/8/30 |
01910 | サムソナイト インターナショナル(PDF:184KB) | 2019/8/30 |
01928 | サンズ チャイナ(PDF:184KB) | 2019/7/26 |
01929 | チョウ タイ フック ジュエリー(PDF:185KB) | 2019/9/27 |
02018 | AAC テクノロジーズ HLD(PDF:186KB) | 2019/8/30 |
02020 | アンタ スポーツ プロダクツ(PDF:187KB) | 2019/6/28 |
02202 | チャイナ バンカ(PDF:184KB) | 2019/8/30 |
02238 | グァンジョウ オートモービル(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
02282 | MGM チャイナ HLD(PDF:181KB) | 2019/8/30 |
02318 | ピンアン インシュアランス カンパニー オブ チャイナ(PDF:190KB) | 2019/7/26 |
02319 | チャイナ メンニュウ デイリー(PDF:187KB) | 2019/8/30 |
02333 | グレート ウォール モーター(PDF:182KB) | 2019/7/26 |
02382 | サニー オプティカル テクノロジー (グループ)(PDF:189KB) | 2019/7/26 |
02688 | ENN エナジー HLD(PDF:188KB) | 2019/8/30 |
02777 | コワンチョウ アールアンドエフ プロパティーズ(PDF:186KB) | 2019/8/30 |
02883 | チャイナ オイルフィールド サービシズ(PDF:186KB) | 2019/7/26 |
03323 | チャイナ ナショナル ビルディング マテリアル(PDF:186KB) | 2019/8/30 |
03396 | レジェンド HLD(PDF:181KB) | 2019/8/30 |
03888 | キングソフト(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
03898 | ジュウジョウ CRRC タイムズ エレクトリック(PDF:186KB) | 2019/8/30 |
06837 | ハイトン セキュリティーズ(PDF:180KB) | 2019/8/30 |
欧州株式
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
ADS | アディダス(PDF:184KB) | 2019/4/25 |
AIR | エアバス(PDF:186KB) | 2019/6/28 |
ASML | ASML HLD(PDF:189KB) | 2019/8/30 |
BAS | ビーエーエスエフ(PDF:180KB) | 2019/5/31 |
BAYN | バイエル(PDF:180KB) | 2019/5/31 |
BMW | BMW(PDF:184KB) | 2019/5/31 |
BN | ダノン(PDF:187KB) | 2019/5/31 |
BNP | BNP パリバ(PDF:180KB) | 2019/7/26 |
CA | カルフール(PDF:178KB) | 2019/7/26 |
CFR | フィナンシエール リシュモン(PDF:214KB) | 2019/7/26 |
CON | コンチネンタル(PDF:178KB) | 2019/5/31 |
CS | アクサ(PDF:179KB) | 2019/5/31 |
DAI | ダイムラー(PDF:181KB) | 2019/5/31 |
DBK | ドイチェ バンク レジスタード(PDF:179KB) | 2019/5/31 |
DTE | ドイツ テレコム(PDF:185KB) | 2019/5/31 |
EL | エシロールルックスオティカ(PDF:185KB) | 2019/7/26 |
ENGI | エンジー(PDF:180KB) | 2019/7/26 |
FP | トタル(PDF:184KB) | 2019/5/31 |
HEIA | ハイネケン(PDF:182KB) | 2019/7/26 |
INGA | ING グループ(PDF:178KB) | 2019/7/26 |
ISP | インテサ サンパオロ(PDF:204KB) | 2019/8/30 |
ITX | インダストリア デ ディセノ テキストル(PDF:182KB) | 2019/8/30 |
KER | ケリング(PDF:215KB) | 2019/5/31 |
LHA | ドイチェ ルフトハンザ(PDF:184KB) | 2019/6/28 |
MC | LVMH モエ ヘネシー ルイヴィトン(PDF:217KB) | 2019/4/25 |
ML | ミシュラン(PDF:180KB) | 2019/5/31 |
NESN | ネスレ レジスタード(PDF:183KB) | 2019/4/25 |
OR | ロレアル(PDF:182KB) | 2019/5/31 |
PHIA | コーニンクレッカ フィリップス(PDF:189KB) | 2019/6/28 |
RI | ペルノ リカール(PDF:179KB) | 2019/10/25 |
ROG | ロシュ HLD(PDF:181KB) | 2019/3/29 |
SAN | バンコ サンタンデール(PDF:179KB) | 2019/7/26 |
SAP | エスエーピー(PDF:184KB) | 2019/5/31 |
SGO | サンゴバン(PDF:178KB) | 2019/7/26 |
SIE | シーメンス(PDF:178KB) | 2019/1/28 |
UBSG | UBS グループ(PDF:209KB) | 2019/7/26 |
UHR | スウォッチ グループ(PDF:179KB) | 2019/5/31 |
VOW3 | フォルクスワーゲン(ユウセンカブ)(PDF:187KB) | 2019/5/31 |
その他
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|
インドADR
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
HDB | HDFC バンク ADR(PDF:120KB) | 2019/9/27 |
RDY | ドクター レディース ラボ ADR(PDF:119KB) | 2019/8/30 |
TTM | タタ モーターズ ADR(PDF:120KB) | 2019/9/27 |
ブラジルADR
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
BBD | バンコ ブラデスコ ADR(PDF:120KB) | 2019/6/28 |
ITUB | イタウ ウニバンコ HLD SA ADR(PDF:120KB) | 2019/6/28 |
PBR | ブラジリアン ペトロリアム ペトロブラス ADR(PDF:121KB) | 2019/6/28 |
VALE | ヴァーレ ADR(PDF:121KB) | 2019/5/31 |
メキシコADR他
中国ADR
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
BIDU | バイドゥ ADR(PDF:121KB) | 2019/5/31 |
JD | JD ドット コム ADR(PDF:121KB) | 2019/5/31 |
NTES | ネットイーズ ADR(PDF:121KB) | 2019/6/28 |
TCOM | トリップ ドット コム グループ ADR(PDF:123KB) | 2019/11/7 |
WB | ウェイボー ADR(PDF:122KB) | 2019/6/28 |
米国・香港ETF
現地コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
02800 HK | トラッカー ファンド オブ ホンコン ETF(PDF:219KB) | 2019/8/30 |
02823 HK | アイシェアーズ FTSE チャイナ A50 ETF(PDF:216KB) | 2019/8/30 |
DVY | アイシェアーズ セレクト ディビデンド ETF(PDF:153KB) | 2019/10/25 |
EFA | アイシェアーズ MSCI EAFE ETF(PDF:187KB) | 2019/1/28 |
HYG | アイシェアーズ アイボックス $ ハイ イールド コーポレート ボンド ETF(PDF:131KB) | 2019/8/30 |
IBB | アイシェアーズ ナスダック バイオテクノロジー ETF(PDF:186KB) | 2019/9/27 |
PFF | アイシェアーズ プリファード アンド インカム セキュリティーズ ETF(PDF:150KB) | 2019/9/27 |
TLT | アイシェアーズ 20+ イヤー トレジャリー ボンド ETF(PDF:148KB) | 2019/8/30 |
XLB | ザ マテリアルズ セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:166KB) | 2019/3/29 |
XLE | ザ エネルギー セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:166KB) | 2019/3/29 |
XLF | ザ フィナンシャル セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:166KB) | 2019/3/29 |
XLV | ザ ヘルス ケア セレクト セクター スパイダー ファンド(PDF:166KB) | 2019/3/29 |
外国債券
優先株預託証券
銘柄コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
B3549 | JPMorgan Chase & Co.発行 5.15% 米ドル建優先株預託証券(PDF:267KB) | 2019/4/23 |
※掲載銘柄は予告なく変更されることがあります。
※表中の銘柄名については、略称を使用しているものがあります。