外国証券情報

金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式や外国債券等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。

ご留意事項

  • ・国内店頭取引にて外国株式や外国債券等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
  • ・外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
  • ・ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。

米国株式

現地コード 銘柄名 掲載日
AAPL アップル(PDF:183KB) 2023/11/24
ABBV アッヴィ(PDF:181KB) 2024/3/29
ABNB エアビーアンドビー クラスA(PDF:181KB) 2024/4/26
ABT アボット ラボラトリーズ(PDF:182KB) 2024/3/29
ACN アクセンチュア クラスA(PDF:182KB) 2023/11/24
ADBE アドビ(PDF:180KB) 2024/2/29
ADI アナログ デバイセズ(PDF:183KB) 2023/12/28
ADM アーチャー ダニエルズ ミッドランド(PDF:182KB) 2024/5/31
ADSK オートデスク(PDF:180KB) 2024/7/26
AKAM アカマイ テクノロジーズ(PDF:178KB) 2024/4/26
AMAT アプライド マテリアルズ(PDF:182KB) 2024/1/26
AMD アドバンスト マイクロ デバイセズ(PDF:179KB) 2024/2/29
AMGN アムジェン(PDF:179KB) 2024/3/29
AMZN アマゾン ドット コム(PDF:182KB) 2024/2/29
ANET アリスタ ネットワークス(PDF:177KB) 2024/3/29
APTV アプティブ(PDF:181KB) 2024/3/29
ARM アーム HLD ADR(PDF:119KB) 2024/6/28
AVGO ブロードコム(PDF:178KB) 2024/7/26
BA ボーイング(PDF:180KB) 2024/2/29
BIIB バイオジェン(PDF:181KB) 2024/3/29
BKNG ブッキング HLD(PDF:187KB) 2024/4/26
BMY ブリストル マイヤーズ スクイブ(PDF:179KB) 2024/3/29
BRK/B バークシャー ハザウェイ クラスB(PDF:181KB) 2024/4/26
BSX ボストン サイエンティフィック(PDF:178KB) 2024/4/26
CAT キャタピラー(PDF:184KB) 2024/3/29
CDNS ケイデンス デザイン システムズ(PDF:219KB) 2024/3/29
CEG コンステレーション エナジー(PDF:181KB) 2024/7/12
CMCSA コムキャスト クラスA(PDF:181KB) 2024/2/29
COST コストコ ホールセール(PDF:183KB) 2023/11/24
CRM セールスフォース(PDF:180KB) 2024/4/26
CRWD クラウドストライク HLD クラスA(PDF:181KB) 2024/4/26
CSCO シスコ システムズ(PDF:178KB) 2023/10/27
CSX CSX(PDF:178KB) 2024/3/29
CTAS シンタス(PDF:179KB) 2024/9/27
CVS CVS ヘルス(PDF:180KB) 2024/3/29
DAL デルタ エアラインズ(PDF:178KB) 2024/3/29
DE ディーア(PDF:183KB) 2024/1/26
DELL デル テクノロジーズ クラスC(PDF:179KB) 2024/7/12
DG ダラー ゼネラル(PDF:176KB) 2024/5/31
DIS ウォルト ディズニー(PDF:178KB) 2023/12/28
EA エレクトロニック アーツ(PDF:181KB) 2024/6/28
EBAY Eベイ(PDF:187KB) 2024/4/26
EL エスティ ローダー クラスA(PDF:180KB) 2024/9/27
ETN イートン コーポレーション PLC(PDF:180KB) 2024/4/12
EXPE エクスペディア グループ(PDF:183KB) 2024/3/29
FCX フリーポート マクモラン(PDF:178KB) 2024/3/29
FDX フェデックス(PDF:179KB) 2024/8/30
FI ファイサーブ(PDF:183KB) 2024/4/26
FTNT フォーティネット(PDF:181KB) 2024/4/26
GILD ギリアド サイエンシズ(PDF:178KB) 2024/4/26
GM ゼネラル モーターズ(PDF:184KB) 2024/2/29
GOLD バリック ゴールド(PDF:181KB) 2024/5/31
GOOGL アルファベット クラスA(PDF:183KB) 2024/2/29
HAL ハリバートン(PDF:177KB) 2024/3/29
HCA HCA ヘルスケア(PDF:183KB) 2024/4/26
HD ホーム デポ(PDF:185KB) 2024/4/26
HON ハネウェル インターナショナル(PDF:181KB) 2024/3/29
HPQ HP インク(PDF:178KB) 2024/1/26
HSY ハーシー(PDF:179KB) 2024/4/26
INTC インテル(PDF:176KB) 2024/2/29
INTU インテュイット(PDF:179KB) 2023/9/29
IQV アイキューヴィア HLD(PDF:186KB) 2024/3/29
ISRG インテューイティブ サージカル(PDF:182KB) 2024/2/29
JNJ ジョンソン エンド ジョンソン(PDF:180KB) 2024/3/29
JPM JPモルガン チェース(PDF:181KB) 2024/4/26
KEYS キーサイト テクノロジーズ(PDF:181KB) 2024/1/26
KLAC KLA(PDF:178KB) 2024/9/27
KO コカ コーラ(PDF:174KB) 2024/3/29
LEN レナー クラスA(PDF:181KB) 2024/2/29
LIN リンデ PLC アメリカ(PDF:182KB) 2024/5/31
LLY イーライ リリー アンド カンパニー(PDF:178KB) 2024/4/26
LMT ロッキード マーチン(PDF:181KB) 2024/2/29
LRCX ラム リサーチ(PDF:181KB) 2024/9/27
LVS ラスベガス サンズ(PDF:178KB) 2024/3/29
MA マスターカード クラスA(PDF:181KB) 2024/3/29
MAR マリオット インターナショナル クラスA(PDF:180KB) 2024/3/29
MCK マケッソン(PDF:177KB) 2024/7/12
MDT メドトロニック(PDF:179KB) 2024/7/26
META メタ プラットフォームズ クラスA(PDF:181KB) 2024/2/29
MMM スリーエム(PDF:179KB) 2024/3/29
MNST モンスター ビバレッジ(PDF:178KB) 2024/4/26
MOS モザイク(PDF:179KB) 2024/4/26
MRK メルク(PDF:180KB) 2024/4/26
MRVL マーベル テクノロジー(PDF:181KB) 2024/4/26
MSFT マイクロソフト(PDF:178KB) 2024/8/30
MU マイクロン テクノロジー(PDF:182KB) 2023/11/24
NEE ネクステラ エナジー(PDF:178KB) 2024/3/29
NFLX ネットフリックス(PDF:180KB) 2024/2/29
NKE ナイキ クラスB(PDF:181KB) 2024/8/30
NOW サービスナウ(PDF:177KB) 2024/2/29
NUE ニューコア(PDF:182KB) 2024/4/26
NVDA エヌビディア(PDF:177KB) 2024/6/28
NXPI エヌエックスピー セミコンダクターズ(PDF:187KB) 2024/4/26
ON オン セミコンダクター(PDF:181KB) 2024/3/29
ORCL オラクル(PDF:178KB) 2024/7/26
PANW パロアルト ネットワークス(PDF:180KB) 2023/9/29
PEP ペプシコ(PDF:178KB) 2024/3/29
PFE ファイザー(PDF:174KB) 2024/3/29
PM フィリップ モリス INTL(PDF:180KB) 2024/3/29
PRU プルデンシャル ファイナンシャル(PDF:181KB) 2024/4/26
PYPL ペイパル HLD(PDF:177KB) 2024/3/29
QCOM クアルコム(PDF:185KB) 2023/11/24
ROK ロックウェル オートメーション(PDF:181KB) 2023/12/28
RTX RTX(PDF:180KB) 2024/3/29
SBUX スターバックス(PDF:181KB) 2023/12/28
SCHW チャールズ シュワブ(PDF:183KB) 2024/4/26
SLB シュルンベルジェ(PDF:182KB) 2024/2/29
SNPS シノプシス(PDF:363KB) 2024/1/23
SPGI S&P グローバル(PDF:175KB) 2024/3/29
SWKS スカイワークス ソリューションズ(PDF:179KB) 2023/12/28
T AT&T INC(PDF:178KB) 2024/3/29
TGT ターゲット(PDF:179KB) 2024/5/31
TJX TJX カンパニー(PDF:176KB) 2024/5/31
TMO サーモ フィッシャー サイエンティフィック(PDF:187KB) 2024/4/26
TPR タペストリー(PDF:364KB) 2024/9/27
TSLA テスラ(PDF:179KB) 2024/2/29
UBER ウーバー テクノロジーズ(PDF:177KB) 2024/4/26
UNH ユナイテッド ヘルス グループ(PDF:188KB) 2024/4/26
UNP ユニオン パシフィック(PDF:181KB) 2024/3/29
URI ユナイテッド レンタルズ(PDF:180KB) 2024/2/29
VZ ベライゾン コミュニケーションズ(PDF:180KB) 2024/3/29
WDAY ワークデイ(PDF:181KB) 2024/5/31
WFC ウェルズ ファーゴ(PDF:179KB) 2024/3/29
WMT ウォルマート(PDF:183KB) 2024/4/26
WYNN ウィン リゾーツ(PDF:179KB) 2024/3/29
XOM エクソン モービル(PDF:182KB) 2024/4/26
ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA(PDF:183KB) 2024/5/31
ZTS ゾエティス(PDF:182KB) 2024/3/29

欧州株式

現地コード 銘柄名 掲載日
ADS アディダス(PDF:183KB) 2024/4/26
AIR エアバス(PDF:186KB) 2024/5/31
ASML ASML HLD(PDF:181KB) 2024/6/28
BAS ビーエーエスエフ(PDF:222KB) 2024/5/31
BAYN バイエル(PDF:177KB) 2024/5/31
BMW BMW(PDF:184KB) 2024/5/31
BN ダノン(PDF:178KB) 2024/5/31
BNP BNP パリバ(PDF:179KB) 2024/6/28
CA カルフール(PDF:179KB) 2024/6/28
CFR フィナンシエール リシュモン(PDF:182KB) 2024/7/26
CON コンチネンタル(PDF:181KB) 2024/6/28
CS アクサ(PDF:181KB) 2024/5/31
DBK ドイチェ バンク レジスタード(PDF:177KB) 2024/5/31
DTE ドイツ テレコム(PDF:178KB) 2024/5/31
EL エシロールルックスオティカ(PDF:180KB) 2024/6/28
ENGI エンジー(PDF:180KB) 2024/6/28
HEIA ハイネケン(PDF:185KB) 2024/4/26
INGA ING グループ(PDF:179KB) 2024/6/28
ISP インテサ サンパオロ(PDF:181KB) 2024/6/28
ITX インダストリア デ ディセノ テキストル(PDF:176KB) 2024/6/28
KER ケリング(PDF:181KB) 2024/4/26
LHA ドイチェ ルフトハンザ(PDF:178KB) 2024/6/28
MBG メルセデス ベンツ グループ(PDF:180KB) 2024/5/31
MC LVMH モエ ヘネシー ルイヴィトン(PDF:182KB) 2024/5/31
ML ミシュラン(PDF:180KB) 2024/5/31
NESN ネスレ レジスタード(PDF:180KB) 2024/4/26
OR ロレアル(PDF:182KB) 2024/5/31
PHIA コーニンクレッカ フィリップス(PDF:181KB) 2024/6/28
RI ペルノ リカール(PDF:182KB) 2023/10/27
ROG ロシュ HLD(PDF:176KB) 2024/3/29
SAN バンコ サンタンデール(PDF:175KB) 2024/6/28
SAP エスエーピー(PDF:178KB) 2024/4/26
SGO サンゴバン(PDF:180KB) 2024/6/28
SIE シーメンス(PDF:181KB) 2024/1/26
TTE トタルエナジーズ(PDF:181KB) 2024/6/28
UBSG UBS グループ(PDF:179KB) 2024/6/28
UHR スウォッチ グループ(PDF:180KB) 2024/5/31
VOW3 フォルクスワーゲン(ユウセンカブ)(PDF:183KB) 2024/5/31

外国債券

銘柄コード 銘柄名 掲載日
S8280 みずほフィナンシャルグループ・ケイマン3・リミテッド発行 2024年3月27日満期 4.60% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:156KB) 2017/3/28
S8311 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2024年4月2日満期 4.436% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:151KB) 2017/3/28
T7369 第一生命保険株式会社発行 4.00% 米ドル建永久劣後債(利払繰延条項付)(PDF:143KB) 2017/6/9
T7729 明治安田生命保険相互会社発行 2045年10月20日満期5.20%米ドル建劣後債(利払繰延条項付)(PDF:140KB) 2017/6/9
S2566 トヨタ自動車株式会社発行 2028年7月20日満期 3.669% 米ドル建無担保社債(PDF:134KB) 2018/7/24
O2329 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2027年7月25日満期 3.287% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
S2588 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2028年3月2日満期 3.961% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
S2589 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2038年7月26日満期 4.286% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
T6812 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2026年3月1日満期 3.85% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
T7360 三井住友フィナンシャルグループ発行2026年7月14日満期 2.632% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2018/12/17
T8409 三井住友フィナンシャルグループ発行2026年10月19日満期 3.010% 米ドル建無担保社債(PDF:139KB) 2018/12/17
S4388 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2024年3月7日満期 3.407%米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2019/3/11
S4389 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2029年3月7日満期 3.741%米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2019/3/11
S4390 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2039年3月7日満期 4.153%米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2019/3/11
T0284 朝日生命保険相互会社発行 6.50% 米ドル建永久劣後債(利払繰延条項付)(PDF:146KB) 2020/9/25
T0784 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2024年7月18日満期 2.801%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2019/8/28
T0785 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2029年7月18日満期 3.195%米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2019/8/28
T0786 三井住友フィナンシャルグループ発行 2024年7月16日満期 2.696% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2019/8/28
T0787 三井住友フィナンシャルグループ発行 2029年7月16日満期 3.040% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2019/8/28
T2781 三井住友フィナンシャルグループ発行 2025年1月15日満期 2.348% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2020/1/21
T2782 三井住友フィナンシャルグループ発行 2030年1月15日満期 2.75% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2020/1/21
T4065 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2025年2月25日満期 2.193%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/6/9
T4066 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2030年2月25日満期 2.559%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/6/9
T3750 野村ホールディングス株式会社発行 2025年1月16日満期
2.648%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4581 野村ホールディングス株式会社発行 2025年7月16日満期
1.851%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4582 野村ホールディングス株式会社発行 2030年7月16日満期
2.679%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4583 野村ホールディングス株式会社発行 2030年1月16日満期
3.103%米ドル建無担保社債
(PDF:141KB)
2020/7/28
T4649 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2024年10月1日満期
2.0777%豪ドル建無担保社債
(PDF:145KB)
2020/7/31
T3225 トヨタ自動車株式会社発行 2029年7月2日満期
2.760%米ドル建無担保社債
(PDF:133KB)
2020/9/4
W0534 日産自動車株式会社発行 2025年9月17日満期
3.522% 米ドル建無担保社債
(PDF:143KB)
2020/9/25
W0535 日産自動車株式会社発行 2027年9月17日満期
4.345% 米ドル建無担保社債
(PDF:143KB)
2020/9/25
W0536 日産自動車株式会社発行 2030年9月17日満期
4.81% 米ドル建無担保社債
(PDF:143KB)
2020/9/25
W0878 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2030年7月17日満期 2.048%米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/11/13
W0879 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2030年7月8日満期 2.13% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/11/13
W0885 武田薬品工業株式会社発行 2030年3月31日満期 2.05% 米ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2020/11/13
W0239 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2025年7月17日満期 1.412% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2020/11/13
W0068 株式会社みずほフィナンシャルグループ発行 2025年10月20日満期 4.353% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:156KB) 2020/10/29
W0645 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2030年9月23日満期 2.142% 米ドル建無担保社債(劣後特約および実質的破綻時債務免除特約付)(PDF:154KB) 2020/11/13
W0866 丸紅株式会社発行 2025年9月18日満期 1.319% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2020/11/13
T4798 東海旅客鉄道株式会社発行 2024年10月2日満期 2.20% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2020/12/2
S4980 三菱HCキャピタル株式会社発行 2024年2月28日満期 3.559% 米ドル建無担保社債(PDF:156KB) 2021/4/9
T0009 ソフトバンクグループ株式会社発行 2024年9月19日満期 4.75% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2020/12/29
T0796 ソフトバンクグループ株式会社発行 2027年9月19日満期 5.125% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2020/12/29
W5553 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2026年1月12日満期 0.948% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/1/21
W5559 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2031年1月12日満期 1.710% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/1/21
W5560 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2041年1月12日満期 2.296% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/1/21
W6640 日本生命保険相互会社発行 2051年1月21日満期 2.75% 米ドル建期限付劣後債(利払繰延条項付)(PDF:141KB) 2021/2/8
W7664 オリックス株式会社発行 2031年3月9日満期 2.250% 米ドル建無担保社債(PDF:133KB) 2021/3/8
W8604 オラクル発行 2028年3月25日満期 2.30% 米ドル建無担保社債(PDF:110KB) 2024/7/1
W8605 アップル発行 2028年2月8日満期 1.20% 米ドル建無担保社債(PDF:113KB) 2023/11/22
W8782 アップル発行 2031年2月8日満期 1.65% 米ドル建無担保社債(PDF:159KB) 2023/11/22
W8783 アップル発行 2051年2月8日満期 2.65% 米ドル建無担保社債(PDF:113KB) 2023/11/22
W8784 アップル発行 2041年2月8日満期 2.375% 米ドル建無担保社債(PDF:113KB) 2023/11/22
W8785 オラクル発行 2031年3月25日満期 2.875% 米ドル建無担保社債(PDF:110KB) 2024/7/1
W8786 オラクル発行 2041年3月25日満期 3.65% 米ドル建無担保社債(PDF:110KB) 2024/7/1
W9396 トヨタ自動車株式会社発行 2031年3月25日満期 2.362% 米ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2021/5/19
W9429 アマゾン・ドット・コム発行 2031年5月12日満期 2.10% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
W9430 アマゾン・ドット・コム発行 2041年5月12日満期 2.875% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
W9431 アマゾン・ドット・コム発行 2051年5月12日満期 3.10% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
U4237 アマゾン・ドット・コム発行 2028年5月12日満期 1.65% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
U4730 ソフトバンクグループ株式会社発行 2026年7月6日満期 4.00% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4732 ソフトバンクグループ株式会社発行 2028年7月6日満期 4.625% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4733 ソフトバンクグループ株式会社発行 2031年7月6日満期 5.25% 米ドル建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4799 ソフトバンクグループ株式会社発行 2027年1月6日満期 2.875% ユーロ建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4800 ソフトバンクグループ株式会社発行 2032年7月6日満期 3.875% ユーロ建無担保社債(PDF:147KB) 2021/7/6
U4786 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2028年5月22日満期 4.01% 豪ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2021/7/6
U4614 フォード・モーター・クレジット・カンパニー発行 2031年6月17日満期 3.625% 米ドル建無担保社債(PDF:110KB) 2024/2/22
R7356 株式会社みずほフィナンシャルグループ発行 2027年7月9日満期 1.554% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7357 株式会社みずほフィナンシャルグループ発行 2032年7月9日満期 2.260% 米ドル建無担保社債(PDF:146KB) 2021/7/28
R7400 野村ホールディングス株式会社発行 2026年7月14日満期 1.653% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2021/7/28
R7416 野村ホールディングス株式会社発行 2028年7月14日満期 2.172% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7417 野村ホールディングス株式会社発行 2031年7月14日満期 2.608% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7413 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2025年7月19日満期 0.953% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2021/7/28
R7414 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2027年7月20日満期 1.538% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2021/7/28
R7415 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行2032年7月20日満期 2.309% 米ドル建無担保社債(PDF:140KB) 2021/7/28
R7115 セールスフォース発行 2028年7月15日満期 1.50% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
R7117 セールスフォース発行 2031年7月15日満期 1.95% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
R7119 セールスフォース発行 2041年7月15日満期 2.70% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
R7123 セールスフォース発行 2051年7月15日満期 2.90% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/3/13
OA005 アップル発行 2028年8月5日満期 1.40% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2023/11/22
OA006 アップル発行 2031年8月5日満期 1.70% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2023/11/22
OA007 アップル発行 2051年8月5日満期 2.70% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2023/11/22
OA008 インテル発行 2028年8月12日満期 1.60% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA009 インテル発行 2031年8月12日満期 2.00% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA010 インテル発行 2041年8月12日満期 2.80% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA011 インテル発行 2051年8月12日満期 3.05% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OA703 JTインターナショナル・ファイナンシャル・サービシズ発行 2031年9月14日満期 2.25% 米ドル建無担保社債(PDF:149KB) 2021/9/22
OA704 JTインターナショナル・ファイナンシャル・サービシズ発行 2051年9月14日満期 3.30% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2021/9/22
OB099 農林中央金庫発行 2026年9月22日満期 1.284% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2022/2/8
OB100 農林中央金庫発行 2031年9月22日満期 2.080% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2022/2/8
OB152 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2027年4月22日満期 1.578% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
OB153 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2032年4月22日満期 2.58% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
OB154 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2042年4月22日満期 3.157% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
OB155 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー発行 2052年4月22日満期 3.328% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2021/10/13
U4167 ソシエテ・ジェネラル発行2027年6月9日満期 1.792% 米ドル建無担保社債(非優先シニア債)(PDF:139KB) 2021/10/13
U4168 ソシエテ・ジェネラル発行2032年6月9日満期 2.889% 米ドル建無担保社債(非優先シニア債)(PDF:139KB) 2021/10/13
OB581 日本生命保険相互会社発行 2051年9月16日満期 2.90% 米ドル建期限付劣後債(利払繰延条項付)(PDF:140KB) 2021/10/29
OB582 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2026年9月17日満期 1.402% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/10/29
OB583 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2028年9月17日満期 1.902% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/10/29
OB584 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2031年9月17日満期 2.222% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2021/10/29
OC108 ウォルマート発行 2028年9月22日満期 1.50% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2024/3/25
OC109 ウォルマート発行 2041年9月22日満期 2.50% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2024/3/25
OC110 ウォルマート発行 2051年9月22日満期 2.65% 米ドル建無担保社債(PDF:143KB) 2024/3/25
OD120 野村ホールディングス株式会社発行 2027年1月22日満期 2.329% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2022/1/11
OD121 野村ホールディングス株式会社発行 2029年1月22日満期 2.71% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2022/1/11
OD122 野村ホールディングス株式会社発行 2032年1月22日満期 2.999% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2022/1/11
OD153 株式会社三井住友フィナンシャルグループ発行 2042年1月14日満期 3.05% 米ドル建無担保社債(PDF:99KB) 2022/1/11
OD335 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2028年1月19日満期 2.341% 米ドル建無担保社債(PDF:102KB) 2022/1/18
OD336 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2033年1月19日満期 2.852% 米ドル建無担保社債(PDF:102KB) 2022/1/18
OE084 ブリストル・マイヤーズスクイブ発行 2032年3月15日満期 2.950% 米ドル建無担保社債(PDF:117KB) 2024/2/22
OE086 ブリストル・マイヤーズスクイブ発行 2042年3月15日満期 3.550% 米ドル建無担保社債(PDF:117KB) 2024/2/22
OE085 ブリストル・マイヤーズスクイブ発行 2052年3月15日満期 3.700% 米ドル建無担保社債(PDF:162KB) 2024/2/22
OE194 本田技研工業株式会社発行 2025年3月10日満期 2.271% 米ドル建無担保社債(PDF:139KB) 2022/3/10
OE195 本田技研工業株式会社発行 2027年3月10日満期 2.534% 米ドル建無担保社債(PDF:139KB) 2022/3/10
OE196 本田技研工業株式会社発行 2032年3月10日満期 2.967% 米ドル建無担保社債(PDF:139KB) 2022/3/10
OE789 アマゾン・ドット・コム発行 2027年4月13日満期 3.300% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OE790 アマゾン・ドット・コム発行 2032年4月13日満期 3.600% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OE791 アマゾン・ドット・コム発行 2052年4月13日満期 3.950% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OE921 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2026年4月17日満期 3.837% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2022/5/2
OE922 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2028年4月19日満期 4.080% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2022/5/2
OE923 三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2033年4月19日満期 4.315% 米ドル建無担保社債(PDF:145KB) 2022/5/2
OF297 シティグループ・インク発行 2033年5月24日満期 4.910% 米ドル建無担保社債(PDF:142KB) 2022/5/30
W7602 三井住友海上火災保険株式会社発行 任意償還条項付 4.950% 米ドル建永久劣後債(利払繰延条項付)(PDF:153KB) 2022/6/15
OF517 HSBCホールディングス発行 2025年12月9日満期 4.180% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2022/6/15
OF518 HSBCホールディングス発行 2028年6月9日満期 4.755% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2022/6/15
OF582 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク発行 2033年2月24日満期 3.102% 米ドル建無担保社債(PDF:144KB) 2022/6/15
OF592 AT&T Inc.発行 2028年9月19日満期 4.600% 豪ドル建無担保社債(PDF:106KB) 2024/3/13
OG151 野村ホールディングス株式会社発行 2025年7月3日満期 5.099% 米ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2022/7/11
OG152 野村ホールディングス株式会社発行 2027年7月6日満期 5.386% 米ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2022/7/11
OG153 野村ホールディングス株式会社発行 2029年7月6日満期 5.605% 米ドル建無担保社債(PDF:141KB) 2022/7/11
OG301 ベライゾン・コミュニケーションズ発行 2028年3月23日満期 2.350% 豪ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OG702 ゼネラル・モーターズ発行 2029年10月15日満期 5.400% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OG703 ゼネラル・モーターズ発行 2032年10月15日満期 5.600% 米ドル建無担保社債(PDF:111KB) 2024/2/22
OG710 メタ・プラットフォームズ発行 2027年8月15日満期 3.500% 米ドル建無担保社債(PDF:112KB) 2024/2/22
OG711 メタ・プラットフォームズ発行 2032年8月15日満期 3.850% 米ドル建無担保社債(PDF:112KB) 2024/2/22
OG712 メタ・プラットフォームズ発行 2052年8月15日満期 4.450% 米ドル建無担保社債(PDF:112KB) 2024/2/22
OH441 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2025年9月12日満期 5.063% 米ドル建無担保社債(PDF:102KB) 2022/9/22
OH442 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2028年9月13日満期 5.354% 米ドル建無担保社債(PDF:103KB) 2022/9/22
OH443 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ発行 2033年9月13日満期 5.472% 米ドル建無担保社債(PDF:103KB) 2022/9/22
