金融商品取引法に基づく開示銘柄一覧
金融商品取引法に基づく開示銘柄一覧
| 現地コード | 国名 | 銘柄名 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| AXP | 米国 | アメリカン エキスプレス(PDF:177KB) | 2025/3/28 |
| BAC | 米国 | バンク オブ アメリカ(PDF:178KB) | 2025/3/28 |
| C | 米国 | シティグループ(PDF:179KB) | 2025/4/25 |
| GE | 米国 | ゼネラル エレクトリック(PDF:193KB) | 2025/2/28 |
| GS | 米国 | ゴールドマン サックス グループ(PDF:180KB) | 2025/4/25 |
| IBM | 米国 | IBM(PDF:177KB) | 2025/4/25 |
| MCD | 米国 | マクドナルド(PDF:178KB) | 2025/3/28 |
| PG | 米国 | プロクター アンド ギャンブル(PDF:187KB) | 2025/8/29 |
| TXN | 米国 | テキサス インスツルメンツ(PDF:181KB) | 2025/3/28 |
| V | 米国 | VISA クラスA(PDF:187KB) | 2024/12/27 |
| DHL | 欧州 | ドイツ ポスト(PDF:176KB) | 2025/5/30 |
| SAN | 欧州 | サノフィ(PDF:180KB) | 2025/6/27 |











