取引に係る手数料等
スマートフォン取引に係る株式委託手数料はオンライントレードと同様の手数料が適用されます。
サービス概要
スマートフォンからご利用いただけるサービスは以下の通りです。
対応可否 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | スマートフォン取引 |
現物取引 | 株式注文 | ○ |
株式注文照会/取消・訂正 | ○ | |
信用取引 | 新規建て/決済注文 (*2) | ○ |
現引き/現渡し (*2) | ○ | |
投資信託 | 国内籍投資信託 | ○ |
外貨建てMMF | ○ | |
債券 | 外国債券 | ○ |
国内債券 | ○ | |
お預り資産 | 預り資産照会 | ○ |
金銭残高 | ○ | |
各種余力照会 | 預り金/MRF | ○ |
即金規制拘束額 | ○ | |
日計り売買拘束額 | ○ | |
注文中拘束金額 | ○ | |
譲渡益税仮拘束金額 | ○ | |
現物買付可能額 | ○ | |
出金可能額 | ○ | |
過去の取引 | 取引履歴 | ○ |
株式注文履歴 | ○ | |
入出金 | 入出金照会 | ○ |
出金指示 | ○ | |
出金指示照会/取消 | ○ | |
口座情報 | お客様登録情報 | ○ |
ログインパスワード変更 | ○ | |
取引パスワード変更 | ○ | |
Eメールアドレス変更 | ○ | |
ログイン | 初回ログイン (*1) | ○ |
2回目以降 | ○ | |
お知らせ情報(掲示板) | ○ |
(*1) 当社から送付の「ID/パスワード」をお受取り後、オンライントレードに1回目(初回)にログインいただく場合は、本パスワードおよびEメールアドレスの登録が必要となります。
(*2) かんたんダイレクトサービスのお客様向けとなります。