ASEAN株式・お取引方法
東海東京証券におけるASEAN株のお取引方法は、外国取引(現地委託取引)となります。
お取引方法
外国取引(現地委託取引)
お客さまの注文を海外市場に取り次ぐ取引。約定日について、香港市場は発注日当日となり、その他の市場は発注日の翌営業日となります。買い付けの場合、円換算50万円以上からお受けいたします。売却の場合は円換算50万円未満でもお受けいたします。
当社ご注文受付時間 | ベトナム 8:40〜10:00 ※一部銘柄は売却のみのお取り扱いとさせて頂きます |
---|---|
フィリピン 8:40〜16:00 | |
シンガポール、マレーシア 8:40〜17:00 | |
インドネシア、タイ 8:40〜17:30 |
外国取引
手数料
取引別の手数料(相当額)は次のとおりです。
外国取引(現地委託取引) |
---|
現地費用(現地手数料(注1)+諸費用)+国内取次手数料 |
(注1)現地手数料は現地業者に払う手数料で、市場や業者によって違います。
外国(現地委託)取引の場合の手数料中、国内取次手数料は次の通りです。
海外精算代金(円換算) | 国内取次手数料(税込) |
---|---|
100万円以下 | 海外精算代金の1.4300% |
100万円超300万円以下 | 海外精算代金の1.0450% +3,850円 |
300万円超500万円以下 | 海外精算代金の0.8800% +8,800円 |
500万円超1,000万円以下 | 海外精算代金の0.7700% +14,300円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 海外精算代金の0.6050% +30,800円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 海外精算代金の0.2750% +129,800円 |
5,000万円超 | 海外精算代金の0.1100% +212,300円 |
売買単位
市場 | 当社の売買単位 |
---|---|
シンガポール | 通常100株 |
タイ | 通常100株 |
マレーシア | 通常100株 |
インドネシア | 通常100株 |
ベトナム | 100株 (ホーチミン市場は10株単位だが、当社の場合は両市場とも100株に統一) |
フィリピン | 通常100株(5ペソ未満の低位株は市場原則に即した単位とする) |
為替スプレッド一覧
小口 | 中口 | 大口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
適用外貨金額 (未満) |
スプレッド (円) |
適用外貨金額 (未満) |
スプレッド (円) |
適用外貨金額 | スプレッド (円) |
|
シンガポールドル(SGD) | 7.5万 | 0.50 | 150万 | 0.40 | 中口適用外貨金額以上 | 応談 |
タイバーツ(THB) | 400万 | 0.06 | 4,000万 | 0.04 | ||
マレーシアリンギット(MYR) | 10万 | 0.50 | 200万 | 0.30 | ||
インドネシアルピア(IDR) | 100億 | 0.0003 | 小口・中口一律 | 大口適用なし | ||
ベトナムドン(VND) | 設定なし | 0.00015 | 中口・大口適用なし | |||
フィリピンペソ(PHP) | 設定なし | 0.07 | 中口・大口適用なし |
(2019年10月1日現在)