債券過去実績一覧 (国内債券:事業債)
東海東京証券で取扱った債券の過去実績と、現在オンライントレードでの取扱商品を掲載しております。
			オンライントレード取扱商品以外の債券につきましては、カスタマーサポートセンターまでお電話にてお問い合わせください。
事業債(利率:税引前・円ベース)
| 商品 | 年率 課税前  | 
							募集期間 | 利払日 | 償還日 | 
|---|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.571% 
								1.251%(課税後) 
							 | 
							2025年10月20日 〜2025年10月29日  | 
							4月/10月の 各30日 (年2回)  | 
							2030年 10月30日  | 
						
| オリックス株式会社第225回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.511% 
								1.204%(課税後) 
							 | 
							2025年8月29日 〜2025年9月10日  | 
							3月/9月の 各11日 (年2回)  | 
							2030年 9月11日  | 
						
| 株式会社クレディセゾン第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.535% 
								1.223%(課税後) 
							 | 
							2025年7月25日 〜2025年8月6日  | 
							2月/8月の 各7日 (年2回)  | 
							2030年 8月7日  | 
						
| 近鉄グループホールディングス株式会社第133回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.568% 
								1.249%(課税後) 
							 | 
							2025年7月11日 〜2025年7月24日  | 
							1月/7月の 各25日 (年2回)  | 
							2030年 7月25日  | 
						
| 楽天カード株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.680% 
								1.338%(課税後) 
							 | 
							2025年6月13日 〜2025年6月26日  | 
							6月/12月の 各27日 (年2回)  | 
							2026年 6月26日  | 
						
| 東北電力株式会社第575回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.17% 
								0.932%(課税後) 
							 | 
							2025年6月2日 〜2025年6月19日  | 
							6月/12月の 各25日 (年2回)  | 
							2028年 6月23日  | 
						
| 株式会社JERA第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.504% 
								1.198%(課税後) 
							 | 
							2025年6月9日 〜2025年6月23日  | 
							6月/12月の 各25日 (年2回)  | 
							2030年 6月25日  | 
						
| ソフトバンクグループ株式会社 第65回無担保社債 | 
							
							
								 3.34% 
								2.661%(課税後) 
							 | 
							2025年4月21日 〜2025年5月1日  | 
							5月/11月の 各2日 (年2回)  | 
							2030年 5月2日  | 
						
| 三菱HCキャピタル株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.515% 
								1.207%(課税後) 
							 | 
							2025年3月5日 〜2025年3月17日  | 
							3月/9月の 各18日 (年2回)  | 
							2032年 3月18日  | 
						
| 株式会社光通信第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 2.60% 
								2.071%(課税後) 
							 | 
							2025年2月27日 〜2025年3月11日  | 
							3月/9月の 各12日 (年2回)  | 
							2032年 3月12日  | 
						
| ソフトバンク株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.81% 
								1.442%(課税後) 
							 | 
							2025年1月22日 〜2025年2月3日  | 
							2月/8月の 各4日 (年2回)  | 
							2032年 2月4日  | 
						
| 株式会社クレディセゾン第109回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 1.211% 
								0.964%(課税後) 
							 | 
							2025年1月20日 〜2025年1月29日  | 
							1月/7月の 各30日 (年2回)  | 
							2030年 1月30日  | 
						
| ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債 | 
							
							
								 3.15% 
								2.510% 
							(課税後)  | 
							2024年11月28日 〜2024年12月10日  | 
							6月/12月の 各11日 (年2回)  | 
							2031年 12月11日  | 
						
| 名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 0.993% 
								0.791% 
							(課税後)  | 
							2024年11月25日 〜2024年12月4日  | 
							6月/12月の 各5日 (年2回)  | 
							2029年 12月5日  | 
						
| 株式会社クレディセゾン第104回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							
								 0.924% 
								0.736% 
							(課税後)  | 
							2024年7月22日 〜2024年8月6日  | 
							2月/8月の 各7日 (年2回)  | 
							2029年 8月7日  | 
						
| 株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 
							
							0.924% 
								0.736% 
							(課税後)  | 
							2024年6月10日 〜2024年6月24日  | 
							6月/12月の 各25日 (年2回)  | 
							2029年 6月25日  | 
						
| ソフトバンクグループ株式会社 第63回無担保社債 | 
							
							3.03% 
								2.414% 
							(課税後)  | 
							2024年6月3日 〜2024年6月13日  | 
							6月/12月の 各14日 (年2回)  | 
							2031年 6月13日  | 
						
| ソフトバンクグループ株式会社 第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 
							4.75% 
								3.785% 
							(課税後) (*)  | 
							2023年4月17日 〜2023年4月27日  | 
							4月/10月の 各28日 (年2回)  | 
							2058年 4月26日  | 
						
| ソフトバンク株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:ソフトバンクみらい創出ボンド  | 
							
							0.98% 
								0.780% 
							(課税後)  | 
							2023年2月24日 〜2023年3月9日  | 
							3月/9月の 各10日 (年2回)  | 
							2028年 3月10日  | 
						
| ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド  | 
							
							2.84% 
								2.263% 
							(課税後)  | 
							2022年12月2日 〜2022年12月15日  | 
							6月/12月の 各16日 (年2回)  | 
							2029年 12月14日  | 
						
| オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.39% 
								0.310% 
							(課税後)  | 
							2022年8月29日 〜2022年9月8日  | 
							3月/9月の 各9日 (年2回)  | 
							2027年 9月9日  | 
						
| オリックス株式会社第206回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.35% 
								0.278% 
							(課税後)  | 
							2022年6月10日 〜2022年6月22日  | 
							6月/12月の 各23日 (年2回)  | 
							2027年 6月23日  | 
						
| ソフトバンクグループ株式会社第5回 無担保社債(劣後特約付)  | 
							
							2.48% 
								1.976% 
							(課税後)  | 
							2022年1月21日 〜2022年2月3日  | 
							2月/8月の 各4日 (年2回)  | 
							2029年 2月2日  | 
						
| ソフトバンクグループ株式会社第51回 無担保社債(社債間限定同順位特約付)  | 
							
							2.03% 
								1.617% 
							(課税後)  | 
							2017年3月3日 〜2017年3月15日  | 
							3月/9月の 各16日 (年2回)  | 
							2024年 3月15日  | 
						
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第14回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 0.50% 
								0.398% 
							(課税後)  | 
							2017年2月20日 〜2017年3月1日  | 
							1月/7月の 各26日 (年2回)  | 
							2027年 7月26日  | 
						
| オリックス株式会社第185回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.415% 
								0.330% 
							(課税後)  | 
							2016年1月29日 〜2016年2月9日  | 
							2月/8月の 各19日 (年2回)  | 
							2021年 2月19日  | 
						
| 株式会社クレディセゾン第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.42% 
								0.334% 
							(課税後)  | 
							2016年1月18日 〜2016年1月28日  | 
							1月/7月の 各29日 (年2回)  | 
							2021年 1月29日  | 
						
| 名古屋鉄道株式会社第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:名鉄ミュースカイボンド  | 
							
							0.24%  | 
							2015年11月30日 〜2015年12月18日  | 
							6月/12月の 各21日 (年2回)  | 
							2018年 12月21日  | 
						
| オリックス株式会社第166回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)  | 
							0.725%  | 
							2012年11月19日 〜2012年12月6  | 
							6月/12月の 各7日 (年2回)  | 
							2017年 12月7日  | 
						
| 株式会社みずほ銀行第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1.21% (*)  | 
							2012年10月10日 〜2012年10月23日  | 
							4月/10月の 各24日 (年2回)  | 
							2024年 10月24日  | 
						
| ソフトバンク株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.740%  | 
							2012年9月10日 〜2012年9月21日  | 
							3月/9月の 各24日 (年2回)  | 
							2017年 9月22日  | 
						
| オリックス株式会社第165回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.777%  | 
							2012年8月29日 〜2012年9月11日  | 
							3月/9月の 各12日 (年2回)  | 
							2017年 9月12日  | 
						
| 株式会社中京銀行第7回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1.29% (*)  | 
							2012年7月23日 〜2012年8月2日  | 
							2月/8月の 各3日 (年2回)  | 
							2022年 8月3日  | 
						
| 丸紅株式会社第90回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.52%  | 
							2012年7月12日 〜2012年7月25日  | 
							1月/7月の 各26日 (年2回)  | 
							2017年 7月26日  | 
						
| 三菱UFJ信託銀行株式会社第11回無担保社債(劣後特約付) | 1.36%  | 
							2012年6月11日 〜2012年6月26日  | 
							6月/12月の 各27日 (年2回)  | 
							2022年 6月27日  | 
						
| オリックス株式会社第161回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.902%  | 
							2012年6月4日 〜2012年6月15日  | 
							6月/12月の 各16日 (年2回)  | 
							2017年 6月16日  | 
						
| 近畿日本鉄道株式会社第74回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 0.95%  | 
							2012年4月16日 〜2012年4月24日  | 
							4月/10月の 各20日 (年2回)  | 
							2016年 4月20日  | 
						
| オリックス株式会社第157回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1.11%  | 
							2012年2月27日 〜2012年3月9日  | 
							3月/9月の 各13日 (年2回)  | 
							2017年 3月13日  | 
						
| 株式会社りそな銀行第10回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1.47% (*)  | 
							2012年2月2日 〜2012年2月21日  | 
							4月/10月の 各21日 (年2回)  | 
							2022年 4月21日  | 
						
・2016年1月より税引後の利率も表示しております。
(*)当該商品は利率変動を伴いますので商品詳細にてご確認ください。

















