取引手数料
かんたんダイレクトサービスの手数料となります。
あんしん総合サービスの手数料はこちら
現物株式等委託手数料 (株式、ETF、J-REIT等) |
かんたんダイレクトサービス | ||
---|---|---|---|
オンライントレード | コールセンター取引 | ||
基本委託手数料に対して 70%割引 (最低手数料:1,650円 (税込)) |
基本委託手数料に対して 30%割引 (最低手数料:2,475円 (税込)) |
かんたんダイレクトサービス
現物株式等委託手数料(株式、ETF、J-REIT等)(税込)
約定代金 | 基本委託 手数料 |
オンライントレード (70%割引) |
コールセンター取引 (30%割引) |
---|---|---|---|
10万円 | 2,750円 | 1,650円 | 2,475円 |
25万円 | 3,162円 | 1,650円 | 2,475円 |
50万円 | 6,325円 | 1,897円 | 4,427円 |
75万円 | 9,487円 | 2,846円 | 6,640円 |
100万円 | 12,650円 | 3,795円 | 8,855円 |
150万円 | 17,325円 | 5,197円 | 12,127円 |
200万円 | 22,000円 | 6,600円 | 15,400円 |
250万円 | 26,537円 | 7,961円 | 18,575円 |
300万円 | 31,075円 | 9,322円 | 21,752円 |
350万円 | 35,365円 | 10,609円 | 24,755円 |
400万円 | 39,655円 | 11,896円 | 27,758円 |
450万円 | 43,890円 | 13,167円 | 30,723円 |
500万円 | 48,125円 | 14,437円 | 33,687円 |
600万円 | 55,385円 | 16,615円 | 38,769円 |
700万円 | 62,645円 | 18,793円 | 43,851円 |
800万円 | 69,905円 | 20,971円 | 48,933円 |
900万円 | 77,165円 | 23,149円 | 54,015円 |
1,000万円 | 84,425円 | 25,327円 | 59,097円 |
2,000万円 | 142,725円 | 42,817円 | 99,907円 |
3,000万円 | 201,025円 | 60,307円 | 140,717円 |
4,000万円 | 228,525円 | 68,557円 | 159,967円 |
5,000万円 | 256,025円 | 76,807円 | 179,217円 |
6,000万円 | 264,825円 | 79,447円 | 185,377円 |
7,000万円 | 273,625円 | 82,087円 | 191,537円 |
8,000万円 | 282,425円 | 84,727円 | 197,697円 |
9,000万円 | 291,225円 | 87,367円 | 203,857円 |
1億円 | 300,025円 | 90,007円 | 210,017円 |
基本委託手数料
現物株式等委託手数料(株式、ETF、J-REIT等)のお取引にかかる基本委託手数料は下記の通りです。
約定代金 | 基本委託手数料 (税込) |
---|---|
100万円以下 | 約定代金の1.2650%(最低手数料:2,750円) |
100万円超200万円以下 | 約定代金の0.9350%+3,300.0円 |
200万円超300万円以下 | 約定代金の0.9075%+3,850.0円 |
300万円超400万円以下 | 約定代金の0.8580%+5,335.0円 |
400万円超500万円以下 | 約定代金の0.8470%+5,775.0円 |
500万円超1,000万円以下 | 約定代金の0.7260%+11,825.0円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 約定代金の0.5830%+26,125.0円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 約定代金の0.2750%+118,525.0円 |
5,000万円超 | 約定代金の0.0880%+212,025.0円 |