2026年6月1日(月)より国内株式等のお取引に関する手数料が改定されました。
取引手数料
かんたんダイレクトサービスの手数料となります。
あんしん総合サービスの手数料はこちら
| 現物株式等委託手数料 (株式、ETF、J-REIT等) |
かんたんダイレクトサービス | ||
|---|---|---|---|
| オンライントレード | コールセンター取引 | ||
| 基本委託手数料に対して 70%割引 (最低手数料:2,112円 (税込)) |
基本委託手数料に対して 30%割引 (最低手数料:3,168円 (税込)) |
||
かんたんダイレクトサービス
現物株式等委託手数料(株式、ETF、J-REIT等)(税込)
| 約定代金 | 基本委託 手数料 |
オンライントレード (70%割引) |
コールセンター取引 (30%割引) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 3,520円 | 2,112円 | 3,168円 |
| 25万円 | 3,953円 | 2,112円 | 3,168円 |
| 50万円 | 7,906円 | 2,371円 | 5,534円 |
| 75万円 | 11,859円 | 3,557円 | 8,301円 |
| 100万円 | 15,812円 | 4,743円 | 11,068円 |
| 150万円 | 21,656円 | 6,496円 | 15,159円 |
| 200万円 | 27,500円 | 8,250円 | 19,250円 |
| 250万円 | 32,945円 | 9,883円 | 23,061円 |
| 300万円 | 38,390円 | 11,517円 | 26,873円 |
| 350万円 | 43,538円 | 13,061円 | 30,476円 |
| 400万円 | 48,686円 | 14,605円 | 34,080円 |
| 450万円 | 53,768円 | 16,130円 | 37,637円 |
| 500万円 | 58,850円 | 17,655円 | 41,195円 |
| 600万円 | 67,562円 | 20,268円 | 47,293円 |
| 700万円 | 76,274円 | 22,882円 | 53,391円 |
| 800万円 | 84,986円 | 25,495円 | 59,490円 |
| 900万円 | 93,698円 | 28,109円 | 65,588円 |
| 1,000万円 | 102,410円 | 30,723円 | 71,687円 |
| 2,000万円 | 172,370円 | 51,711円 | 120,659円 |
| 3,000万円 | 242,330円 | 72,699円 | 169,631円 |
| 4,000万円 | 273,955円 | 82,186円 | 191,768円 |
| 5,000万円 | 305,580円 | 91,674円 | 213,906円 |
| 6,000万円 | 315,700円 | 94,710円 | 220,990円 |
| 7,000万円 | 325,820円 | 97,746円 | 228,074円 |
| 8,000万円 | 335,940円 | 100,782円 | 235,158円 |
| 9,000万円 | 346,060円 | 103,818円 | 242,242円 |
| 1億円 | 356,180円 | 106,854円 | 249,326円 |
基本委託手数料
現物株式等委託手数料(株式、ETF、J-REIT等)のお取引にかかる基本委託手数料は下記の通りです。
| 約定代金 | 基本委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金の1.58125%(最低手数料:3,520円) |
| 100万円超200万円以下 | 約定代金の1.16875%+4,125円 |
| 200万円超300万円以下 | 約定代金の1.08900%+5,720円 |
| 300万円超400万円以下 | 約定代金の1.02960%+7,502円 |
| 400万円超500万円以下 | 約定代金の1.01640%+8,030円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 約定代金の0.87120%+15,290円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 約定代金の0.69960%+32,450円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 約定代金の0.31625%+147,455円 |
| 5,000万円超 | 約定代金の0.10120%+254,980円 |


















