ファンド・ツミタテ(定期買付)の取扱一覧表
2025年9月8日現在
オンライントレードでお申込みできる一覧となります。
英数
| 投資信託名 | 委託会社名 | 最低 積立金額 |
分配 回数 |
|---|---|---|---|
| AIプラスファンド | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年2回 |
| BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) “ウィンドミル1年” | ベアリング投信 | 10,000円以上 | 年1回 |
| BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド | BNYメロン | 10,000円以上 | 年1回 |
| BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド(愛称:臨機応変) | BNYメロン | 10,000円以上 | 年1回 |
| BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド(愛称:風神雷神) | BNYメロン | 10,000円以上 | 年1回 |
| BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(愛称:亜米利加) | BNYメロン | 10,000円以上 | 年1回 |
| DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) “オーナーズ・インカム” | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年12回 |
| DIAM厳選米国株式ファンド“アメリカンセレクション” | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年1回 |
| DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年1回 |
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年2回 |
| DLIBJ公社債オープン(中期コース) | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年2回 |
| DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ | 10,000円以上 | 年12回 |
| DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ | 10,000円以上 | 年12回 |
| DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Aコース(円ヘッジあり) | ドイチェ | 10,000円以上 | 年12回 |
| DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) | ドイチェ | 10,000円以上 | 年12回 |
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
|
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) |
三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
|
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) |
三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
|
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) |
三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
|
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) |
三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
|
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) |
三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| GCIエンダウメントファンド(成長型) | GCIアセット・マネジメント | 10,000円以上 | 年1回 |
| GCIエンダウメントファンド(安定型) | GCIアセット・マネジメント | 10,000円以上 | 年1回 |
| GS米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | ゴールドマン・サックス | 10,000円以上 | 年2回 |
| GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | ゴールドマン・サックス | 10,000円以上 | 年4回 |
| GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | ゴールドマン・サックス | 10,000円以上 | 年12回 |
| HSBC BICsオープン | HSBC | 10,000円以上 | 年1回 |
| HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 10,000円以上 | 年1回 |
| HSBC インドオープン | HSBC | 5,000円以上 | 年1回 |
| HSBC 新BICsファンド | HSBC | 5,000円以上 | 年1回 |
| HSBC チャイナオープン | HSBC | 5,000円以上 | 年1回 |
| iFree S&P500インデックス | 大和アセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| iFree TOPIXインデックス | 大和アセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| iFree 8資産バランス | 大和アセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| iFree 新興国株式インデックス | 大和アセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| iFree 日経225インデックス | 大和アセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| JPMアジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン | 10,000円以上 | 年2回 |
| JPMジャパンマイスター | JPモルガン | 10,000円以上 | 年1回 |
| J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト | 10,000円以上 | 年12回 |
| J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト | 10,000円以上 | 年2回 |
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)“ビルオーナー” | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年12回 |
|
MHAM新興成長株オープン “J−フロンティア” |
アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年1回 |
| MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス | 10,000円以上 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス | 10,000円以上 | 年2回 |
| One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%) | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年1回 |
| One国内株オープン(愛称:自由演技) | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年1回 |
| One割安日本株ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne | 10,000円以上 | 年1回 |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト | 1,000円以上 | 年2回 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト | 1,000円以上 | 年2回 |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | 1,000円以上 | 年2回 |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト | 5,000円以上 | 年2回 |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | 1,000円以上 | 年2回 |
| SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト | 1,000円以上 | 年2回 |
| SBI・UTIインドファンド | SBIアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | SBIアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | SBIアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | SBIアセット | 10,000円以上 | 年2回 |
| SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | SBIアセット | 10,000円以上 | 年2回 |
| THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心) | お金のデザイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | お金のデザイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| T&Dインド中小型株ファンド "ガンジス" | T&Dアセット | 10,000円以上 | 年2回 |
| UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | UBSアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | UBSアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | UBSアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
あ行
| 投資信託名 | 委託会社名 | 最低 積立金額 |
分配 回数 |
|---|---|---|---|
| アメリカン・ニュー・ステージ・オープン | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年4回 |
| アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | アライアンス・バーンスタイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | アライアンス・バーンスタイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | アライアンス・バーンスタイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | アライアンス・バーンスタイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス・バーンスタイン | 10,000円以上 | 年2回 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス・バーンスタイン | 10,000円以上 | 年2回 |
| イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年1回 |
| イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年4回 |
| イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年12回 |
| イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年2回 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年2回 |
| イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年2回 |
| イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年12回 |
| イーストスプリング米国高利回り社債オープン | イーストスプリング | 10,000円以上 | 年12回 |
| インデックスファンド225 | 三菱UFJアセット | 5,000円以上 | 年1回 |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年12回 |
| お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 愛称:明日への礎 | お金のデザイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 愛称:地球貢献 | お金のデザイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)愛称:資産の方舟 | お金のデザイン | 10,000円以上 | 年1回 |
か行
さ行
た行
| 投資信託名 | 委託会社名 | 最低 積立金額 |
分配 回数 |
|---|---|---|---|
| ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上 | 5,000円以上 | 年2回 |
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
大和アセット | 10,000円以上 | 年12回 |
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
大和アセット | 10,000円以上 | 年12回 |
| ダイワJPX日経400ファンド | 大和アセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| ダイワJ−REITオープン | 大和アセット | 5,000円以上 | 年4回 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DS | 1,000円以上 | 年1回 |
| ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 大和アセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 三井住友トラスト | 10,000円以上 | 年2回 |
| つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| つみたて新興国株式 | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| つみたて先進国株式 | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJアセット | 1,000円以上 | 年1回 |
| 中小型株式オープン『愛称:投資満々』 | 三井住友トラスト | 10,000円以上 | 年1回 |
| 低位株オープン | アモーヴァ・アセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ | 5,000円以上 | 年2回 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド(資産安定型) | お金のデザイン | 10,000円以上 | 年1回 |
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド 愛称:つみたて円奏会 | 東京海上 | 1,000円以上 | 年1回 |
| 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 東京海上 | 10,000円以上 | 年1回 |
| 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上 | 10,000円以上 | 年1回 |
| 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 東京海上 | 10,000円以上 | 年1回 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 10,000円以上 | 年2回 |
| トピックス・インデックス・オープン | 野村アセット | 5,000円以上 | 年1回 |
| トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | 5,000円以上 | 年1回 |
| (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 野村アセット | 5,000円以上 | 年12回 |
| (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 野村アセット | 5,000円以上 | 年2回 |
| トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド | 三井住友DS | 10,000円以上 | 年4回 |
| トヨタグループ・バランスファンド | 三井住友DS | 10,000円以上 | 年4回 |
| トルコリラ建てMMF(SOMPO) | SOMPOアセット | 10,000円以上 | 月末再投資 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
な行
は行
ま行
| 投資信託名 | 委託会社名 | 最低 積立金額 |
分配 回数 |
|---|---|---|---|
| マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型) | マニュライフ | 10,000円以上 | 年4回 |
| マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | マニュライフ | 10,000円以上 | 年1回 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド(愛称:アメリカン・バンク) | マニュライフ | 10,000円以上 | 年4回 |
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友DS | 10,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DS | 1,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド 愛称:黒潮 | 三井住友DS | 5,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)“マイパッケージ30” | 三井住友DS | 1,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型)“マイパッケージ50” | 三井住友DS | 1,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(愛称:マイパッケージ70) | 三井住友DS | 1,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 三井住友DS | 10,000円以上 | 年2回 |
| 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友DS | 10,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DS | 5,000円以上 | 年1回 |
| 三井住友DS・海外株式ETFファンド | 三井住友DS | 5,000円以上 | 年1回 |
| 三菱UFJ 純金ファンド 愛称:ファインゴールド | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 三菱UFJアセット | 5,000円以上 | 年1回 |
| 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド "凄腕 " | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田 | 10,000円以上 | 年2回 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年1回 |
ら行
| 投資信託名 | 委託会社名 | 最低 積立金額 |
分配 回数 |
|---|---|---|---|
| ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | アモーヴァ・アセット | 10,000円以上 | 年1回 |
| ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型 | ラッセル | 5,000円以上 | 年1回 |
| ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 | ラッセル | 5,000円以上 | 年1回 |
| ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型 | ラッセル | 5,000円以上 | 年1回 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド ―ロボテック― | 大和アセット | 10,000円以上 | 年2回 |
わ行
| 投資信託名 | 委託会社名 | 最低 積立金額 |
分配 回数 |
|---|---|---|---|
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年2回 |
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセット | 10,000円以上 | 年2回 |

















