中国株・お取引方法
外国取引(現地委託取引)
お取引方法
| 取引方法 | お客さまのご注文を、海外市場にお取次ぎいたします。 | 
|---|---|
| 当社での 注文単位 | 売買単位は上記「各取引所の取引概要」の売買単位に準じますが、買付の場合、円換算50万円以上からお受けいたします。売却の場合は円換算50万円未満でもお受けいたします。 | 
| 注文期限 | 当日注文のみ。週中注文はできません。 | 
| 当社の 注文受付時間 | 8:40〜17:00(日本時間) (注)上海A株、上海B株、深センA株、深センB株は15:30(日本時間)まで。 ※上海B株、深センB株は指値、成行どちらもお取扱いできます。 ※香港株式、上海A株、深センA株は原則として指値注文のみのお取扱いとなります。 | 
| 決済通貨 | 円貨、外貨(香港株・深センB株は香港ドル、上海A株・深センA株は人民元、上海B株はUSドル)での決済が可能です。入出金は原則円貨となります。 | 
| 約定日 および受渡日 | ※香港株式のお客さまの約定日は現地約定日の当日となります。上海、深セン株は現地約定日の翌営業日がお客さまの約定日となります。 | 
手数料
外国取引(現地委託取引)にかかる費用=現地費用(現地手数料+諸費用)+ 国内取次手数料(税込)
現地費用
| 現地手数料 | 諸費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賦課金1 | 賦課金2 | 印紙税 | FRC取引税 | ||
| 香港証券 取引所 | 約定代金の0.1% | 同0.00565% | 同0.0027% | 同0.10% (1HKドル未満は切り上げ) | 同0.00015% | 
| 現地手数料 | 諸費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引所 手数料 | 決済料 | 印紙税 | 振替料 | ||
| 上海証券 取引所 (B株市場) | 約定代金の 0.28% (最低手数料 12USドル) | 同0.00541% | 同0.002% (最大50USドル) | 売却時 同0.05% | − | 
| 香港コネクト 上海証券 取引所 (上海A株 市場) 香港コネクト 深セン証券 取引所 (深センA株 市場) | 約定代金の 0.05% | 同0.00341% | 同0.00200% | 売却時 同0.05% | 同0.003% | 
| 深セン証券 取引所 (B株市場) | 約定代金の 0.28% (最低手数料 70HKドル) | 同0.00541% | 同0.002% (最大500HKドル) | 売却時 同0.05% | − | 
※香港市場の外国ETFは印紙税がかかりません。
国内取次手数料
現地約定金額(約定単価×株数)に現地費用を加減したもの(=海外精算代金)の円貨金額に対し下記の料率で国内取次手数料がかかります。
(外貨決済の場合、海外精算代金を便宜上円換算して、国内手数料が計算されます)
【当社国内取次手数料の算出方法(%は海外精算代金に対するもの)】
| 海外精算代金(円換算) | 国内取次手数料(税込) | 
|---|---|
| 100万円以下 | 海外精算代金の2.002% | 
| 100万円超300万円以下 | 海外精算代金の1.4630% +5,390円 | 
| 300万円超500万円以下 | 海外精算代金の1.2320% +12,320円 | 
| 500万円超1,000万円以下 | 海外精算代金の1.0010% +23,870円 | 
| 1,000万円超3,000万円以下 | 海外精算代金の0.7865% +45,320円 | 
| 3,000万円超5,000万円以下 | 海外精算代金の0.3300% +182,270円 | 
| 5,000万円超 | 海外精算代金の0.1320% +281,270円 | 
(2025年10月6日現在)
 為替スプレッドについては「為替手数料」ぺージをご確認ください。
為替スプレッドについては「為替手数料」ぺージをご確認ください。





















