株式世界の株式市場
外国株式というと、国内株式と違い馴染みがなく、難しく考える人も少なくないでしょう。国際化が進む今、世界の株式市場や企業にも目を向けてみましょう。
外国株式とは
海外(外国籍)の企業が発行する株式のことをいいます。
世界には多くの証券取引所があり、上場企業数も多数あります。
時価総額の比較による世界の株式市場
順位 | 証券取引所 | 時価総額(百万ドル) |
---|---|---|
1 | NYSEユーロネクスト(米国)(ニューヨーク) | 15,571,596 |
2 | ナスダック | 5,105,064 |
3 | 東京証券取引所 | 4,223,295 |
4 | ロンドン証券取引所 | 3,821,858 |
5 | NYSEユーロネクスト(欧州) | 3,016,195 |
6 | 香港証券取引所 | 2,883,084 |
7 | 上海証券取引所 | 2,487,793 |
8 | TMXグループ(トロント証券取引所) | 2,032,170 |
9 | ドイツ証券取引所 | 1,566,445 |
10 | オーストラリア証券取引所 | 1,513,303 |
- *World Federation of Exchanges のデータを基に東海東京証券作成
- *時価総額は2013年4月末時点のデータを使用
- *時価総額 = 株価 × 発行済み株式数