景気景気は循環する

景気は好況と不況を繰り返し、循環するといわれています。

景気の4つの局面

景気が一番いいときを「山」、一番悪いときを「谷」といいます。また、谷から良くなっていくことを「回復」または「拡張」、山から悪くなっていくことを「後退」または「収縮」といいます。
1つの景気循環は、谷⇒回復(拡張)⇒山⇒後退(収縮)の4つの局面からなり、その長さを周期といいます。

景気の基準日付

  期間
拡張 後退 全循環
第1循環   昭和26年6月 昭和26年10月   4ヵ月  
第2循環 昭和26年10月 昭和29年1月 昭和29年11月 27ヵ月 10ヵ月 37ヵ月
第3循環 昭和29年11月 昭和32年6月 昭和33年6月 31ヵ月 12ヵ月 43ヵ月
第4循環 昭和33年6月 昭和36年12月 昭和37年10月 42ヵ月 10ヵ月 52ヵ月
第5循環 昭和37年10月 昭和39年10月 昭和40年10月 24ヵ月 12ヵ月 36ヵ月
第6循環 昭和40年10月 昭和45年7月 昭和46年12月 57ヵ月 17ヵ月 74ヵ月
第7循環 昭和46年12月 昭和48年11月 昭和50年3月 23ヵ月 16ヵ月 39ヵ月
第8循環 昭和50年3月 昭和52年1月 昭和52年10月 22ヵ月 9ヵ月 31ヵ月
第9循環 昭和52年10月 昭和55年2月 昭和58年2月 28ヵ月 36ヵ月 64ヵ月
第10循環 昭和58年2月 昭和60年6月 昭和61年11月 28ヵ月 17ヵ月 45ヵ月
第11循環 昭和61年11月 平成3年2月 平成5年10月 51ヵ月 32ヵ月 83ヵ月
第12循環 平成5年10月 平成9年5月 平成11年1月 43ヵ月 20ヵ月 63ヵ月
第13循環 平成11年1月 平成12年11月 平成14年1月 22ヵ月 14ヵ月 36ヵ月
第14循環 平成14年1月 平成20年2月 平成21年3月 73ヵ月 13ヵ月 86ヵ月

出所:内閣府のデータを基に作成

日本では、戦後の景気循環が全部で14回ありました。
第3循環の拡張期は「神武景気」、第4循環の拡張期は「岩戸景気」、第6循環の拡張期は「いざなぎ景気」と呼ばれています。「バブル景気」は第11循環に含まれます。